DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Máy thổi khí công nghiệp sử dụng phổ biến cho các...
BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM CNP 2024
(29/08/2024)
Máy bơm nước CNP là sản phẩm của Nanfang Pump Industry Co., Ltd. - được thành lập vào năm 1991 và là một trong những nhà sản xuất máy bơm tiên phong tại Trung Quốc. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, CNP đã khẳng định uy tín, chất lượng của mình trên toàn cầu thông qua việc cung cấp các giải pháp bơm nước chất lượng cao, hoạt động hiệu quả trên tất cả ứng dụng dân dụng và công nghiệp.
CNP chuyên môn hóa trong việc sản xuất một loạt các máy bơm sử dụng công nghệ tiên tiến, bao gồm máy bơm ly tâm, máy bơm chìm, máy bơm áp lực cao, cũng như các giải pháp cho hệ thống xử lý nước thải. Sản phẩm của CNP được thiết kế để đáp ứng một loạt các yêu cầu khắt khe từ việc cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, hỗ trợ hệ thống tưới tiêu trong lĩnh vực nông nghiệp đến các ứng dụng công nghiệp phức tạp.
CNP đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất thông qua việc tuân thủ các quy định quốc tế như ISO 9001 và ISO 14001, điều này không chỉ khẳng định về chất lượng sản phẩm mà còn về trách nhiệm của CNP đối với môi trường. Sự công nhận này là minh chứng cho cam kết không ngừng của CNP trong việc đổi mới và cải thiện.
Với chất lượng, độ bền và công nghệ vượt trội, CNP đã thành công trong việc mở rộng thị trường ra khắp các quốc gia trên toàn thế giới. Điều này không chỉ là kết quả của việc sản xuất sản phẩm chất lượng cao mà còn là do sự chú trọng vào giải pháp tổng thể và dịch vụ sau bán hàng chu đáo.
Máy bơm nước CNP là một trong những máy bơm được sản xuất theo công nghệ hiện đại, tiên tiến của Châu Âu. Với đa dạng dòng sản phẩm, chủng loại, công suất khác nhau, máy bơm CNP có thể đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng.
Chất liệu chính cấu thành máy bơm CNP chủ yếu được làm từ các loại nguyên vật liệu cao cấp như: gang đúc, thép không gỉ, hợp kim đồng, inox 304... giúp máy bơm không bị gỉ sét, hỏng vặt trong quá trình sử dụng, có độ bền cực cao và tuổi thọ sử dụng lâu dài. Đặc biệt, việc sử dụng các vật liệu chất lượng cao cũng giúp máy bơm CNP hoạt động mạnh mẽ, ổn định và an toàn cho hệ thống cấp nước.
Máy bơm nước CNP là một trong những dòng máy bơm nước chất lượng cao được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Với các đặc điểm vượt trội, máy bơm CNP không chỉ đảm bảo hiệu suất hoạt động mạnh mẽ mà còn mang lại sự an toàn và tiết kiệm cho người sử dụng.
Đầu hút, đầu xả và đầu bơm của máy CNP được làm từ chất liệu cao cấp như: gang, inox chống gỉ và chống ăn mòn, giúp tăng tuổi thọ cho sản phẩm. Cấu tạo với nhiều cánh bơm giúp máy có khả năng hút và đẩy nước mạnh mẽ, đồng thời giảm thiểu tiếng ồn khi hoạt động.
Máy bơm CNP được trang bị động cơ tiêu chuẩn TEFC an toàn cùng lớp bảo vệ IP68 và lớp cách điện F, giúp người dùng yên tâm sử dụng trong mọi điều kiện khí hậu. Đặc biệt, máy bơm CNP có khả năng hoạt động ổn định và hiệu quả ngay cả khi phải xử lý nước nóng ở nhiệt độ cao đến 120 độ C.
Bơm CNP trục đứng đa tầng cánh IE2 (thép không gỉ inox 304) là một trong những loại bơm được ưa chuộng hiện nay trên thị trường. Với khả năng hoạt động bơm hút nước có nhiệt độ từ -15 độ C đến +70 độ C, loại bơm này phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ cung cấp nước sạch cho gia đình, công nghiệp, tới sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải.
Bơm CNP trục đứng được thiết kế với chất liệu thép không gỉ 304 chất lượng cao, giúp bảo vệ bơm khỏi tác động của môi trường xung quanh và gia tăng tuổi thọ của máy. Đồng thời, bơm này cũng được trang bị motor IE2 tiết kiệm điện năng, giúp giảm chi phí vận hành trong quá trình sử dụng.
Trong các hệ thống cung cấp nước nóng, việc sử dụng bơm chất lượng cao là vô cùng quan trọng để đảm bảo hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của hệ thống. Bơm CNP trục đứng đa tầng cánh motor IE2 là một lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng cần bơm nước nóng với nhiệt độ từ -15 độ C đến +120 độ C.
Với thiết kế chắc chắn và chất liệu thép không gỉ 304, bơm CNP trục đứng này không chỉ có khả năng chịu được áp lực và nhiệt độ cao mà còn giữ được tính thẩm mỹ trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, motor IE2 giúp tiết kiệm điện năng và hoạt động êm ái, ít tiếng ồn.
Loại bơm CNP này cũng được trang bị hệ thống tự ngắt khi quá tải hoặc quá nhiệt, giúp bảo vệ motor và gia tăng tuổi thọ của sản phẩm. Với những tính năng ưu việt này, bơm CNP trục đứng là sự lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống cung cấp nước nóng hiện đại và hiệu quả.
Bơm ly tâm CNP trục ngang đầu inox IE2 là một trong những loại bơm phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hiện nay. Với chất liệu chế tạo từ inox 304, bơm này có khả năng chịu được nhiệt độ từ -10 độ C đến +85 độ C, phù hợp với môi trường làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp.
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox IE2 được thiết kế để hoạt động hiệu quả và ổn định trong thời gian dài mà không gây ra sự cố hoặc hỏng hóc. Với công suất vận hành lớn, bơm này có khả năng cung cấp lưu lượng nước lớn và áp suất cao, giúp cho quá trình vận hành của hệ thống thông thoáng và hiệu quả.
Máy bơm ly tâm trục ngang đầu inox IE2 còn được trang bị motor tiết kiệm điện năng theo tiêu chuẩn IE2, giúp giảm thiểu chi phí vận hành và tiết kiệm điện năng cho doanh nghiệp. Song song đó, việc sử dụng chất liệu inox 304 còn giúp bảo vệ bơm khỏi ăn mòn và oxy hóa trong môi trường làm việc khắc nghiệt.
Cập nhật ngày 29/08/2024
STT | Model | Lưu lượng m3/h |
Cột áp m |
Công suất Điện áp |
Đơn giá chưa VAT |
A | CDLF SERIES: BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH IE2 (stainless steel 304 ) (-15 độ C đến +70 độ C) |
||||
1 | CDLF2-7 | 1.2 - 2.4m3/h | 61 - 47m | 1.0HP-380V | 6,820,000 |
2 | CDLF 2-7 | 1.2 - 2.4m3/h | 61 - 47m | 1.0HP-220V | 7,300,000 |
3 | CDLF2-9 | 1.0-2.4m3/h | 80-60m | 1.5HP-380V | 7,210,000 |
4 | CDLF 2-9 | 1.0-2.4m3/h | 80-60m | 1.5HP-220V | 7,730,000 |
5 | CDLF2-11 | 1.0-2.4m3/h | 98-73m | 1.5HP-380V | 8,050,000 |
6 | CDLF 2-11 | 1.0-2.4m3/h | 98-73m | 1.5HP-220V | 8,570,000 |
7 | CDLF2-13 | 1.0-2.4m3/h | 116-89m | 2.0HP-380V | 8,540,000 |
8 | CDLF 2-13 | 1.0-2.4m3/h | 116-89m | 2.0HP-220V | 9,110,000 |
9 | CDLF2-15 | 1.0-2.4m3/h | 134-100m | 2.0HP-380V | 8,930,000 |
10 | CDLF 2-15 | 1.0-2.4m3/h | 134-100m | 2.0HP-220V | 9,500,000 |
11 | CDLF2-18 | 1.0-2.4m3/h | 161-121m | 3.0HP-380V | 9,480,000 |
12 | CDLF 2-18 | 1.0-2.4m3/h | 161-121m | 3.0HP-220V | 10,140,000 |
13 | CDLF2-22 | 1.0-2.4m3/h | 197-148m | 3.0HP-380V | 10,700,000 |
14 | CDLF 2-22 | 1.0-2.4m3/h | 197-148m | 3.0HP-220V | 11,360,000 |
15 | CDLF4-12 | 2.0-5.0m3/h | 108-85m | 3.0HP-380V | 9,070,000 |
16 | CDLF 4-12 | 2.0-5.0m3/h | 108-85m | 3.0HP-220V | 9,730,000 |
17 | CDLF4-14 | 2.0-5.0m3/h | 126-101m | 4.0HP-380V | 10,430,000 |
18 | CDLF4-16 | 2.0-5.0m3/h | 144-115m | 4.0HP-380V | 10,990,000 |
19 | CDLF4-19 | 2.0-5.0m3/h | 171-137m | 5.5HP-380V | 13,700,000 |
20 | CDLF4-22 | 2.0-5.0m3/h | 200-160m | 5.5HP-380V | 15,340,000 |
21 | CDLF8-12 | 6.0-9.0m3/h | 120-104m | 5.5HP-380V | 19,090,000 |
22 | CDLF8-14 | 6.0-9.0m3/h | 141-122m | 7.5HP-380V | 21,010,000 |
23 | CDLF8-16 | 6.0-9.0m3/h | 161-139m | 7.5HP-380V | 22,010,000 |
24 | CDLF8-18 | 6.0-9.0m3/h | 182-157m | 10 HP-380V | 23,830,000 |
25 | CDLF8-20 | 6.0-9.0m3/h | 200-175m | 10 HP-380V | 25,000,000 |
26 | CDLF12-9 | 9.0 - 13m3/h | 103 - 85m | 10 HP-380V | 19,030,000 |
27 | CDLF12-12 | 9.0-12 m3/h | 137-121m | 10 HP-380V | 22,580,000 |
28 | CDLF20-10 | 9.0-12 m3/h | 160-140m | 15 HP-380V | 29,410,000 |
29 | CDLF20-12 | 9.0-12 m3/h | 183-162m | 15 HP-380V | 33,930,000 |
30 | CDLF20-14 | 12 -18 m3/h | 157-130m | 15 HP-380V | 37,680,000 |
31 | CDLF20-17 | 12 -18 m3/h | 184-152m | 20 HP-380V | 40,990,000 |
32 | CDLF32-60 | 12 -18 m3/h | 210-174m | 20 HP-380V | 34,870,000 |
33 | CDLF32-80 | 16 -22 m3/h | 154-133m | 20 HP-380V | 36,620,000 |
34 | CDLF32-100 | 16 -22 m3/h | 180-156m | 20 HP-380V | 42,710,000 |
B |
CDL SERIES: BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH MOTOR IE2 (stainless steel 304) bơm nước nóng (-15 độ C đến +120 độ C) |
||||
35 | CDL2-7 | 1.2 - 2.4m3/h | 61 - 47m | 1.0HP-380V | 6,170,000 |
36 | CDL2-9 | 1.0-2.4m3/h | 78 - 61m | 1.5HP-380V | 6,580,000 |
37 | CDL2-11 | 1.0-2.4m3/h | 95 - 73m | 1.5HP-380V | 7,270,000 |
38 | CDL2-13 | 1.0-2.4m3/h | 114 - 89m | 2.0HP-380V | 7,950,000 |
39 | CDL2-15 | 1.0-2.4m3/h | 130 - 100m | 2.0HP-380V | 8,490,000 |
40 | CDL2-18 | 1.0-2.4m3/h | 157 - 121m | 3.0HP-380V | 9,030,000 |
41 | CDL4-12 | 3.0 - 6.0m3/h | 104 - 75m | 3.0HP-380V | 8,680,000 |
42 | CDL4-14 | 3.0 - 6.0m3/h | 122 - 89m | 4.0HP-380V | 9,890,000 |
43 | CDL4-16 | 3.0 - 6.0m3/h | 140 - 101m | 4.0HP-380V | 10,480,000 |
44 | CDL4-19 | 3.0 - 6.0m3/h | 168 - 122m | 5.5HP-380V | 13,280,000 |
45 | CDL4-22 | 3.0 - 6.0m3/h | 192 - 138,m | 5.5HP-380V | 15,400,000 |
46 | CDL8-12 | 6.0 - 10m3/h | 120 - 92m | 5.5HP-380V | 17,390,000 |
47 | CDL8-14 | 6.0 - 10m3/h | 141 - 113m | 7.5HP-380V | 20,210,000 |
48 | CDL8-16 | 6.0 - 10m3/h | 161 - 130m | 7.5HP-380V | 21,240,000 |
49 | CDL8-18 | 6.0 - 10m3/h | 182 - 146m | 10 HP-380V | 23,130,000 |
50 | CDL8-20 | 6.0 - 10m3/h | 202 - 163m | 10 HP-380V | 24,330,000 |
51 | CDL12-9 | 9.0 - 13m3/h | 103 - 85m | 7.5HP-380V | 16,960,000 |
51 | CDL12-12 | 9.0 - 13m3/h | 137 - 113m | 10 HP-380V | 21,700,000 |
52 | CDL20-10 | 14 - 22m3/h | 131 - 111m | 15 HP-380V | 26,970,000 |
53 | CDL20-12 | 14 - 22m3/h | 158 - 133m | 15 HP-380V | 31,380,000 |
54 | CDL20-14 | 14 - 22m3/h | 185 - 156m | 20 HP-380V | 35,060,000 |
55 | CDL20-17 | 14 - 22m3/h | 225 - 190m | 25 HP-380V | 38,350,000 |
56 | CDL32-60 | 24 - 32m3/h | 97 - 81m | 15 HP-380V | 29,780,000 |
57 | CDL32-80 | 24 - 32m3/h | 130 - 109m | 20 HP-380V | 35,440,000 |
58 | CDL32-100 | 24 - 32m3/h | 164 - 138m | 25 HP-380V | 41,750,000 |
59 | CDL32-120 | 24 - 32m3/h | 196 - 167m | 30 HP-380V | 50,230,000 |
59 | CDL42-80 | 30 - 45m3/h | 184 - 154m | 40 HP-380V | 67,770,000 |
C | MS SERIES : BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẨU INOX IE2 (stainless steel 304 ) (-10 độ C đến +85 độ C) |
||||
60 | MS60/0.37 | 1.2-4.8 m3/h | 17-11 m | 0.50HP-380V | 2,290,000 |
61 | MS60/0.55 | 1.2-4.8 m3/h | 22-16 m | 0.75HP-380V | 2,490,000 |
62 | MS60/0.75 | 1.2-4.8 m3/h | 28-22 m | 1.00HP-380V | 3,060,000 |
63 | MS100/1.1 | 2.4-9.6 m3/h | 27-16 m | 1.50HP-380V | 3,580,000 |
64 | MS250/1.5 | 6.0-18 m3/h | 23-17 m | 2.00HP-380V | 4,070,000 |
65 | MS250/2.2 | 6.0-18 m3/h | 28-22 m | 3.00HP-380V | 4,370,000 |
66 | MS330/1.5 | 8.4 - 24 m3/h | 18 - 11.0 m | 2.00HP-380V | 4,070,000 |
67 | MS330/2.2 | 7.2-24 m3/h | 22-14 m | 3.00HP-380V | 4,370,000 |
68 | MS60/0.37 | 1.2-4.8 m3/h | 17-11 m | 0.50HP-220V | 2,520,000 |
69 | MS60/0.55 | 1.2-4.8 m3/h | 22-16 m | 0.75HP-220V | 2,720,000 |
70 | MS60/0.75 | 1.2-4.8 m3/h | 28-22 m | 1.00HP-220V | 3,370,000 |
71 | MS100/1.1 | 2.4-9.6 m3/h | 27-16 m | 1.50HP-220V | 4,020,000 |
72 | MS250/1.5 | 6.0-18 m3/h | 23-17 m | 2.00HP-220V | 4,490,000 |
73 | MS250/2.2 | 6.0-18 m3/h | 28-22 m | 3.00HP-220V | 4,700,000 |
74 | MS330/1.5 | 8.4 - 24 m3/h | 18 - 11.0 m | 2.00HP-220V | 4,490,000 |
75 | MS330/2.2 | 7.2-24 m3/h | 22-14 m | 3.00HP-220V | 4,700,000 |
E | ZS SERIES: BƠM LY TÂM TRỤC NGANG IE3 (stainless steel 304 ) (-20 độ C đến +100 độ C) |
||||
76 | ZS50-32-160/1.5 | 6-18 m3/h | 22-18 m | 2.0HP-380V | 10,390,000 |
77 | ZS50-32-160/2.2 | 6-18 m3/h | 27-22 m | 3.0HP-380V | 10,830,000 |
78 | ZS50-32-200/3.0 | 6-18 m3/h | 34-29 m | 4.0HP-380V | 13,330,000 |
79 | ZS50-32-200/4.0 | 6-18 m3/h | 44-39 m | 5.5HP-380V | 15,460,000 |
80 | ZS50-32-200/5.5 | 6-18 m3/h | 57-50 m | 7.5HP-380V | 19,190,000 |
81 | ZS65-40-125/2.2 | 10-35 m3/h | 19-15 m | 3.0HP-380V | 11,200,000 |
82 | ZS65-40-125/3.0 | 10-35 m3/h | 25-20 m | 4.0HP-380V | 13,860,000 |
83 | ZS65-40-160/4.0 | 10-35 m3/h | 29-24 m | 5.5HP-380V | 16,000,000 |
84 | ZS65-40-200/5.5 | 10-35 m3/h | 37-34 m | 7.5HP-380V | 19,730,000 |
85 | ZS65-40-200/7.5 | 10-35 m3/h | 47-44 m | 10HP-380V | 20,260,000 |
86 | ZS65-40-200/11.0 | 10-35 m3/h | 63-60 m | 15HP-380V | 22,920,000 |
87 | ZS65-50-125/4.0 | 10-60 m3/h | 24-14 m | 5.5HP-380V | 16,530,000 |
88 | ZS65-50-160/5.5 | 10-60 m3/h | 31-21 m | 7.5HP-380V | 20,260,000 |
89 | ZS65-50-200/7.5 | 10-60 m3/h | 36-29 m | 10HP-380V | 20,800,000 |
90 | ZS65-50-200/9.2 | 10-60 m3/h | 43-37 m | 12.5HP-380V | 21,330,000 |
91 | ZS65-50-200/11 | 10-60 m3/h | 51-45 m | 15HP-380V | 23,460,000 |
92 | ZS65-50-200/15 | 10-60 m3/h | 59-56 m | 20HP-380V | 25,060,000 |
93 | ZS65-50-200/18.5 | 10-60 m3/h | 70-66 m | 25HP-380V | 26,660,000 |
94 | ZS80-65-125/5.5 | 50-120 m3/h | 18-9 m | 7.5HP-380V | 23,690,000 |
95 | ZS80-65-125/7.5 | 50-120 m3/h | 23-14 m | 10HP-380V | 24,190,000 |
96 | ZS80-65-125/9.2 | 50-120 m3/h | 27-20 m | 12.5HP-380V | 26,110,000 |
97 | ZS80-65-160/11 | 50-120 m3/h | 33-22 m | 15HP-380V | 32,590,000 |
98 | ZS80-65-160/15 | 50-120 m3/h | 41-33 m | 20HP-380V | 34,640,000 |
99 | ZS80-65-200/18.5 | 50-120 m3/h | 50-42 m | 25HP-380V | 37,560,000 |
100 | ZS80-65-200/22 | 50-120 m3/h | 57-49 m | 30HP-380V | 46,750,000 |
101 | ZS80-65-200/30 | 50-120 m3/h | 70-63 m | 40HP-380V | 59,840,000 |
102 | ZS100-80-160/11 | 80-160m3/h | 22-15 m | 15HP-380V | 32,560,000 |
103 | ZS100-80-160/15 | 80-160m3/h | 30-22 m | 20HP-380V | 34,680,000 |
104 | ZS100-80-160/18.5 | 80-160m3/h | 35-28 m | 25HP-380V | 36,290,000 |
105 | ZS100-80-200/22 | 80-160m3/h | 42-33 m | 30HP-380V | 47,830,000 |
106 | ZS100-80-200/30 | 80-160m3/h | 54-45 m | 40HP-380V | 60,880,000 |
107 | ZS100-80-200/37 | 80-160m3/h | 62-54 m | 50HP-380V | 65,520,000 |
F | CHL SERIES: BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH IE2 (stainless steel 304) (-15 độ C đến +70 độ C) |
||||
108 | CHL2-40 | 1-3 m3/h | 34-23 m | 0.75HP-380V | 3,360,000 |
109 | CHL2-60 | 1-3 m3/h | 50-33 m | 1.00HP-380V | 4,600,000 |
110 | CHL4-40 | 3-6 m3/h | 32-20 m | 1.00HP-380V | 4,070,000 |
110 | CHL8-30 | 6-9 m3/h | 28-22 m | 1.50HP-380V | 7,180,000 |
111 | CHL8-40 | 6-9 m3/h | 38-30 m | 2.00HP-380V | 7,480,000 |
111 | CHL8-50 | 6-9 m3/h | 47-38 m | 3.00HP-380V | 8,900,000 |
112 | CHL12-30 | 9-14 m3/h | 33-26 m | 2.40HP-380V | 9,520,000 |
112 | CHL12-40 | 9-14 m3/h | 45-35 m | 3.30HP-380V | 10,430,000 |
113 | CHL12-50 | 9-14 m3/h | 56-44 m | 4.00HP-380V | 12,260,000 |
113 | CHL15-20 | 10.0 - 18 m3/h | 25 - 20 m | 3.00HP-380V | 9,060,000 |
114 | CHL15-30 | 10.0 - 18 m3/h | 39 - 31 m | 4.00HP-380V | 11,070,000 |
114 | CHL20-20 | 16-24 m3/h | 23-18 m | 3.00HP-380V | 9,630,000 |
115 | CHL20-30 | 16-24 m3/h | 36-28 m | 5.50HP-380V | 13,490,000 |
G | CHLF SERIES: BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH IE2 (stainless steel 304 ) (-15 độ C đến +70 độ C) |
||||
116 | CHLF2-40 | 1-3 m3/h | 34-23 m | 0.75HP-380V | 3,280,000 |
117 | CHLF2-60 | 1-3 m3/h | 50-33 m | 1.00HP-380V | 4,440,000 |
118 | CHLF4-40 | 2.0 - 6.0 | 36 - 23 | 1.00HP-380V | 3,970,000 |
119 | CHLF4-60 | 3-6 m3/h | 51-35 m | 1.50HP-380V | 4,890,000 |
120 | CHLF8-30 | 6-9 m3/h | 28-22 m | 1.50HP-380V | 6,960,000 |
121 | CHLF8-40 | 6-9 m3/h | 38-30 m | 2.00HP-380V | 7,850,000 |
122 | CHLF8-50 | 6-9 m3/h | 47-38 m | 3.00HP-380V | 8,610,000 |
123 | CHLF12-30 | 9-14 m3/h | 33-26 m | 2.40HP-380V | 10,390,000 |
124 | CHLF12-40 | 9-14 m3/h | 45-35 m | 3.30HP-380V | 11,520,000 |
125 | CHLF12-50 | 9-14 m3/h | 56-44 m | 4.00HP-380V | 13,830,000 |
126 | CHLF15-20 | 10.0 - 18 m3/h | 25 - 20 m | 3.00HP-380V | 9,650,000 |
127 | CHLF15-30 | 10.0 - 18 m3/h | 39 - 31 m | 4.00HP-380V | 11,770,000 |
128 | CHLF20-20 | 14-24 m3/h | 25-18 m | 3.00HP-380V | 13,660,000 |
129 | CHLF20-30 | 14-24 m3/h | 38-29 m | 5.50HP-380V | 16,370,000 |
H | CDM SERIES: BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH IE2 (stainless steel 304) Bơm nước sạch, nước nóng (-15 độ C đến 120 độ C) |
||||
130 | CDM 3- 8 | 1.6 - 3.2 | 58-45 | 1.00HP-380V | 6,170,000 |
131 | CDM 3-10 | 1.6 - 3.2 | 72-56 | 1.50HP-380V | 6,580,000 |
132 | CDM 3-12 | 1.6 - 3.2 | 86-67 | 1.50HP-380V | 7,270,000 |
133 | CDM 3-14 | 1.6 - 3.2 | 101-78 | 2.00HP-380V | 7,950,000 |
134 | CDM 3-16 | 1.6 - 3.2 | 116-92 | 2.00HP-380V | 8,490,000 |
135 | CDM 3-20 | 1.6 - 3.2 | 144-114 | 3.00HP-380V | 9,030,000 |
136 | CDM 3-24 | 1.6 - 3.2 | 173-137 | 3.00HP-380V | 10,080,000 |
137 | CDM 5-14 | 4.0-7.0 | 93-65 | 3.00HP-380V | 8,680,000 |
138 | CDM 5-17 | 4.0-7.0 | 113-79 | 4.00HP-380V | 9,890,000 |
139 | CDM 5-20 | 4.0-7.0 | 133-93 | 4.00HP-380V | 10,480,000 |
140 | CDM 5-23 | 4.0-7.0 | 153-108 | 5.50HP-380V | 13,280,000 |
141 | CDM 5-27 | 4.0-7.0 | 180-127 | 5.50HP-380V | 15,400,000 |
142 | CDM 10-11 | 8.0-12 | 108-84 | 5.50HP-380V | 17,390,000 |
143 | CDM 10-13 | 8.0-12 | 130-99 | 7.5HP-380V | 20,210,000 |
144 | CDM 10-15 | 8.0-12 | 149-114 | 7.5HP-380V | 21,240,000 |
145 | CDM 10-17 | 8.0-12 | 169-130 | 10HP-380V | 23,130,000 |
146 | CDM 10-19 | 8.0-12 | 190-147 | 10HP-380V | 24,330,000 |
147 | CDM 15- 9 | 12.0-18 | 111-96 | 10HP-380V | 19,560,000 |
148 | CDM 15-11 | 12.0-18 | 137-117 | 15HP-380V | 23,790,000 |
149 | CDM 15-13 | 12.0-18 | 160-138 | 15HP-380V | 27,060,000 |
150 | CDM 15-15 | 12.0-18 | 188-161 | 20HP-380V | 29,440,000 |
151 | CDM 15-17 | 12.0-18 | 213-183 | 20HP-380V | 32,390,000 |
152 | CDM 20-10 | 18-24 | 123-106 | 15HP-380V | 26,970,000 |
153 | CDM 20-12 | 18-24 | 149-127 | 20HP-380V | 31,380,000 |
154 | CDM 20-14 | 18-24 | 174-149 | 20HP-380V | 35,060,000 |
155 | CDM 20-17 | 18-24 | 212-182 | 25HP-380V | 38,350,000 |
I | CDMF SERIES: BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH IE2 (stainless steel 304) Bơm nước sạch, nước nóng (-15 độ C đến 70 độ C) |
||||
155 | CDMF 3- 8 | 1.6 - 3.2 | 58-45 | 1.00HP-380V | 6,820,000 |
156 | CDMF 3-10 | 1.6 - 3.2 | 72-56 | 1.50HP-380V | 7,210,000 |
157 | CDMF 3-12 | 1.6 - 3.2 | 86-67 | 1.50HP-380V | 8,050,000 |
158 | CDMF 3-14 | 1.6 - 3.2 | 101-78 | 2.00HP-380V | 8,540,000 |
159 | CDMF 3-16 | 1.6 - 3.2 | 116-92 | 2.00HP-380V | 8,930,000 |
160 | CDMF 3-20 | 1.6 - 3.2 | 144-114 | 3.00HP-380V | 9,480,000 |
161 | CDMF 3-24 | 1.6 - 3.2 | 173-137 | 3.00HP-380V | 10,700,000 |
162 | CDMF 5-14 | 4.0-7.0 | 93-65 | 3.00HP-380V | 9,070,000 |
163 | CDMF 5-17 | 4.0-7.0 | 113-79 | 4.00HP-380V | 10,430,000 |
164 | CDMF 5-20 | 4.0-7.0 | 133-93 | 4.00HP-380V | 10,990,000 |
165 | CDMF 5-23 | 4.0-7.0 | 153-108 | 5.50HP-380V | 13,700,000 |
166 | CDMF 5-27 | 4.0-7.0 | 180-127 | 5.50HP-380V | 15,340,000 |
167 | CDMF 10-11 | 8.0-12 | 108-84 | 5.50HP-380V | 19,090,000 |
168 | CDMF 10-13 | 8.0-12 | 130-99 | 7.5HP-380V | 21,010,000 |
169 | CDMF 10-15 | 8.0-12 | 149-114 | 7.5HP-380V | 22,010,000 |
170 | CDMF 10-17 | 8.0-12 | 169-130 | 10HP-380V | 23,830,000 |
171 | CDMF 10-18 | 8.0-12 | 190-147 | 10HP-380V | 25,000,000 |
172 | CDMF 15- 9 | 12.0-18 | 111-96 | 10HP-380V | 20,460,000 |
173 | CDMF 15-11 | 12.0-18 | 137-117 | 15HP-380V | 24,560,000 |
174 | CDMF 15-13 | 12.0-18 | 160-138 | 15HP-380V | 27,750,000 |
175 | CDMF 15-15 | 12.0-18 | 188-161 | 20HP-380V | 30,050,000 |
176 | CDMF 15-17 | 12.0-18 | 213-183 | 20HP-380V | 32,920,000 |
177 | CDMF 20-10 | 18-24 | 123-106 | 15HP-380V | 29,410,000 |
178 | CDMF 20-12 | 18-24 | 149-127 | 20HP-380V | 33,930,000 |
179 | CDMF 20-14 | 18-24 | 174-149 | 20HP-380V | 37,680,000 |
180 | CDMF 20-17 | 18-24 | 212-182 | 25HP-380V | 40,990,000 |
Xem thêm >>> Giá máy bơm tự mồi | máy bơm cấp nước tòa nhà
Địa chỉ: 1129/3 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp HCM
TƯ VẤN MIỄN PHÍ