DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Shimge được thành lập vào năm 1984 và là một thương hiệu máy bơm nước nổi tiếng tại Trung Quốc. Thương hiệu máy bơm Shimge đã nhanh chóng phát triển và trở thành một trong những nhà sản xuất máy bơm hàng đầu, cung cấp đa dạng các loại máy bơm nước trên toàn thế giới.
1/ Chất lượng: Shimge luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm, sử dụng các vật liệu và công nghệ tiên tiến để đảm bảo độ bền và hiệu suất cao.
2/ Đa dạng chủng loại, công suất: Shimge cung cấp một loạt các loại máy bơm như máy bơm chìm, máy bơm ly tâm, máy bơm tăng áp, và nhiều loại khác phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau từ dân dụng đến công nghiệp.
3/ Công nghệ: Shimge không ngừng nghiên cứu và phát triển để áp dụng các công nghệ mới nhất vào sản phẩm máy bơm, giúp nâng cao hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.
4/ Thị trường trộng lớn: Sản phẩm của Shimge đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam, nhờ vào chất lượng đáng tin cậy và giá cả hợp lý.
5/ Bơm cấp nước cho nồi hơi, lò hơi, chịu nhiệt tối đa 120 độ C: Bơm Shimge có khả năng chịu nhiệt cao lên đến 120 độ C, phù hợp để cấp nước cho các hệ thống nồi hơi và lò hơi trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm hay sản xuất hóa chất.
6/ Bơm cứu hỏa, phòng cháy chữa cháy: Được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống cứu hỏa và phòng cháy chữa cháy, bơm Shimge đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả khi xảy ra sự cố hỏa hoạn.
7/ Hệ thống tăng áp và làm mát: ngoài ra, bơm Shinge còn được ứng dụng trong các hệ thống tăng áp nhằm duy trì áp lực nước ổn định cũng như làm mát cho các thiết bị máy móc trong nhà máy.
1/ Máy bơm Shimge được sử dụng rộng rãi trong việc cung cấp nước sạch cho các hộ gia đình và các cơ sở công nghiệp. Với khả năng hoạt động ổn định và hiệu suất cao, máy bơm này đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cần thiết, giúp duy trì sinh hoạt hàng ngày và các hoạt động sản xuất.
2/ Trong nông nghiệp:
Máy bơm Shimge là một trong những lựa chọn tốt cho người sử dụng có nhu cầu dùng để tưới cây trồng hay cây trong sân vườn. Nhờ vào áp lực nước mạnh mẽ và khả năng điều chỉnh linh hoạt, máy bơm shimge giúp phân phối nước đều đặn đến từng gốc cây, đảm bảo nguồn nước ổn định cho cây trồng phát triển tốt.
3/ Trong xây dựng và công nghiệp:
Trong ngành xây dựng, máy bơm Shimge được sử dụng để hút nước từ các hố móng, cung cấp nước cho quá trình trộn bê tông hoặc làm mát thiết bị. Ngoài ra, trong công nghiệp, máy bơm còn hỗ trợ vận chuyển chất lỏng, hóa chất hoặc dầu mỡ một cách hiệu quả.
4/ Xử lý nước thải hay trong hệ thống lọc nước RO
Máy bơm Shimge cũng đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống xử lý nước thải và lọc nước RO. Với khả năng chịu áp lực cao và chống ăn mòn tốt, máy bơm giúp loại bỏ tạp chất và vi khuẩn có hại từ nguồn nước, mang lại nguồn nước sạch an toàn cho sức khỏe con người.
Hầu hết người dùng đã sử dụng qua máy bơm Shimge đánh giá bơm Shimge thực sự là thương hiệu máy bơm đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu sử dụng nước trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong sản xuất công nông nghiệp hoạt động hiệu quả mà giá thành tốt hơn.
STT | MODEL | CÔNG SUẤT | Q | H | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
KW | V | M3/H | M | |||
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG ( VỎ CÁNH INOX 304, ĐẦU VÀO RA INOX) Nhiệt độ 0-70ºC |
||||||
1 | BL2-11S | 1,1 | 380V | 1.0-3.2 | 54-98 | 9.300.000 |
2 | BL2-11S | 1,1 | 220V | 9.670.000 | ||
3 | BL2-13S | 1,5 | 380V | 1.0-3.2 | 65-116 | 9.850.000 |
4 | BL2-13S | 1,5 | 220V | 10.200.000 | ||
5 | BL2-15S | 1,5 | 380V | 1.0-3.2 | 73-134 | 10.300.000 |
6 | BL2-15S | 1,5 | 220V | 10.650.000 | ||
7 | BL2-18S | 2,2 | 380V | 1.0-3.2 | 91-161 | 10.900.000 |
8 | BL2-18S | 2,2 | 220V | 11.250.000 | ||
9 | BL2-22S | 2,2 | 380V | 1.0-3.2 | 110-197 | 12.300.000 |
10 | BL2-22S | 2,2 | 220V | 12.650.000 | ||
11 | BL4-12S | 2,2 | 380V | 1.5-6.0 | 75-114 | 10.450.000 |
12 | BL4-12S | 2,2 | 220V | 10.800.000 | ||
13 | BL4-16S | 3 | 380V | 1.5-6.0 | 101-152 | 12.700.000 |
14 | BL4-19S | 4 | 380V | 1.5-6.0 | 122-183 | 15.700.000 |
15 | BL4-22S | 4 | 380V | 1.5-6.0 | 138-211 | 17.550.000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐẦU VÀO - ĐẦU RA BẰNG INOX 304 (VỎ, CÁNH INOX 304) NƯỚC NÓNG |
||||||
16 | BL2-7 | 0,75 | 220 | 1.0-3.2 | 35-63 | 8.850.000 |
17 | BL2-9 | 1.1 | 380 | 1.0-3.2 | 45-80 | 9.100.000 |
18 | BL2-9 | 1.1 | 220 | 9.450.000 | ||
19 | BL2-11 | 1.1 | 380 | 1.0-3.2 | 54-98 | 10.150.000 |
20 | BL2-11 | 1.1 | 220 | 10.500.000 | ||
21 | BL2-13 | 1.5 | 380 | 1.0-3.2 | 65-116 | 10.700.000 |
22 | BL2-13 | 1.5 | 220 | 11.100.000 | ||
23 | BL2-15 | 1.5 | 380 | 1.0-3.2 | 73-134 | 11.250.000 |
24 | BL2-15 | 1.5 | 220 | 11.600.000 | ||
25 | BL2-18 | 2.2 | 380 | 1.0-3.2 | 91-161 | 11.850.000 |
26 | BL2-18 | 2.2 | 220 | 12.250.000 | ||
27 | BL2-22 | 2.2 | 380 | 1.0-3.2 | 110-197 | 13.400.000 |
28 | BL2-22 | 2.2 | 220 | 13.800.000 | ||
29 | BL4-12 | 2.2 | 380 | 1.5-6.0 | 75-114 | 11.400.000 |
30 | BL4-12 | 2.2 | 220 | 11.750.000 | ||
31 | BL4-16 | 3 | 380 | 1.5-6.0 | 101-152 | 13.800.000 |
32 | BL4-19 | 4 | 380 | 1.5-6.0 | 122-183 | 17.150.000 |
33 | BL4-22 | 4 | 380 | 1.5-6.0 | 138-211 | 19.150.000 |
34 | BL8-16 | 5.5 | 380 | 5.0-11 | 118-166 | 27.350.000 |
35 | BL8-18 | 7.5 | 380 | 5.0-11 | 134-187 | 29.600.000 |
36 | BL12-12 | 7.5 | 380 | 7.0-15 | 96-143.5 | 28.400.000 |
37 | BL16-12 | 11 | 380 | 8.0-20 | 116-166 | CALL |
38 | BL16-14 | 15 | 380 | 8.0-20 | 136-194 | CALL |
39 | BL 20-14 | 15 | 380 | 14-26 | 133-192 | CALL |
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐẦU VÀO - ĐẦU RA BẰNG GANG ( VỎ, CÁNH INOX 304) | ||||||
40 | BLT2-11 | 1.1 | 380 | 1.0-3.2 | 54-98 | 9.150.000 |
41 | BLT2-13 | 1.5 | 380 | 1.0-3.2 | 65-116 | 9.800.000 |
42 | BLT2-15 | 1.5 | 380 | 1.0-3.2 | 73-134 | 10.250.000 |
43 | BLT2-18 | 2.2 | 380 | 1.0-3.2 | 91-161 | 10.950.000 |
44 | BLT2-22 | 2.2 | 380 | 1.0-3.2 | 110-197 | CALL |
45 | BLT4-8 | 1,5 | 380 | 1.5-6.0 | 50-74 | 9.150.000 |
46 | BLT4-12 | 2.2 | 380 | 1.5-6.0 | 75-114 | 10.500.000 |
47 | BLT4-16 | 3 | 380 | 1.5-6.0 | 101-152 | 12.850.000 |
48 | BLT4-19 | 4 | 380 | 1.5-6.0 | 122-183 | 16.000.000 |
49 | BLT4-22 | 4 | 380 | 1.5-6.0 | 138-211 | CALL |
50 | BLT8-3 | 1,1 | 380 | 5.0-11 | 21-30 | CALL |
51 | BLT8-8 | 3 | 380 | 5.0-11 | 58-83 | 14.200.000 |
52 | BLT8-11 | 4 | 380 | 5.0-11 | 80-114 | 19.900.000 |
53 | BLT8-14 | 5.5 | 380 | 5.0-11 | 102-145 | 24.100.000 |
54 | BLT8-16 | 5.5 | 380 | 5.0-11 | 118-166 | 25.375.000 |
55 | BLT8-18 | 7.5 | 380 | 5.0-11 | 134-187 | 27.600.000 |
56 | BLT12-14 | 11 | 380 | 7.0-15 | 112-168 | CALL |
57 | BLT16-4 | 4 | 380 | 8.0-20 | 38-54 | 16.200.000 |
58 | BLT16-6 | 5,5 | 380 | 8.0-20 | 58-82 | 21.000.000 |
59 | BLT16-8 | 7,5 | 380 | 8.0-20 | 77-110 | 23.665.000 |
60 | BLT16-12 | 11 | 380 | 8.0-20 | 116-166 | 32.100.000 |
61 | BLT16-14 | 15 | 380 | 8.0-20 | 136-194 | CALL |
62 | BLT16-16 | 15 | 380 | 8.0-20 | 156-222 | 38.400.000 |
63 | BLT20-14 | 15 | 380 | 14-26 | 133-192 | 42.500.000 |
64 | BLT20-17 | 18,5 | 380 | 14-26 | 162-234 | 46.450.000 |
65 | BLT32-4 | 7,5 | 380 | 16-36 | 47-72 | 30.050.000 |
66 | BLT32-6 | 11 | 380 | 16-36 | 72-108 | 36.300.000 |
67 | BLT45-3 | 11 | 380 | 25-50 | 53-71 | 41.450.000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG (VỎ INOX 304, CÁNH NHỰA) Nhiệt độ +0-60 độ C | ||||||
68 | PLD2-7 | 1,1 | 220 | 1.0-4.0 | 25-82 | 4.750.000 |
69 | PLD2-9 | 1,5 | 220 | 1.0-4.0 | 35-105 | 5.365.000 |
70 | PLD2-11 | 1,8 | 220 | 1.0-4.0 | 37-130 | 5.800.000 |
71 | PL4-8 | 2,2 | 380 | 1.0-6.0 | 47-98 | CALL |
72 | PL4-10 | 2,2 | 380 | 1.0-6.0 | 57-116 | 6.100.000 |
BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH ( VỎ, CÁNH INOX 304) | ||||||
73 | BW2-4 | 0.55 | 220 | 0.5-3.0 | 20.5-36 | 4.200.000 |
74 | BW2-6 | 0.75 | 220 | 0.5-3.0 | 32-53.5 | 5.250.000 |
75 | BW2-6 | 0.75 | 380 | 5.000.000 | ||
76 | BW4-2 | 0,37 | 220 | 1.0-6.0 | 10-19 | CALL |
77 | BW4-4 | 0.75 | 220 | 1.0-6.0 | 23-37.5 | 4.850.000 |
78 | BW8-3 | 1,1 | 380 | 5.0-10 | 23-29.5 | CALL |
79 | BW8-4 | 1.5 | 380 | 5.0-10 | 30.5-39 | 8.450.000 |
80 | BW8-4 | 1.5 | 220 | 8.800.000 | ||
81 | BW8-5 | 2.2 | 380 | 5.0-10 | 39.5-51 | 10.000.000 |
82 | BW16-3 | 3 | 380 | 8.0-20 | 29-40 | 12.000.000 |
83 | BWJ4-6 | 1.1 | 220 | 1.0-6.0 | 35.5-56 | 6.360.000 |
84 | BWI3-4 | 1.1 | 220 | 1.0-4.0 | 20.5-36 | 3.150.000 |
85 | BWI3-6 | 0,55 | 220 | 1.0-4.0 | 32-53.5 | 4.000.000 |
86 | BWI5-2 | 0,37 | 220 | 1-7.0 | 10-19 | 2.800.000 |
87 | BWI5-4 | 0,75 | 220 | 1-7.0 | 23-37.5 | 3.400.000 |
88 | BWI5-6 | 1,3 | 220 | 1-7.0 | 35.5-56 | 4.525.000 |
BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH ( VỎ, CÁNH INOX 304) | ||||||
89 | YS65-40-125/3 | 3 | 380 | 5-35 | 20.3-25.7 | 13.535.000 |
90 | YS65-40-160/4 | 4 | 380 | 5-35 | 24.5-30 | 15.400.000 |
91 | YS65-50-160/5.5 | 5,5 | 380 | 5-60 | 21.5-31.6 | 20.430.000 |
92 | YS65-50-200/7.5 | 7,5 | 380 | 5-60 | 29.6-36.3 | 20.950.000 |
93 | YS80-65-160/15 | 15 | 380 | 40-130 | 31-41.8 | 34.250.000 |
94 | YS100-80-200/22 | 22 | 380 | 60-200 | 24.9-43.5 | 48.150.000 |
BƠM TRỤC NGANG MỘT TẦNG CÁNH (Vỏ, cánh inox đúc 304) cánh hở | ||||||
95 | 40WB(S)5-20 | 0,75 | 220 | 5 | 20 | 6.550.000 |
96 | 50WBS13.5-22 | 2,2 | 380 | 13,5 | 22 | 13.700.000 |
BƠM TĂNG ÁP CÓ HỘP BẢO VỆ (Vỏ gang, cánh đồng) | ||||||
97 | PZ125 | 0,125 | 220 | 2.730.000 | ||
98 | PZ250 | 0,25 | 220 | 3.040.000 | ||
99 | PZ370 | 0,37 | 220 | max 2.6 | max 32 | CALL |
100 | PZ750 | 0,75 | 220 | max 3.6 | max 44 | 4.300.000 |
BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN(Vỏ, cánh inox 304) | ||||||
101 | PX203E | 0,37 | 220 | max 5 | max 32 | 5.100.000 |
102 | PX404E | 0,75 | 220 | max 9 | max 45 | 8.235.000 |
103 | BWE4-4 | 0,75 | 220 | 2 | 1.6-2-4kg/cm2 | 12.850.000 |
104 | BWE8-4 | 1,5 | 220 | 8 | 1.6-2-4kg/cm2 | 18.700.000 |
THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM (SX TẠI HAITUN) | ||||||
105 | PS-01 | 1,1 | 220 | 10Ampe | Star pressure 1.5bar, 2.2bar | 680.000 |
106 | PC-58P | 2,2 | 220 | 16 Ampe | Star pressure 0.5-6 bar | Call |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI (ĐẦU - CÁNH GANG, THÂN MOTOR INOX) | ||||||
107 | WVSD 75A2F | 0,75 | 220 | 20 | 15 | 4.075.000 |
108 | WVSD 110F | 1,1 | 220 | 27 | 13 | 5.020.000 |
109 | WVSD 150F | 1,5 | 220 | 30 | 14 | 5.300.000 |
110 | WVS 75A2 | 0,75 | 380 | 20 | 15 | 3.600.000 |
111 | WVS 110 | 1,1 | 380 | 27 | 13 | 4.775.000 |
112 | WVS 150 | 1,5 | 380 | 30 | 14 | 5.030.000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI (ĐẦU - CÁNH GANG, VỎ MOTOR GANG) | ||||||
113 | WQK15-12-1.5 | 1.5 | 380 | 31 | 18 | 5.700.000 |
114 | WQK18-15-2.2 | 2.2 | 380 | 65 | 21 | 6.835.000 |
115 | WQK30-18-3.7 | 3.7 | 380 | 78 | 24 | 10.800.000 |
116 | WQK36-22-5.5 | 5,5 | 380 | 90 | 29 | 15.400.000 |
117 | WQK48-25-7.5 | 7,5 | 380 | 97 | 44 | 18.950.000 |
118 | WQ100-23-11 | 11 | 380 | 175 | 29 | 43.750.000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI (ĐẦU - CÁNH GANG - VỎ MOTOR GANG, CÓ DAO CẮT RÁC) |
||||||
119 | 50WQ1.5QG | 7.000.000 | ||||
120 | 65WQ2.2QG | 7.800.000 | ||||
121 | 80WQ4QG | 12.500.000 | ||||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI ( ĐẦU - CÁNH - VỎ MOTOR INOX ĐÚC 304) | ||||||
122 | WQD3-12-0.55S | CALL | ||||
123 | WQD10-9-0.75S | CALL | ||||
124 | WQ10-10-0.75S | CALL | ||||
125 | WQ15-12-1.5S | CALL | ||||
126 | WQ25-15-2.2S | CALL | ||||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI ( VỎ INOX, CÁNH NHỰA) | ||||||
127 | QDY6-32/3-1.1K2 | CALL | ||||
128 | QDY3-96/6-2.2K2 | CALL | ||||
BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG (VỎ GANG, CÁNH ĐỒNG) | ||||||
129 | XPS32-6-180 | CALL | ||||
130 | XPS32-8-180 | CALL | ||||
131 | CPH25-50F | CALL | ||||
132 | CPH40-50F | CALL | ||||
133 | CPH110-50F | CALL | ||||
BƠM ĐẦU JET, ĐẦU TRÒN - CÁNH ĐỒNG | ||||||
134 | QB 60K1 | 0,37 | 220 | 2,4 | 40 | 900.000 |
135 | QB80G | 0,75 | 220 | 3,6 | 60 | 1.600.000 |
136 | CPm 158 | 0,75 | 220 | 7,2 | 32 | 2.050.000 |
137 | CPm 170 | 1,1 | 220 | 7,8 | 44 | 3.250.000 |
138 | CPm 190 | 1,5 | 220 | 7,8 | 52 | 3.850.000 |
139 | SGJW 75 | 0,75 | 220 | 4,5 | 46 | CALL |
140 | SGJW 110 | 1,1 | 220 | 5,4 | 52 | 2.350.000 |
141 | JET 505B (2 họng, hút sâu 30m ) |
1,1 | 220 | 1,92 | 80 | CALL |
142 | JET 370G1 | 0,37 | 220 | 3,6 | 32 | CALL |
143 | JET 550G1 | 0,55 | 220 | 4,2 | 35 | CALL |
144 | JET 750G1 | 0,75 | 220 | 5,1 | 40 | CALL |
BƠM NƯỚC THẢI INOX | ||||||
145 | WSD 55/50 | 0,55 | 220 | 16,98 | 8 | CALL |
146 | WSD 55/50T | 0,55 | 220 | 16,02 | 8 | CALL |
146 | WSD 75/50 | 0,75 | 220 | 20 | 9,5 | CALL |
147 | WSD 75/50T | 0,75 | 220 | 20 | 9,5 | CALL |
147 | WVSD 75 | 0,75 | 220 | 21 | 12 | CALL |
148 | WVSD 75F | 0,75 | 220 | 21 | 12 | CALL |
148 | WVSD 75A2F | 0,75 | 220 | 20 | 15 | CALL |
MÁY BƠM LY TÂM - CÁNH ĐỒNG | ||||||
149 | SHFm 5B | 0,75 | 220 | 30 | 11 | 2.400.000 |
150 | SHFm 5BM | 1,1 | 220 | 36 | 20 | 3.450.000 |
151 | SHFm5AM | 1,5 | 220 | 36 | 23 | 4.300.000 |
152 | SHFm6C | 1,1 | 220 | 66 | 12 | 4.500.000 |
153 | SHFm 6B | 1,5 | 220 | 72 | 15 | 4.250.000 |
154 | SHFm6A | 2,2 | 220 | 78 | 19 | 5.935.000 |
155 | SHFm 6CR | 1,1 | 220 | 66 | 12 | 4.050.000 |
156 | SHFm 6BR | 1,5 | 220 | 72 | 15 | 4.500.000 |
157 | SHFm6AR | 2,2 | 220 | 78 | 19 | 6.000.000 |
MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG | ||||||
158 | SGT32-160/1.5 | 1,5 | 380 | 21 | 21 | CALL |
159 | SGT32-160/2.2 | 2,2 | 380 | 21 | 28 | 6.900.000 |
160 | SGT32-160/3.0 | 3 | 380 | 21 | 35 | 8.500.000 |
161 | SGT40-160/4.0 | 4 | 380 | 30 | 36 | 10.360.000 |
162 | SGT40-200/5.5 | 5,5 | 380 | 39 | 42 | 12.930.000 |
163 | SGT40-200/7.5 | 7,5 | 380 | 39 | 52 | 16.060.000 |
164 | 2SGPm25/140 | 1,1 | 220 | 10,2 | 42 | 4.330.000 |
165 | 2SGPm25/160 | 1,5 | 220 | 12 | 50 | CALL |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI ( ĐẦU - CÁNH GANG, THÂN MOTOR NHÔM) | ||||||
166 | QDX1.5-17-0.37K3F | 0,37 | 220 | 7,5 | 18 | 2.225.000 |
BƠM TRỤC NGANG ( ĐẦU GANG- CÁNH INOX - CHỊU NHIỆT 90 º C ) | ||||||
167 | PUM200 | 0,25 | 220 | 5 | 15,5 | CALL |
168 | PUM600 | 0,75 | 220 | 7,2 | 27 | CALL |
Địa chỉ: 1129/3 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp HCM
Xem thêm >>> Máy bơm Thuận Hiệp Thành | máy bơm chìm
TƯ VẤN MIỄN PHÍ