DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Bạn đang tìm đại lý, nhà phân phối máy bơm chính hãng...
Bơm chìm Kaiquan series WQ công suất lớn tương thích với tiêu chuẩn GB/T24674-2009 về bơm chìm chất thải. Đây là một tiêu chuẩn quan trọng, đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu khắt khe về hiệu suất và an toàn trong quá trình vận hành.
Thế hệ mới hiện tại của bơm chìm Kaiquan series WQ được chắt lọc tất cả các ưu điểm của các sản phẩm trên thị trường để cho ra thiết kế có hiệu suất cao, cấu trúc vững chắc, các mối ghép kín khít và bền bỉ. Điều này giúp bơm hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Khả năng bảo vệ cách điện được đảm bảo ở mức cao nhất, giúp ngăn ngừa rủi ro về điện và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Thiết kế: bơm chìm công suất lớn Kaiquan WQ còn được thiết kế với nhiều tính năng ưu việt khác như chống sốc điện, giúp bảo vệ thiết bị khỏi những biến động điện áp bất thường; chống rối cánh quạt, giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn do chất thải gây ra; và tiết kiệm năng lượng tối đa khi hoạt động. Những tính năng này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn giảm thiểu chi phí vận hành và bảo trì cho người sử dụng.
Với những cải tiến vượt trội này, bơm chìm Kaiquan series WQ là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng xử lý nước thải công nghiệp và dân dụng, mang lại sự yên tâm về chất lượng và hiệu quả sử dụng.
- Bơm chìm Kaiquan series WQ có dải công suất trải đều từ nhỏ đến lớn, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng. Với khả năng bơm hút nước thải sinh hoạt dân dụng, loại bơm chìm này này là lựa chọn lý tưởng cho các hộ gia đình, khu dân cư và các tòa nhà chung cư. Ngoài ra, với công suất lớn hơn, bơm còn được sử dụng hiệu quả trong việc xử lý nước thải tại các khu công nghiệp, xí nghiệp và nhà máy. Điều này giúp đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ và an toàn.
- Bơm chìm Kaiquan series WQ cũng rất phù hợp cho việc bơm nước hồ bơi và hồ cá. Với thiết kế đặc biệt, bơm chìm Kaiquan series WQ có thể hoạt động liên tục mà không gây tiếng ồn lớn, đảm bảo môi trường yên tĩnh và thoải mái cho người sử dụng. Đặc biệt, trong những khu vực thường xuyên bị ngập úng do thủy triều dâng cao hoặc mưa lớn, sản phẩm này là giải pháp hiệu quả để thoát nước nhanh chóng và ngăn chặn tình trạng ngập lụt.
- Bơm chìm Kaiquan series WQ còn được ứng dụng rộng rãi trong khai thác nước ngầm. Với khả năng hoạt động ổn định ở độ sâu lớn, sản phẩm giúp cung cấp nguồn nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất một cách hiệu quả.
- Trong các tòa nhà cao tầng hay các công trình giao thông như hầm đường bộ hoặc hầm mỏ, việc thoát nước tầng hầm là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn và duy trì điều kiện làm việc tốt nhất. Bơm chìm Kaiquan series WQ với thiết kế chắc chắn và độ bền cao là lựa chọn hoàn hảo cho nhiệm vụ này. Sản phẩm cũng được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống bể lắng và hố thu để xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường.
Máy bơm chìm Kaiquan series WQ được thiết kế với động cơ hoạt động hiệu suất cao, sử dụng điện 3 pha, đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định. Đặc biệt, máy bơm đi kèm với dây điện dài 10 mét, giúp dễ dàng lắp đặt và sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau.
- Về cấu tạo, máy bơm chìm Kaiquan series WQ có các bộ phận chính như cánh bơm, thân bơm, đầu bơm, co nối và autocoupling đều được làm từ gang đúc HT 200. Chất liệu gang đúc này không chỉ mang lại độ bền cao mà còn giúp máy chịu được áp lực lớn trong quá trình vận hành.
- Trục máy bơm được chế tạo từ thép 2CR13, một loại thép không gỉ có độ cứng cao và khả năng chống ăn mòn tốt. Điều này giúp tăng cường độ bền của máy bơm, đảm bảo tuổi thọ lâu dài ngay cả khi hoạt động trong môi trường nước thải có chứa hóa chất ăn mòn.
- Khung máy bơm cũng được làm bằng gang chắc chắn, giúp bảo vệ các bộ phận bên trong khỏi va đập và hư hỏng. Máy còn được trang bị lớp bảo vệ chống rò rỉ lớp F IP68, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng dưới nước.
- Máy bơm chìm Kaiquan series WQ có khả năng hút nước thải hiệu quả với nhiệt độ tối đa lên đến 40 độ C. Điều này cho phép máy hoạt động tốt trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau mà không gặp phải vấn đề về quá nhiệt hay giảm hiệu suất.
Tóm lại, với cấu tạo chắc chắn từ các vật liệu chất lượng cao cùng những tính năng vượt trội như hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và khả năng chống rò rỉ tốt, máy bơm chìm Kaiquan series WQ là lựa chọn lý tưởng cho việc xử lý nước thải trong các công trình công nghiệp và dân dụng.
STT | MODEL | CÔNG SUẤT (kW) | ĐƯỜNG KÍNH XẢ (mm) | LƯU LƯỢNGMAX (m3/h) | CỘT ÁP MAX (m) | GIÁ BÁN CHƯA VAT | |||
BƠM | AUTO COUPLING | CO NỐI | CHÂN ĐẾ | ||||||
1 | 65WQ40-40-11 | 11 | DN65 | 40 | 40 | 56.000.000 | 4.660.000 | 2.280.000 | 1.430.000 |
2 | 65WQ50-46-15 | 15 | DN65 | 50 | 46 | 58.730.000 | 4.660.000 | 2.280.000 | 1.430.000 |
3 | 80WQ70-30-11 | 11 | DN80 | 70 | 30 | 56.504.000 | 5.680.000 | 2.470.000 | 1.500.000 |
4 | 80WQ80-34-15 | 15 | DN80 | 80 | 34 | 59.248.000 | 5.680.000 | 2.470.000 | 1.500.000 |
5 | 80WQ70-48-18.5 | 18,5 | DN80 | 70 | 48 | 79.492.000 | 5.680.000 | 2.470.000 | 1.500.000 |
6 | 80WQ80-53-22 | 22 | DN80 | 80 | 53 | 81.816.000 | 5.680.000 | 2.470.000 | 1.500.000 |
7 | 100WQ90-25-11 | 11 | DN100 | 90 | 25 | 65.058.000 | 7.470.000 | 3.220.000 | 1.980.000 |
8 | 100WQ100-30-15 | 15 | DN100 | 100 | 30 | 68.138.000 | 7.470.000 | 3.220.000 | 1.980.000 |
9 | 100WQ120-31-18.5 | 18,5 | DN100 | 120 | 31 | 81.116.000 | 7.470.000 | 3.220.000 | 1.980.000 |
10 | 100WQ130-33-22 | 22 | DN100 | 130 | 33 | 83.482.000 | 7.470.000 | 3.220.000 | 1.980.000 |
11 | 150WQ160-15-11 | 11 | DN150 | 160 | 15 | 73.626.000 | 15.650.000 | 4.200.000 | 2.510.000 |
12 | 150WQ200-16-15 | 15 | DN150 | 200 | 16 | 77.028.000 | 15.650.000 | 4.200.000 | 2.510.000 |
13 | 150WQ200-20-18.5 | 18,5 | DN150 | 200 | 20 | 90.650.000 | 15.650.000 | 4.200.000 | 2.510.000 |
14 | 150WQ200-25-22 | 22 | DN150 | 200 | 25 | 97.020.000 | 15.650.000 | 4.200.000 | 2.510.000 |
15 | 200WQ280-11-11 | 11 | DN200 | 280 | 11 | 78.764.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
16 | 200WQ300-13-15 | 15 | DN200 | 300 | 13 | 87.640.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
17 | 200WQ300-16-18.5 | 18,5 | DN200 | 300 | 16 | 95.424.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
18 | 200WQ300-18-22 | 22 | DN200 | 300 | 18 | 102.130.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
19 | 200WQ380-7-11 | 22 | DN200 | 380 | 7 | 86.730.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
20 | 200WQ400-8-15 | 15 | DN200 | 400 | 8 | 90.342.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
21 | 200WQ500-8-18.5 | 18,5 | DN200 | 500 | 8 | 98.140.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
22 | 200WQ520-10-22 | 22 | DN200 | 520 | 10 | 104.846.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
23 | 250WQ370-8-11 | 11 | DN250 | 370 | 8 | 89.320.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
24 | 250WQ400-10-15 | 15 | DN250 | 400 | 10 | 93.058.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
25 | 250WQ500-10-18.5 | 18,5 | DN250 | 500 | 10 | 101.080.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
26 | 250WQ500-12-22 | 22 | DN250 | 500 | 12 | 107.982.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
27 | 300WQ650-6-15 | 15 | DN300 | 650 | 6 | 156.604.000 | 37.130.000 | - | 5.620.000 |
28 | 300WQ700-7-18.5 | 18,5 | DN300 | 700 | 7 | 159.600.000 | 37.130.000 | - | 5.620.000 |
29 | 300WQ750-8-22 | 22 | DN300 | 750 | 8 | 162.078.000 | 37.130.000 | - | 5.620.000 |
30 | 350WQ900-4-15 | 15 | DN350 | 900 | 4 | 246.526.000 | 56.850.000 | - | 8.220.000 |
31 | 350WQ1050-4-18.5 | 18,5 | DN350 | 1050 | 4 | 246.694.000 | 56.850.000 | - | 8.220.000 |
32 | 350WQ1150-5-22 | 22 | DN350 | 1150 | 5 | 256.550.000 | 56.850.000 | - | 8.220.000 |
33 | 100WQ120-50-30 | 30 | DN100 | 120 | 50 | 148.386.000 | 7.470.000 | - | 1.980.000 |
34 | 100WQ135-56-37 | 37 | DN100 | 135 | 56 | 163.716.000 | 7.470.000 | - | 1.980.000 |
35 | 100WQ165-39-30 | 30 | DN100 | 165 | 39 | 153.566.000 | 7.470.000 | - | 1.980.000 |
36 | 100WQ185-42-37 | 37 | DN100 | 185 | 42 | 156.674.000 | 7.470.000 | - | 1.980.000 |
37 | 150WQ160-38-30 | 30 | DN150 | 160 | 38 | 163.226.000 | 15.650.000 | - | 2.510.000 |
38 | 150WQ160-40-30 | 30 | DN150 | 160 | 40 | 163.226.000 | 15.650.000 | - | 2.510.000 |
39 | 150WQ160-42-30 | 30 | DN150 | 160 | 42 | 159.180.000 | 15.650.000 | - | 2.510.000 |
40 | 150WQ250-26-30 | 30 | DN150 | 250 | 26 | 162.876.000 | 15.650.000 | - | 2.510.000 |
41 | 150WQ250-28-30 | 30 | DN150 | 250 | 28 | 165.718.000 | 15.650.000 | - | 2.510.000 |
42 | 150WQ220-45-45 | 45 | DN150 | 220 | 45 | 177.422.000 | 15.650.000 | - | 2.510.000 |
43 | 150WQ245-48-55 | 55 | DN150 | 245 | 48 | 193.158.000 | 15.650.000 | - | 2.510.000 |
44 | 150WQ295-56-75 | 75 | DN150 | 295 | 56 | 293.776.000 | 15.650.000 | - | 2.510.000 |
45 | 150WQ330-60-90 | 90 | DN150 | 330 | 60 | 302.092.000 | 15.650.000 | - | 2.510.000 |
46 | 200WQ330-20-30 | 30 | DN200 | 330 | 20 | 166.404.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
47 | 200WQ360-22-30 | 30 | DN200 | 360 | 22 | 166.404.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
48 | 200WQ400-24-37 | 37 | DN200 | 400 | 24 | 169.456.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
49 | 200WQ400-28-45 | 45 | DN200 | 400 | 28 | 194.614.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
50 | 200WQ440-31-55 | 55 | DN200 | 440 | 31 | 199.668.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
51 | 200WQ600-33-75 | 75 | DN200 | 600 | 33 | 292.096.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
52 | 200WQ570-39-90 | 90 | DN200 | 570 | 39 | 303.254.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
53 | 200WQ480-60-132 | 132 | DN200 | 480 | 60 | 461.860.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
54 | 200WQ520-67-160 | 160 | DN200 | 520 | 67 | 475.426.000 | 17.270.000 | - | 3.260.000 |
55 | 250WQ650-12-30 | 30 | DN250 | 650 | 12 | 182.392.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
56 | 250WQ650-15-37 | 37 | DN250 | 650 | 15 | 185.668.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
57 | 250WQ650-18-45 | 45 | DN250 | 650 | 18 | 204.946.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
58 | 250WQ650-22-55 | 55 | DN250 | 650 | 22 | 223.188.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
59 | 250WQ600-30-75 | 75 | DN250 | 600 | 30 | 313.292.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
60 | 250WQ600-34-90 | 90 | DN250 | 600 | 34 | 321.076.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
61 | 250WQ600-40-110 | 110 | DN250 | 600 | 40 | 469.224.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
62 | 250WQ650-40-110 | 110 | DN250 | 650 | 40 | 469.224.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
63 | 250WQ675-42-110 | 110 | DN250 | 675 | 42 | 469.224.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
64 | 250WQ770-43-132 | 132 | DN250 | 770 | 43 | 483.420.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
65 | 250WQ880-46-160 | 160 | DN250 | 880 | 46 | 521.780.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
66 | 250WQ550-70-185 | 185 | DN250 | 550 | 70 | 573.020.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
67 | 250WQ600-75-200 | 200 | DN250 | 600 | 75 | 629.398.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
68 | 250WQ650-80-220 | 220 | DN250 | 650 | 80 | 691.404.000 | 30.740.000 | - | 3.570.000 |
69 | 300WQ700-11-30 | 30 | DN300 | 700 | 11 | 245.056.000 | 37.130.000 | - | 5.620.000 |
70 | 300WQ700-14-37 | 37 | DN300 | 700 | 14 | 258.258.000 | 37.130.000 | - | 5.620.000 |
71 | 300WQ800-15-45 | 45 | DN300 | 800 | 15 | 270.676.000 | 37.130.000 | - | 5.620.000 |
72 | 300WQ900-17-55 | 55 | DN300 | 900 | 17 | 284.508.000 | 37.130.000 | - | 5.620.000 |
73 | 300WQ930-20-75 | 75 | DN300 | 930 | 20 | 318.206.000 | 37.130.000 | - | 5.620.000 |
74 | 300WQ950-24-90 | 90 | DN300 | 950 | 24 | 338.856.000 | 37.130.000 | - | 5.620.000 |
75 | 300WQ1000-22-90 | 90 | DN300 | 1000 | 22 | 324.310.000 | 37.130.000 | - | 5.620.000 |
76 | 300WQ1200-24-110 | 110 | DN300 | 1200 | 24 | 473.942.000 | 37.130.000 | - | 5.620.000 |
77 | 300WQ1200-27-132 | 132 | DN300 | 1200 | 27 | 494.830.000 | 37.130.000 | - | 5.620.000 |
78 | 300WQ1300-30-160 | 160 | DN300 | 1300 | 30 | 531.062.000 | 37.130.000 | - | 5.620.000 |
79 | 300WQ1000-35-132 | 132 | DN300 | 1000 | 35 | 496.986.000 | 37.130.000 | - | 5.620.000 |
80 | 300WQ1050-40-160 | 160 | DN300 | 1050 | 40 | 575.148.000 | 37.130.000 | - | 5.620.000 |
81 | 300WQ1200-37-185 | 185 | DN300 | 1200 | 37 | 673.932.000 | 37.130.000 | - | - |
82 | 300WQ1400-37-200 | 200 | DN300 | 1400 | 37 | 682.262.000 | 37.130.000 | - | - |
83 | 300WQ1400-42-220 | 220 | DN300 | 1400 | 42 | 718.690.000 | 37.130.000 | - | - |
84 | 300WQ1400-49-250 | 250 | DN300 | 1400 | 49 | 738.248.000 | 37.130.000 | - | - |
85 | 300WQ1400-52-280 | 280 | DN300 | 1400 | 52 | 754.656.000 | 37.130.000 | - | - |
86 | 350WQ900-9-30 | 30 | DN350 | 900 | 9 | 257.460.000 | 56.850.000 | - | 8.220.000 |
87 | 350WQ1200-8-37 | 37 | DN350 | 1200 | 8 | 271.362.000 | 56.850.000 | - | 8.220.000 |
88 | 350WQ1200-10-45 | 45 | DN350 | 1200 | 10 | 284.424.000 | 56.850.000 | - | 8.220.000 |
89 | 350WQ1300-12-55 | 55 | DN350 | 1300 | 12 | 298.998.000 | 56.850.000 | - | 8.220.000 |
90 | 350WQ1150-16-75 | 75 | DN350 | 1150 | 16 | 424.606.000 | 56.850.000 | - | 8.220.000 |
91 | 350WQ1400-15-90 | 90 | DN350 | 1400 | 15 | 469.574.000 | 56.850.000 | - | 8.220.000 |
92 | 350WQ1750-16-110 | 110 | DN350 | 1750 | 16 | 508.928.000 | 56.850.000 | - | 8.220.000 |
93 | 350WQ1800-20-132 | 132 | DN350 | 1800 | 20 | 532.700.000 | 56.850.000 | - | 8.220.000 |
94 | 350WQ1600-38-220 | 220 | DN350 | 1600 | 38 | 1.025.570.000 | 56.850.000 | - | 8.220.000 |
95 | 350WQ1600-40-250 | 250 | DN350 | 1600 | 40 | 1.103.382.000 | 56.850.000 | - | 8.220.000 |
96 | 350WQ1900-40-280 | 280 | DN350 | 1900 | 40 | 1.114.316.000 | 56.850.000 | - | 8.220.000 |
97 | 400WQ1300-6-30 | 30 | DN400 | 1300 | 6 | 309.610.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
98 | 400WQ1350-7-37 | 37 | DN400 | 1350 | 7 | 316.638.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
99 | 400WQ1500-8-45 | 45 | DN400 | 1500 | 8 | 341.012.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
100 | 400WQ1500-10-55 | 55 | DN400 | 1500 | 10 | 350.504.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
101 | 400WQ1650-13-75 | 75 | DN400 | 1650 | 13 | 455.952.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
102 | 400WQ1800-13-90 | 90 | DN400 | 1800 | 13 | 497.210.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
103 | 400WQ2100-14-110 | 110 | DN400 | 2100 | 14 | 534.142.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
104 | 400WQ2400-15-132 | 132 | DN400 | 2400 | 15 | 539.812.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
105 | 400WQ1600-25-160 | 160 | DN400 | 1600 | 25 | 766.836.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
106 | 400WQ1800-28-185 | 185 | DN400 | 1800 | 28 | 778.638.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
107 | 400WQ1800-31-200 | 200 | DN400 | 1800 | 31 | 837.312.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
108 | 400WQ2200-18-160 | 160 | DN400 | 2200 | 18 | 765.478.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
109 | 400WQ2400-20-185 | 185 | DN400 | 2400 | 20 | 780.108.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
110 | 400WQ2500-22-200 | 200 | DN400 | 2500 | 22 | 838.838.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
111 | 400WQ2250-23-220 | 220 | DN400 | 2250 | 23 | 1.099.252.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
112 | 400WQ2500-26-250 | 250 | DN400 | 2500 | 26 | 1.129.898.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
113 | 400WQ2500-30-280 | 280 | DN400 | 2500 | 30 | 1.136.534.000 | 57.920.000 | - | 9.990.000 |
114 | 500WQ2300-8-75 | 75 | DN500 | 2300 | 8 | 721.266.000 | 79.300.000 | - | 17.610.000 |
115 | 500WQ2300-10-90 | 90 | DN500 | 2300 | 10 | 740.544.000 | 79.300.000 | - | 17.610.000 |
116 | 500WQ2900-10-110 | 110 | DN500 | 2900 | 10 | 772.912.000 | 79.300.000 | - | 17.610.000 |
117 | 500WQ3000-11-132 | 132 | DN500 | 3000 | 11 | 799.470.000 | 79.300.000 | - | 17.610.000 |
118 | 500WQ3300-13-160 | 160 | DN500 | 3300 | 13 | 888.566.000 | 79.300.000 | - | 17.610.000 |
119 | 500WQ3000-13-160 | 160 | DN500 | 3000 | 13 | 816.970.000 | 79.300.000 | - | 17.610.000 |
120 | 500WQ3050-15-185 | 185 | DN500 | 3050 | 15 | 832.692.000 | 79.300.000 | - | 17.610.000 |
121 | 500WQ3050-18-200 | 200 | DN500 | 3050 | 18 | 922.894.000 | 79.300.000 | - | 17.610.000 |
122 | 500WQ2800-20-220 | 220 | DN500 | 2800 | 20 | 1.088.066.000 | 79.300.000 | - | 17.610.000 |
123 | 500WQ2900-22-250 | 250 | DN500 | 2900 | 22 | 1.134.294.000 | 79.300.000 | - | 17.610.000 |
124 | 500WQ3000-26-280 | 280 | DN500 | 3000 | 26 | 1.227.562.000 | 79.300.000 | - | 17.610.000 |
125 | 600WQ3000-6-75 | 75 | DN600 | 3000 | 6 | 787.584.000 | 131.640.000 | - | 25.970.000 |
126 | 600WQ3200-7-90 | 90 | DN600 | 3200 | 7 | 812.210.000 | 131.640.000 | - | 25.970.000 |
127 | 600WQ3600-8-110 | 110 | DN600 | 3600 | 8 | 876.428.000 | 131.640.000 | - | 25.970.000 |
128 | 600WQ3800-9-132 | 132 | DN600 | 3800 | 9 | 909.160.000 | 131.640.000 | - | 25.970.000 |
129 | 600WQ3900-12-185 | 185 | DN600 | 3900 | 12 | 1.001.154.000 | 131.640.000 | - | 25.970.000 |
130 | 600WQ4100-13-200 | 200 | DN600 | 4100 | 13 | 1.022.784.000 | 131.640.000 | - | 25.970.000 |
131 | 600WQ4300-14-220 | 220 | DN600 | 4300 | 14 | 1.164.968.000 | 131.640.000 | - | 25.970.000 |
132 | 600WQ4600-15-250 | 250 | DN600 | 4600 | 15 | 1.190.812.000 | 131.640.000 | - | 25.970.000 |
133 | 600WQ4800-16-280 | 280 | DN600 | 4800 | 16 | 1.216.684.000 | 131.640.000 | - | 25.970.000 |
134 | 600WQ5000-16-315 | 315 | DN600 | 5000 | 16 | 1.277.052.000 | 131.640.000 | - | 25.970.000 |
Xem thêm >>> Máy bơm bơm chìm | máy bơm giá sỉ
Địa chỉ: 1129/3 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp HCM
TƯ VẤN MIỄN PHÍ