DANH MỤC MÁY BƠM

Thu Thảo

0901.456.011

Nguyễn Tân

0903.618.622

Ánh Ngọc

0931.345.266

ĐỐI TÁC - quảng cáo

bom giam gia

BẢNG GIÁ BƠM TRỤC ĐỨNG KAIQUAN INLINE SERIE KQL 2024

BẢNG GIÁ BƠM TRỤC ĐỨNG KAIQUAN INLINE SERIE KQL

Bơm trục đứng Kaiquan inline serie KQL hay còn gọi là bơm lùa là dòng bơm đơn tầng và là dòng sản phẩm mới được phát triển dựa trên nghiên cứu nhu cầu của thị trường. Dòng máy bơm Kaiquan serie KQL là hàng chất lượng cao với toàn thân bằng gang đúc siêu bền có khả năng chịu mài mòn tốt, có hiệu suất bơm cao, giá cả tốt hơn nhiều so với nhiều thương hiệu ngoại nhập khác nhưng đảm bảo tối ưu năng lượng tiêu thụ, tuổi thọ lâu.

Cấu tạo, chất liệu:

Bơm trục đứng Kaiquan inline serie KQL có nhiều thiết kế đa dạng về công suất, mẫu mã đẹp, cấu trúc nhỏ gọn, hợp lý. Phần thân bơm và motor được kết nối trực tiếp với nhau, có cấu tạo chắc chắn, vận chuyển được lưu lượng nước lớn giúp tăng hiệu suất hoạt động của máy.

Đầu bơm trục đứng Kaiquan inline serie KQL có chất lượng cao được thiết kế để chịu áp lực tối đa lên đến 1.6 MPa, đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định và an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt, đầu bơm và motor được nối liền trục, giúp tăng tính ổn định và rất bền bỉ khi sử dụng.

Cánh quạt bơm được đúc kín nguyên khối từ vật liệu cao cấp, chân đế thấp giúp cấu trúc máy cứng chắc và ổn định. Dòng bơm Kaiquan KQL sử dụng vòng bi SFK chất lượng cao, giúp tăng tuổi thọ và hiệu suất hoạt động của bơm. Phốt cơ khí Eagle Burgmann được sử dụng để đảm bảo không rò rỉ nước và trục của bơm được làm từ thép 45 mạ Crom không gỉ sét, giúp tăng tuổi thọ và hiệu suất của sản phẩm.

Tất cả các phần nối của bơm được thiết kế kín khít, không rò rỉ và không cần bảo dưỡng trong ít nhất 3 năm. Điều này giúp tiết kiệm chi phí bảo trì và duy trì hiệu suất hoạt động của hệ thống trong thời gian dài. Với những tính năng vượt trội này, sản phẩm Đầu bơm trục đứng Kaiquan inline serie KQL là lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng trong công nghiệp và hệ thống cấp nước.

Ứng dụng:

Dòng bơm trục đứng Kaiquan inline serie KQL là một trong những loại bơm chất lượng cao và đa năng, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khác nhau. Đặc biệt, dòng bơm này thường được áp dụng trong việc bơm hút xử lý nước thải, xử lý nước, hệ thống làm mát, bơm thuần hoàn, bơm nước nóng và bơm cấp nước.

máy bơm Kaiquan

 

Với thiết kế trục đứng, bơm Kaiquan inline serie KQL có khả năng hoạt động hiệu quả trong các ứng dụng cần sự linh hoạt và tiết kiệm không gian. Bên cạnh đó, dòng bơm này cũng được trang bị công nghệ tiên tiến giúp tối ưu hóa hiệu suất vận hành và giảm thiểu chi phí vận hành.

Ngoài ra, với chất lượng vượt trội và độ tin cậy cao, bơm trục đứng Kaiquan inline serie KQL được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn cho các ứng dụng quan trọng như xử lý nước thải và cung cấp nước sạch. Đồng thời, sản phẩm này cũng được đánh giá cao về tính an toàn và tuổi thọ cao, giúp người sử dụng yên tâm khi sử dụng trong thời gian dài.

 

Nhà phân phối máy bơm nước Kaiquan chính hãng:

Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành tự hào là đối tác phân phối độc quyền máy bơm nước Kaiquan tại Việt Nam. Với cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao, được đảm bảo bởi các chứng chỉ CO và CQ rõ ràng, khách hàng có thể yên tâm về sự an toàn và hiệu quả khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cam kết cung cấp giá cả cạnh tranh hơn nhiều so với thị trường, kèm theo dịch vụ vận chuyển nhanh chóng. Đặc biệt, khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ được hưởng chính sách giao hàng miễn phí trong nội thành.

Đối với các đơn hàng từ các tỉnh thành khác, Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành sẽ giao hàng tận nơi theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất cho mọi người.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ trong việc chọn lựa sản phẩm máy bơm nước Kaiquan phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn.

 

BẢNG GIÁ BƠM TRỤC ĐỨNG INLINE SERIE KQL HIỆU KAIQUAN

STT MODEL CÔNG SUẤT (kW) VÒNG TUA (RPM) ĐƯỜNG KÍNH
HÚT XẢ
LƯU LƯỢNG (m3/h) CỘT ÁP
(m)
GIÁ BÁN
CHƯA VAT
1 50KQL11-10-0.75/2 0,75 2960 DN50 8 - 11 - 13.2 11 - 10 - 9  8.220.000
2 50KQL12.5-12.5-1.1/2 1,1 2960 DN50 8.8 - 12.5 - 15 13.6 - 12.5 - 11.3 8.500.000
3 50KQL11-16-1.1/2 1,1 2960 DN50 8 - 11 - 13.2 17 - 16 - 14 8.530.000
4 50KQL12.5-20-1.5/2 1,5 2960 DN50 8.8 - 12.5 - 15 21.5 - 20 - 17.8 8.940.000
5 50KQL10-27-1.5/2 1,5 2960 DN50 7 - 10 -11  28.35 - 27 - 26.2 9.050.000
6 50KQL12.5-32-2.2/2 2,2 2960 DN50 8.8 - 12.5 - 13.8 33.6 - 32 - 30 10.290.000
7 50KQL10-36-3/2
KQL50/170-3/2-VI
3 2960 DN50 7.3 - 10.4 - 12.5 38 - 36 - 33 12.530.000
8 50KQL12-44-4/2
KQL50/185-4/2-VI
4 2960 DN50 8.3 - 11.7 - 14 45.8 - 44 - 42 14.230.000
9 50KQL12.5-50-5.5/2
KQL50/200-5.5/2-VI
5,5 2960 DN50 8.8 - 12.5 - 15 52 - 50 - 48 16.570.000
10 65KQL22-10-1.1/2 1,1 2960 DN65 15.6 - 22.3 - 27 11 - 10 - 8.4 9.440.000
11 65KQL25-12.5-1.5/2 1,5 2960 DN65 17.5 - 25 - 30 13.7 - 12.5 - 10.5 9.600.000
12 65KQL22-16-2.2/2 2,2 2960 DN65 15.6 - 22.3 - 27 17 - 16 - 14.4 10.180.000
13 65KQL25-20-2.2/2 2,2 2960 DN65 17.5 - 25 - 27.5 21 - 20 - 18.5 11.110.000
14 65KQL20-24-2.2/2 2,2 2960 DN65 14 - 20 - 22 25.2 - 24 - 23.2 11.260.000
15 65KQL23-28-3/2 3 2960 DN65 16.1 - 23 - 25.3 29.4 - 28 - 26.8 12.740.000
16 65KQL25-32-4/2 4 2960 DN65 17.5 - 25 - 30 34.3 - 32 - 28.5 13.000.000
17 65KQL22-38-5.5/2 5,5 2960 DN65 15.2 - 21.8 - 26.2 40 - 38 - 34.5 17.170.000
18 65KQL23-44-5.5/2
KQL65/185-7.5/2-VI
5,5 2960 DN65 16.4 - 23.4 - 25.7 46.2 - 44 - 39.6 17.510.000
19 65KQL25-50-7.5/2 7,5 2960 DN65 17.5 - 25 - 30 52.7 - 50 - 45.5 17.950.000
20 80KQL45-10-2.2/2 2,2 2960 DN80 31.3 - 44.7 - 53.6 11.5 - 10 - 8 10.160.000
21 80KQL50-12.5-3/2 3 2960 DN80 35 - 50 - 60 14 - 12.5 - 10.1 11.690.000
22 80KQL45-16-3/2 3 2960 DN80 31.5 - 45 - 49.5 17.5 - 16 - 15 12.820.000
23 80KQL50-20-4/2 4 2960 DN80 35 - 50 - 55 21 - 20 - 18.3 15.180.000
24 80KQL40-24-4/2 4 2960 DN80 28 - 40 - 44 25.2 - 24 - 21.6 15.070.000
25 80KQL47-28-5.5/2 5,5 2960 DN80 32.69 - 46.7 - 51.37 30 - 28 - 25.8 16.300.000
26 80KQL50-32-7.5/2 7,5 2960 DN80 35 - 50 - 60  35 - 32 - 28 16.750.000
27 80KQL35-34-5.5/2 5,5 2960 DN80 24.5 - 35 - 38.5 35.7 - 34 - 32 18.080.000
28 80KQL44-38-7.5/2 7,5 2960 DN80 30.5 - 43.5 - 52 40.6 - 38 - 33.4 18.510.000
29 80KQL47-44-11/2 11 2960 DN80 32.8 - 47 - 56.4 47 - 44 - 40 25.540.000
30 80KQL50-50-15/2 15 2960 DN80 35 - 50 - 60 53.5 - 50 - 46 28.000.000
31 80KQL43-60-15/2 15 2960 DN80 30 - 43.3 - 52 62 - 60 - 54 27.590.000
32 80KQL47-70-18.5/2 18,5 2960 DN80 32.5 - 46.7 - 56 73 - 70 - 63 29.100.000
33 80KQL50-80-22/2 22 2960 DN80 35 - 50 - 60 83 - 80 - 72 33.490.000
34 80KQL40-85-22/2 22 2960 DN80 28 - 40 - 48 88 - 85 - 78 36.450.000
35 80KQL43-101-30/2 30 2960 DN80 30 - 43.3 - 52 105 - 101 - 94 44.630.000
36 80KQL47-113-30/2 30 2960 DN80 32.5 - 46.7 - 56 117 - 113 - 106 45.020.000
37 80KQL50-125-37/2 37 2960 DN80 35 - 50 - 60 129 - 125 - 118 48.700.000
38 80KQL25-20-3/4 3 2960 DN80 15 - 25 - 30 21 - 20 - 18.3 14.660.000
39 80KQL23-28-4/4 4 2960 DN80 14 - 23 - 28 28.3 - 27.9 - 25.3 20.080.000
40 80KQL25-32-5.5/4 5,5 2960 DN80 15 - 25 - 30 33 - 32 - 30 22.690.000
41 100KQL60-16-4/2 4 2960 DN100 42 - 60 - 66 17.5 - 16 - 14.8 17.060.000
42 100KQL70-20-5.5/2 5,5 2960 DN100 49 - 70 - 77 22 - 20 - 18.5 21.240.000
43 100KQL70-26-7.5/2 7,5 2960 DN100 49 - 70 -77 27.3 - 26 - 24.3 22.440.000
44 100KQL75-32-11/2 11 2960 DN100 52.5 - 75 - 82.5 34.5 - 32 - 29.3 26.610.000
45 100KQL68-38-11/2 11 2960 DN100 47.6 - 68 - 74.8 41 - 38 - 34.2 28.250.000
46 100KQL72-44-15/2 15 2960 DN100 50.4 - 72- 79.2 48.5 - 44 - 41 31.260.000
47 100KQL75-50-18.5/2 18,5 2960 DN100 52.5 - 75 - 82.5 53 - 50 - 46 32.900.000
48 100KQL89-10-4/2 4 2960 DN100 62.6 - 89 - 107 12 - 10 - 8.8 15.170.000
49 100KQL100-12.5-5.5/2 5,5 2960 DN100 70 - 100 - 120 13.6 - 12.5 - 8 17.440.000
50 100KQL85-16-5.5/2 5,5 2960 DN100 59.5 - 85 - 93.5 16.8 - 16 - 14.4 18.700.000
51 100KQL95-20-7.5/2 7,5 2960 DN100 66.5 - 95 - 104.5 22.8 - 20 - 18.5 21.930.000
52 100KQL80-24-7.5/2 7,5 2960 DN100 56 - 80 - 88 25.2 - 24 - 22.4 22.440.000
53 100KQL94-28-11/2 11 2960 DN100 65.4 - 93.5 - 112 32 - 28 - 23 26.080.000
54 100KQL100-32-15/2 15 2960 DN100 70 - 100 - 120 35 - 32 - 27 27.780.000
55 100KQL115-34-15/2 15 2960 DN100 80.5 - 115 - 126.5 38.5 - 34 - 32 27.780.000
56 100KQL94-44-18.5/2 18,5 2960 DN100 65.4 - 93.5 - 112 47.5 - 44 - 37 31.240.000
57 100KQL100-50-22/2 22 2960 DN100 70 - 100 - 120 54 - 50 - 42 35.690.000
58 100KQL87-60-30/2 30 2960 DN100 61 - 87 - 104 65 - 60 - 50 44.340.000
59 100KQL94-70-30/2 30 2960 DN100 65.4 - 93.5 - 112 76 - 70 - 59 44.230.000
60 100KQL100-80-37/2 37 2960 DN100 70 - 100 - 120 87 - 80 - 68 47.470.000
61 100KQL82-85-37/2 37 2960 DN100 58 - 82 - 98.5 88 - 85 - 78 49.180.000
62 100KQL90-101-45/2 45 2960 DN100 63 - 90 - 108 105 - 101 - 94 60.540.000
63 100KQL95-113-55/2 55 2960 DN100 66 - 95 - 114 117 - 113 - 106 72.680.000
64 100KQL100-125-75/2 75 2960 DN100 70 - 100 -120 129 - 125 - 118 86.150.000
65 100KQL50-8-2.2/4 2,2 1480 DN100 30 - 50 -60 9.2 - 8 - 6.8 14.160.000
66 100KQL45-10-2.2/4 2,2 1480 DN100 26.8 - 44.6 - 53.5 10.7 - 9.9 - 9.4 15.720.000
67 100KQL50-12.5-3/4 3 1480 DN100 30 - 50 - 60 13.5 - 12.5 - 11.8 16.160.000
68 100KQL47-17-4/4 4 1480 DN100 28 - 46.7 - 56 18.6 - 17.4 - 16.6 18.170.000
69 100KQL50-20-5.5/4 5,5 1480 DN100 30 - 50 - 60 21.3 - 20 - 19 20.260.000
70 100KQL47-28-7.5/4 7,5 1480 DN100 28 - 46.7 - 56 29.6 - 27.9 - 26.1 25.450.000
71 100KQL50-32-11/4 11 1480 DN100 30 -50 - 60 34 - 32 - 29 32.310.000
72 125KQL143-10-7.5/2 7,5 2960 DN125 86 - 143 - 172 14 - 10 - 7 21.460.000
73 125KQL160-12.5-11/2 11 2960 DN125 96 - 160 - 192 18 - 12.5 - 8 29.450.000
74 125KQL143-16-11/2 11 2960 DN125 86 - 143 - 172 19.2 - 16 - 11.5 30.980.000
75 125KQL160-20-15/2 15 2960 DN125 96 - 160 - 192 25 - 20 - 17 32.860.000
76 125KQL138-24-15/2 15 2960 DN125 83 - 138 - 166 26 - 24 - 21 32.870.000
77 125KQL150-28-18.5/2 18,5 2960 DN125 90 - 150 - 180 31.5 - 28 - 24.5 34.580.000
78 125KQL160-32-22/2 22 2960 DN125 96 - 160 - 192 36 - 32 - 28 39.390.000
79 125KQL138-38-22/2 22 2960 DN125 83 - 138 - 166 41.3 - 37.5 - 34.5 42.670.000
80 125KQL150-44-30/2 30 2960 DN125 90 - 150 -180 48.4 - 44 - 40.5 51.520.000
81 125KQL160-50-37/2 37 2960 DN125 96 - 160 - 192 55 - 50 - 46 55.100.000
82 125KQL138-60-37/2 37 2960 DN125 83 - 138 - 166 66 - 60 - 55 55.660.000
83 125KQL150-70-45/2 45 2960 DN125 90 - 150 - 180 76 - 70 - 64 68.050.000
84 125KQL160-80-55/2 55 2960 DN125 96 - 160 - 192 87 - 80 - 73 81.230.000
85 125KQL134-88-55/2 55 2960 DN125 80.5 - 134 - 161 96 - 88 - 81 81.930.000
86 125KQL143-100-75/2 75 2960 DN125 86 - 143 - 172 108 - 100 - 94 96.900.000
87 125KQL150-110-75/2 75 2960 DN125 90 - 150 - 180 115 - 110 - 102 96.890.000
88 125KQL160-125-90/2 90 2960 DN125 96 - 160 - 192 132 - 125 - 118 107.920.000
89 125KQL100-5-2.2/4 2,2 1480 DN125 60 - 100 - 200 6.5 - 5 - 4 16.090.000
90 125KQL87-6-3/4 3 1480 DN125 52 - 87 - 104 7.5 - 6.3 - 5.1 16.700.000
91 125KQL100-8-4/4 4 1480 DN125 60 - 100 -120 9.4 - 8 - 6.7 17.970.000
92 125KQL100-12.5-5.5/4 5,5 1480 DN125 60 - 100 - 120 14 - 12.5 - 11 23.560.000
93 125KQL87-15-5.5/4 5,5 1480 DN125 52 - 87 - 104 16.4 - 15 - 14 24.940.000
94 125KQL93-17-7.5/4 7,5 1480 DN125 56 - 93 - 112 19 - 17.4 - 15.5 26.160.000
95 125KQL120-16-7.5/4 7,5 1480 DN125 84 - 120 - 132 18.5 - 16 - 14.4 26.160.000
96 125KQL100-20-11/4 11 1480 DN125 60 - 100 - 120 21.5 - 20 - 18 33.690.000
97 125KQL79-20-7.5/4 7,5 1480 DN125 47 - 79 - 95 21 - 20 - 18 29.630.000
98 125KQL91-27-11/4 11 1480 DN125 55 - 91 - 110 29 - 27 - 22 37.150.000
99 125KQL100-32-15/4 15 1480 DN125 60 - 100 - 120 35 - 32 - 27 39.760.000
100 125KQL87-38-18.5/4 18,5 1480 DN125 52.3 - 87 - 105 39 - 38 - 37 46.850.000
101 125KQL94-44-22/4 22 1480 DN125 56.4 - 94 - 113 46 - 44 - 41 48.490.000
102 125KQL100-50-30/4 30 1480 DN125 60 - 100 - 120 52 - 50 - 47 57.170.000
103 150KQL140-20-11/4 11 1480 DN150 98 - 140 - 154 21 - 20 - 18.4 38.360.000
104 150KQL160-24-15/4 15 1480 DN150 112 - 160 - 176 25.2 - 24 - 22.5 45.600.000
105 150KQL150-28-18.5/4 18,5 1480 DN150 105 - 150 - 165 29.4 - 28 - 26.5 47.790.000
106 150KQL160-32-22/4 22 1480 DN150 112 - 160 - 176 33.6 - 32 - 30 52.290.000
107 150KQL138-38-22/4 22 1480 DN150 96.6 - 138 - 151.8 39.9 - 38 - 36.2 55.260.000
108 150KQL150-44-30/4 30 1480 DN150 105 - 150 - 165 46.2 - 44 - 41.5 63.300.000
109 150KQL160-50-37/4 37 1480 DN150 112 - 160 - 176 52.5 - 50 - 47 70.660.000
110 150KQL179-10-11/4 11 1480 DN150 125 - 179 - 215 11.6 - 10 - 8 37.340.000
111 150KQL200-12.5-11/4 11 1480 DN150 140 - 200 - 240 14.1 - 12.5 - 10.6 38.540.000
112 150KQL180-16-11/4 11 1480 DN150 126 - 180 - 198 16.8 - 16 - 14.4 39.760.000
113 150KQL200-20-15/4 15 1480 DN150 140 - 200 - 220 21.8 - 20 - 18.5 43.170.000
114 150KQL240-20-18.5/4 18,5 1480 DN150 240 20 46.040.000
115 150KQL173-24-18.5/4 18,5 1480 DN150 121 - 173 - 208  25.8 - 24 - 20.7 50.330.000
116 150KQL200-28-22/4 22 1480 DN150 140 - 200 -220 31 - 28 - 25.2 51.960.000
117 150KQL200-32-30/4 30 1480 DN150 140 - 200 - 240 35 - 32 - 28 60.580.000
118 150KQL240-32-30/4 30 1480 DN150 171 - 240 - 264 35.2 - 32 - 28.8 60.580.000
119 150KQL200-38-30/4 30 1480 DN150 140 - 200 - 210 39.9 - 38 - 36 66.630.000
120 150KQL187-44-37/4 37 1480 DN150 131 - 187 - 225 46.6 - 44 - 39 72.270.000
121 150KQL200-50-45/4 45 1480 DN150 140 - 200 -240 53 - 50 - 44 77.170.000
122 150KQL173-60-55/4 55 1480 DN150 121 - 173 - 208 64 - 60 - 55.5 97.040.000
123 150KQL180-70-55/2 55 2960 DN150 126 - 180 - 216 75 - 70 - 64 99.530.000
124 150KQL187-70-75/4 75 1480 DN150 131 - 187 - 224 74 - 70 - 64 112.170.000
125 150KQL200-80-75/2 75 2960 DN150 140 - 200 - 240 86 - 80 - 72 113.010.000
126 150KQL200-80-75/4 75 1480 DN150 140 - 200 - 240 85 - 80 -75 112.170.000
127 200KQL280-10-11/4 11 1480 DN200 196 - 280 - 308 11.5 - 10 - 8.6 50.450.000
128 200KQL300-12.5-15/4 15 1480 DN200 210 - 300 - 330 15 - 12.5 - 11 54.940.000
129 200KQL280-16-18.5/4 18,5 1480 DN200 196 - 280 - 336 18 - 16 - 13 57.820.000
130 200KQL300-20-22/4 22 1480 DN200 210 - 300 - 330 21.5 - 20 - 18 64.360.000
131 200KQL245-24-22/4 22 1480 DN200 171 - 245 - 270 25.4 - 24 - 21.6 71.320.000
132 200KQL280-28-30/4 30 1480 DN200 196 - 280 - 308 30.6 - 28 - 26.2 80.690.000
133 200KQL300-32-37/4 37 1480 DN200 210 - 300 - 330 34.5 - 32 - 29.5 87.200.000
134 200KQL260-38-45/4 45 1480 DN200 182 - 260 - 312 41.4 - 38 - 29.6 94.210.000
135 200KQL270-44-45/4 45 1480 DN200 189 - 270 - 297  46.2 - 44 - 39.6 98.810.000
136 200KQL300-48-55/4 55 1480 DN200 210 - 300 - 330 50.4 - 48 - 43.2 116.430.000
137 200KQL262-60-75/4 75 1480 DN200 182 - 262 - 312 64 - 60 - 44 134.300.000
138 200KQL280-70-90/4 90 1480 DN200 196 - 280 - 336 74 - 70 - 64 145.950.000
139 200KQL300-80-110/4 110 1480 DN200 210 - 300 - 360 85 - 80 - 73 204.160.000
140 200KQL358-10-15/4 15 1480 DN200 250 - 358 - 394 13 - 10 - 7 52.870.000
141 200KQL400-12.5-18.5/4 18,5 1480 DN200 280 - 400 - 440 15.2 - 12.5 - 10.2 57.990.000
142 200KQL358-16-22/4 22 1480 DN200 250 - 358 - 430 18 - 16 - 11.2 59.620.000
143 200KQL400-20-30/4 30 1480 DN200 280 - 400 - 480 23 - 20 - 14 69.300.000
144 200KQL340-24-30/4 30 1480 DN200 238 - 340 - 374 25.2 - 24 - 21.6 80.720.000
145 200KQL360-28-37/4 37 1480 DN200 252 - 360 - 396 31.5 - 28 - 25 89.000.000
146 200KQL390-32-45/4 45 1480 DN200 273 - 390 - 429 34.5 - 32 - 28.8 98.210.000
147 200KQL440-32-55/4 55 1480 DN200 440 32 106.720.000
148 200KQL340-36-45/4 45 1480 DN200 238 - 340 - 374 39 - 36 - 32.4 99.720.000
149 200KQL370-40-55/4 55 1480 DN200 259 - 370 - 407 45.5 - 40 - 36 115.630.000
150 200KQL374-44-75/4 75 1480 DN200 262 - 374 - 449 48 - 44 - 34 124.740.000
151 200KQL400-50-75/4 75 1480 DN200 280 - 400 - 480 54.5 - 50 - 39 125.190.000
152 200KQL346-60-90/4 90 1480 DN200 242 - 346 - 415 64 - 60 - 54 145.050.000
153 200KQL374-70-110/4 110 1480 DN200 262 - 374 - 449 74 - 70 - 64 204.160.000
154 200KQL400-80-132/4 132 1480 DN200 280 - 400 - 480 85 - 80 - 73 221.850.000
155 250KQL490-17-30/4 30 1480 DN250 343 - 490 - 539 19 - 17 - 15.3 83.880.000
156 250KQL520-20-37/4 37 1480 DN250 364 - 520 - 572 22 - 20 - 18 90.240.000
157 250KQL500-25-45/4 45 1480 DN250 350 - 500 - 550 26.2 - 25 - 22.5 103.970.000
158 250KQL500-28-55/4 55 1480 DN250 364 - 500 - 600 31.5 - 28 - 25 112.170.000
159 250KQL550-32-75/4 75 1480 DN250 400 - 550 - 660 33.5 - 32 - 29 129.310.000
160 250KQL500-41-75/4 75 1480 DN250 350 - 500 - 550 44 - 41 - 36.9 137.900.000
161 250KQL500-44-90/4 90 1480 DN250 365 - 500 - 600 47 - 44 - 35 145.340.000
162 250KQL500-50-90/4 90 1480 DN250 350 - 500 - 550 52.5 - 50 - 45 168.660.000
163 250KQL600-50-110/4 110 1480 DN250 600 50 214.910.000
164 250KQL480-60-132/4 132 1480 DN250 350 - 480 - 580 64 - 60 - 52.5 237.540.000
165 250KQL515-70-160/4 160 1480 DN250 375 - 515 - 620 74 - 70 - 61.2 266.630.000
166 250KQL550-80-200/4 200 1480 DN250 400- 550 - 660 85 - 80 - 73 285.870.000
167 300KQL660-18-45/4 45 1480 DN300 460 - 660 - 790 20 - 17.5 - 14 110.190.000
168 300KQL720-20-55/4 55 1480 DN300 500 - 720 - 860 23 - 20 - 16 125.010.000
169 300KQL600-24-55/4 55 1480 DN300 420 - 600 -720 26.5 - 24 - 20.6 124.920.000
170 300KQL660-28-75/4 75 1480 DN300 460 - 660 - 790 30.5 - 28 - 24 144.290.000
171 300KQL720-32-90/4 90 1480 DN300 500 - 720 - 860 35 - 32 - 28 155.240.000
172 300KQL600-38-90/4 90 1480 DN300 420 - 600 -720 42 - 38 - 34 165.210.000
173 300KQL660-44-110/4 110 1480 DN300 460 - 660 - 790 49 - 44 - 37 223.790.000
174 300KQL720-50-132/4 132 1480 DN300 500 - 720 - 860 55 - 50 - 42 241.220.000
175 300KQL820-17-55/4 55 1480 DN300 820 17 124.490.000
176 300KQL820-24-75/4 75 1480 DN300 820 24 144.290.000
177 300KQL900-28-90/4 90 1480 DN300 900 28 154.970.000
178 300KQL900-32-110/4 110 1480 DN300 900 32 216.160.000
179 350KQL860-28-110/4 110 1480 DN350 602 - 860 - 1032 31 - 28 - 23 227.370.000
180 350KQL960-32-132/4 132 1480 DN350 672 - 960 - 1152 35 - 32 - 27.5 245.380.000
181 350KQL1000-24-110/4 110 1480 DN350 750 - 1000 - 1200 27 - 24 - 20 227.420.000
182 350KQL1100-28-132/4 132 1480 DN350 820 - 1100 - 1300 31 - 28 - 23 245.420.000
183 350KQL1200-32-160/4 160 1480 DN350 900 - 1200 - 1400 36 - 32 - 27 274.220.000
184 350KQL720-11-37/6 37 980 DN350 720 11 139.170.000
185 350KQL820-13-45/6 45 980 DN350 820 13 156.170.000

 

Xem thêm >>> Báo giá máy bơm công nghiệp

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thu Thảo

0901.456.011

Nguyễn Tân

0903.618.622

Ánh Ngọc

0931.345.266

ĐỐI TÁC - quảng cáo

bom giam gia