DANH MỤC MÁY BƠM

Thu Thảo

0901.456.011

Nguyễn Tân

0903.618.622

Ánh Ngọc

0931.345.266

ĐỐI TÁC - quảng cáo

bom giam gia

BẢNG GIÁ BƠM TRỤC ĐỨNG KAIQUAN SERIE KQDP 2024

BẢNG GIÁ BƠM TRỤC ĐỨNG KAIQUAN SERIE KQDP

Máy bơm Kaiquan series KQDP là gì?

Máy bơm Kaiquan series KQDP là một dòng máy bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu bơm nước trong nhiều ứng dụng công nghiệp và dân dụng. Đặc điểm nổi bật của dòng máy bơm này là cấu tạo chủ yếu từ inox 304, một loại thép không gỉ có độ bền cao và khả năng chống ăn mòn tốt. Điều này giúp máy bơm hoạt động ổn định và có tuổi thọ dài ngay cả trong các môi trường khắc nghiệt.

Phớt bơm của bơm Kaiquan series KQDP được làm từ các vật liệu chất lượng cao như SIC (Silicon Carbide), C (Carbon) hoặc FPM (Fluoroelastomer), đảm bảo khả năng chịu nhiệt và chống mài mòn hiệu quả. Những vật liệu này giúp giảm thiểu rủi ro rò rỉ và tăng độ tin cậy cho hệ thống bơm.

Máy bơm còn được trang bị lớp cách điện F, giúp bảo vệ động cơ khỏi các tác động nhiệt độ cao, cùng với lớp bảo vệ IP55, ngăn chặn sự xâm nhập của bụi và nước. Nhờ những tính năng này, máy có thể hoạt động tốt ở nhiệt độ môi trường lên đến 40℃ mà không gặp vấn đề về hiệu suất.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng chịu đựng nhiệt độ của nước mà máy có thể bơm. Máy bơm Kaiquan series KQDP có thể xử lý bơm hút nước ở mức nhiệt độ từ -20℃ đến 105℃, làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau như cấp nước sinh hoạt, hệ thống làm mát công nghiệp, hệ thống sưởi ấm và các quy trình sản xuất yêu cầu kiểm soát nhiệt độ chính xác.

Với những ưu điểm vượt trội về thiết kế và chất lượng vật liệu, máy bơm Kaiquan series KQDP không chỉ đảm bảo hiệu suất vận hành cao mà còn mang lại sự an tâm cho người sử dụng về mặt an toàn và độ tin cậy.

 

Ứng dụng của máy bơm Kaiquan Series KQDP:

Dòng máy bơm KQDP đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ vào hiệu suất cao và độ bền vượt trội. Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của dòng máy bơm này là bơm cấp nước cho các tòa nhà cao tầng. Với khả năng cung cấp áp lực nước mạnh mẽ, máy bơm KQDP đảm bảo rằng nước có thể được phân phối đều đặn đến tất cả các tầng, kể cả những tầng cao nhất.

Series máy bơm KQDP còn được sử dụng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) để bơm bù áp. Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, việc duy trì áp lực nước ổn định là vô cùng quan trọng để hệ thống PCCC hoạt động hiệu quả. Máy bơm KQDP với khả năng hoạt động liên tục và đáng tin cậy giúp đảm bảo an toàn cho các công trình và cư dân.

Máy bơm trục đứng Kaiquan KQDP cũng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống lọc nước, nơi yêu cầu sự ổn định và hiệu quả cao để loại bỏ các tạp chất và cung cấp nguồn nước sạch. Đặc biệt, trong các nhà máy công nghiệp, dòng máy này thường được sử dụng để cung cấp nước cho lò hơi – một thiết bị cần lượng nước lớn và áp lực ổn định để vận hành.

 

Hơn nữa, hệ thống điều hòa không khí cũng là một lĩnh vực mà máy bơm KQDP được ứng dụng rộng rãi. Việc duy trì lưu lượng nước tuần hoàn qua các bộ phận làm mát giúp hệ thống điều hòa hoạt động hiệu quả hơn, tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

 

Nhà phân phối các thương hiệu máy bơm nước chính hãng:

Công ty Thuận Hiệp Thành đang là đại lý phân phối độc quyền các sản phẩm của hãng Kaiquan, một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất bơm công nghiệp. Với sự đa dạng về dòng sản phẩm và các model, Cty Thuận Hiệp Thành cam kết đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ các ngành công nghiệp khác nhau.

Cty Thuận Hiệp Thành không chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng mà còn mang đến dịch vụ hậu mãi chu đáo. Khách hàng sẽ được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, bảo trì và sửa chữa bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm. Điều này giúp đảm bảo rằng hệ thống bơm của bạn luôn hoạt động ổn định và hiệu quả.

Ngoài ra, công ty còn cung cấp giải pháp tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của từng dự án, từ quy mô nhỏ đến lớn. Với mạng lưới phân phối rộng khắp và kho hàng phong phú, Thuận Hiệp Thành luôn sẵn sàng đáp ứng nhanh chóng mọi đơn hàng của khách hàng.

Với uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành, Thuận Hiệp Thành đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn quốc. Sự hợp tác với Kaiquan cùng các thương hiệu máy bơm nổi tiếng thế giới khác càng khẳng định thêm vị thế vững chắc của công ty trên thị trường thiết bị bơm công nghiệp Việt Nam.

 

BẢNG GIÁ BƠM TRỤC ĐỨNG SERIE KQDP HIỆU KAIQUAN

STT MODEL ĐƯỜNG KÍNH
 HÚT XẢ
LƯU LƯƠNG - CỘT ÁP CÔNG SUẤT (KW) GIÁ BÁN CHƯA VAT
  Model   Flow (m3/h) 0,5 0,8 1 1,4 1,8 Power (KW)  
1 KQDP25-1-17 DN25 Head (m) 17,5 17,2 17 15,5 15 0,37         4.700.000
2 KQDP25-1-26 DN25 26,5 26,2 26 25 24,5 0,37         5.330.000
3 KQDP25-1-36 DN25 36,5 36,2 36 34 33 0,37         6.560.000
4 KQDP25-1-45 DN25 45,5 45,2 45 43,5 42,5 0,55         7.360.000
5 KQDP25-1-54 DN25 54,5 54,2 54 52 50,5 0,75         8.220.000
6 KQDP25-1-63 DN25 64 63,5 63 61 59,5 0,75         8.480.000
7 KQDP25-1-72 DN25 73 72,5 72 69,5 68 1,1         8.800.000
8 KQDP25-1-81 DN25 82 81,5 81 78,5 76,5 1,1         9.330.000
9 KQDP25-1-90 DN25 91 90,5 90 86,5 85 1,1       10.340.000
10 KQDP25-1-108 DN25 109 108,5 108 104,5 102 1,5       11.020.000
11 KQDP25-1-118 DN25 119 118,5 118 114,5 112 1,5       11.250.000
12 KQDP25-1-127 DN25 128 127,5 127 123,5 121 1,5       11.330.000
13 KQDP25-1-136 DN25 138 136,8 136 132,5 130 1,5       11.650.000
14 KQDP25-1-154 DN25 155,5 154,6 154 149 146 2,2       13.040.000
15 KQDP25-1-163 DN25 165 163,8 163 158 154,5 2,2       13.410.000
16 KQDP25-1-172 DN25 174 172,8 172 167 163 2,2       13.780.000
17 KQDP25-1-181 DN25 183 181,8 181 175 171,5 2,2       14.740.000
18 KQDP25-1-190 DN25 192 190,8 190 184 180,5 2,2       15.050.000
19 KQDP25-1-200 DN25 202 200,8 200 193,5 189,5 2,2       15.160.000
20 KQDP25-1-209 DN25 211 209,8 209 202,5 198,5 2,2       15.300.000
  Model   Flow (m3/h) 0,5 1 2 2,8 3,5 Power (KW)  
21 KQDP25-2-16 DN25 Head (m) 17,5 17 16 15 13 0,37         4.770.000
22 KQDP25-2-24 DN25 26,5 26 24 22 16 0,37         5.400.000
23 KQDP25-2-29 DN25 32,5 32 29 26 21 0,37         6.280.000
24 KQDP25-2-33 DN25 37 36 33 31 26 0,55         6.630.000
25 KQDP25-2-39 DN25 42,5 42 39 36 31 0,55         7.030.000
26 KQDP25-2-42 DN25 46 45 42 39 34 0,75         7.910.000
27 KQDP25-2-47 DN25 51,5 51 47 45 37 0,75         8.100.000
28 KQDP25-2-50 DN25 55,5 54 50 47 41 0,75         8.280.000
29 KQDP25-2-59 DN25 65 63 59 54 48 1,1         8.550.000
30 KQDP25-2-67 DN25 74 72 67 63 55 1,1         8.870.000
31 KQDP25-2-75 DN25 81 80 75 71 63 1,1         9.400.000
32 KQDP25-2-84 DN25 92 90 84 78 70 1,5       10.410.000
33 KQDP25-2-93 DN25 101 99 93 86 77 1,5       10.760.000
34 KQDP25-2-101 DN25 110 107 101 95 84 1,5       11.080.000
35 KQDP25-2-111 DN25 120 118 111 103 92 2,2       11.310.000
36 KQDP25-2-120 DN25 130 127 120 112 100 2,2       11.390.000
37 KQDP25-2-129 DN25 139 136 129 121 109 2,2       11.720.000
38 KQDP25-2-137 DN25 148 145 137 129 116 2,2       12.410.000
39 KQDP25-2-145 DN25 158 154 145 137 123 2,2       12.650.000
40 KQDP25-2-153 DN25 166 162 153 144 129 3       13.470.000
41 KQDP25-2-161 DN25 176 172 161 152 136 3       13.850.000
42 KQDP25-2-170 DN25 185 181 170 160 144 3       14.810.000
43 KQDP25-2-179 DN25 194 190 179 168 151 3       15.120.000
44 KQDP25-2-188 DN25 204 200 188 176 159 3       15.230.000
45 KQDP25-2-197 DN25 214 209 197 184 166 3       15.360.000
  Model   Flow (m3/h) 1,5 2,5 3 3,6 4 Power (KW)  
46 KQDP25-3-14 DN25 Head (m) 16,5 15 14 12,5 11 0,37         4.830.000
47 KQDP25-3-21 DN25 25 23 21 18,5 17 0,37         5.470.000
48 KQDP25-3-29 DN25 34 32 29 25 23 0,55         6.700.000
49 KQDP25-3-37 DN25 43 40 37 33 30 0,75         7.980.000
50 KQDP25-3-45 DN25 52 48 45 40 37 0,75         8.340.000
51 KQDP25-3-52 DN25 60,5 56 52 47 43 1,1         8.610.000
52 KQDP25-3-60 DN25 69 65 60 54 50 1,1         8.940.000
53 KQDP25-3-76 DN25 86 81 76 68,5 63 1,5       10.480.000
54 KQDP25-3-83 DN25 96 89 83 75 69 1,5       10.830.000
55 KQDP25-3-91 DN25 104 98 91 82 76 1,5       11.140.000
56 KQDP25-3-100 DN25 114 106 100 90 83 2,2       11.380.000
57 KQDP25-3-109 DN25 123 115 109 98 90 2,2       11.460.000
58 KQDP25-3-118 DN25 132 123 118 106,5 98 2,2       11.790.000
59 KQDP25-3-133 DN25 148 140 133 120 110 2,2       13.160.000
60 KQDP25-3-140 DN25 157 147 140 126 116 3       13.540.000
61 KQDP25-3-148 DN25 166 156 148 133 122 3       13.910.000
62 KQDP25-3-163 DN25 183 172 163 148 136 3       15.190.000
63 KQDP25-3-171 DN25 192 180 171 155,5 143 3       15.300.000
64 KQDP25-3-179 DN25 201 189 179 162,5 150 3       15.430.000
  Model   Flow (m3/h) 2 3 4 4,6 5,2 Power (KW)  
65 KQDP32-4-17 DN32 Head (m) 19 18 17 16,5 16 0,55         5.910.000
66 KQDP32-4-26 DN32 29 28 26 25,5 25 0,75         6.630.000
67 KQDP32-4-37 DN32 39 38 37 36 35 1,1         8.330.000
68 KQDP32-4-46 DN32 49 47 46 45 44 1,1         8.600.000
69 KQDP32-4-55 DN32 58 57 55 54 52 1,5         8.900.000
70 KQDP32-4-64 DN32 68 66 64 63 61 1,5       10.350.000
71 KQDP32-4-74 DN32 77 76 74 72 70 2,2       10.790.000
72 KQDP32-4-83 DN32 87 86 83 81 79 2,2       11.420.000
73 KQDP32-4-92 DN32 97 95 92 91 89 2,2       11.770.000
74 KQDP32-4-101 DN32 107 105 101 100 98 3       11.960.000
75 KQDP32-4-111 DN32 117 115 111 109 107 3       14.000.000
76 KQDP32-4-121 DN32 127 125 121 119 116 3       14.270.000
77 KQDP32-4-131 DN32 137 134 131 128 125 4       14.860.000
78 KQDP32-4-141 DN32 147 144 141 139 136 4       16.210.000
79 KQDP32-4-150 DN32 157 154 150 148 145 4       18.930.000
80 KQDP32-4-160 DN32 166 163 160 157 154 4       19.550.000
81 KQDP32-4-169 DN32 176 173 169 166 163 5,5       20.160.000
82 KQDP32-4-178 DN32 186 183 178 175 172 5,5       21.380.000
83 KQDP32-4-188 DN32 196 192 188 184 181 5,5       21.990.000
84 KQDP32-4-198 DN32 206 202 198 194 190 5,5       24.330.000
85 KQDP32-4-207 DN32 216 212 207 203 199 5,5       25.560.000
86 KQDP32-4-217 DN32 226 222 217 213 208 5,5       26.180.000
  Model   Flow (m3/h) 3,5 4,5 5 5,5 6 Power (KW)  
87 KQDP32-5-17 DN32 Head (m) 17,5 17,5 17 16,5 16 0,55         5.980.000
88 KQDP32-5-25 DN32 27 26,2 25 24,5 24 0,75         6.700.000
89 KQDP32-5-44 DN32 46,5 45 44 43 42 1,1         8.670.000
90 KQDP32-5-53 DN32 56 54 53 51,5 50 1,5         8.960.000
91 KQDP32-5-62 DN32 65 63,5 62 60,5 59 1,5       10.420.000
92 KQDP32-5-71 DN32 75 73,5 71 69,5 68 2,2       10.850.000
93 KQDP32-5-88 DN32 84,5 82,5 80 78,5 77 2,2       11.490.000
94 KQDP32-5-90 DN32 93,5 92 90 88 86 2,2       11.840.000
95 KQDP32-5-99 DN32 103 101 99 97 95 3       12.030.000
96 KQDP32-5-108 DN32 113 111 108 106,5 105 3       14.080.000
97 KQDP32-5-117 DN32 123 120,5 117 115,5 114 3       14.340.000
98 KQDP32-5-126 DN32 132,5 130 126 124,5 123 4       14.920.000
99 KQDP32-5-137 DN32 142,5 140,5 137 134 131 4       16.280.000
100 KQDP32-5-146 DN32 152 149,5 146 143 140 4       18.990.000
101 KQDP32-5-155 DN32 161,5 159 155 152 149 4       19.620.000
102 KQDP32-5-164 DN32 171 168,5 164 161 158 5,5       20.220.000
103 KQDP32-5-173 DN32 180,5 177,5 173 170 167 5,5       21.440.000
104 KQDP32-5-191 DN32 200 196,5 191 188 185 5,5       24.390.000
105 KQDP32-5-200 DN32 209,5 206 200 197 194 5,5       25.620.000
106 KQDP32-5-210 DN32 219,5 216 210 206 202 5,5       26.230.000
  Model   Flow
(m3/h)
5 7 8 9 10 Power (KW)  
107 KQDP40-8-23 DN40 Head (m) 24 23,5 23 22 20 1,1         8.780.000
108 KQDP40-8-34 DN40 35 34,5 34 32 31 1,5       10.720.000
109 KQDP40-8-46 DN40 48 47 46 44 42 2,2       11.250.000
110 KQDP40-8-57 DN40 59 58 57 55 53 2,2       12.140.000
111 KQDP40-8-69 DN40 71 70 69 67 64 3       14.430.000
112 KQDP40-8-81 DN40 83 82 81 78 74 3       16.000.000
113 KQDP40-8-93 DN40 97 95 93 89 85 4       21.010.000
114 KQDP40-8-105 DN40 109 107 105 101 96 4       23.940.000
115 KQDP40-8-118 DN40 121 120 118 113 108 5,5       26.230.000
116 KQDP40-8-130 DN40 133 131 130 125 120 5,5       29.160.000
117 KQDP40-8-142 DN40 145 143 142 137 131 5,5       29.630.000
118 KQDP40-8-153 DN40 157 155 153 148 143 7,5       30.690.000
119 KQDP40-8-165 DN40 171 168 165 160 155 7,5       32.630.000
120 KQDP40-8-176 DN40 183 180 176 171 165 7,5       33.480.000
121 KQDP40-8-188 DN40 195 192 188 183 177 7,5       35.250.000
122 KQDP40-8-200 DN40 208 204 200 195 189 7,5       36.130.000
123 KQDP40-8-213 DN40 218 216 213 207 200 7,5       37.000.000
124 KQDP40-8-225 DN40 232 229 225 218 210 11       43.050.000
125 KQDP40-8-236 DN40 244 240 236 228 220 11       43.470.000
  Model   Flow (m3/h) 6 8 10 11 12 Power (KW)  
126 KQDP40-10-21 DN40 Head (m) 23 22,5 21 20 19 1,1       10.490.000
127 KQDP40-10-32 DN40 33 32,5 32 31 29 1,5       12.810.000
128 KQDP40-10-43 DN40 45 44 43 42 41 2,2       13.460.000
129 KQDP40-10-54 DN40 57 56 54 52 50 2,2       14.510.000
130 KQDP40-10-65 DN40 71 68 65 62 58 3       17.230.000
131 KQDP40-10-76 DN40 82 79 76 72 67 4       20.170.000
132 KQDP40-10-87 DN40 96 92 87 83 78 4       23.100.000
133 KQDP40-10-98 DN40 108 104 98 93 88 4       25.060.000
134 KQDP40-10-110 DN40 120 116 110 105 98 5,5       28.840.000
135 KQDP40-10-122 DN40 132 129 122 116 108 5,5       32.600.000
136 KQDP40-10-133 DN40 144 140 133 127 118 5,5       33.780.000
137 KQDP40-10-144 DN40 156 152 144 137 128 7,5       35.900.000
138 KQDP40-10-155 DN40 168 164 155 148 138 7,5       36.830.000
139 KQDP40-10-166 DN40 181 176 166 157 147 7,5       37.880.000
140 KQDP40-10-178 DN40 193 184 178 169 158 7,5       39.740.000
141 KQDP40-10-190 DN40 207 201 190 180 168 11       40.700.000
142 KQDP40-10-202 DN40 217 213 202 191 178 11       42.320.000
143 KQDP40-10-214 DN40 231 225 214 202 189 11       45.230.000
144 KQDP40-10-226 DN40 243 237 226 213 199 11       47.170.000
  Model   Flow
 (m3/h)
7 9 12 14 15 Power (KW)  
145 KQDP50-12-25 DN50 Head (m) 28 27 25 23 21 1,5 10.790.000
146 KQDP50-12-39 DN50 43 42 39 35 32 2,2 13.550.000
147 KQDP50-12-53 DN50 59 57 53 48 44 3 14.730.000
148 KQDP50-12-67 DN50 74 72 67 61 57 4 20.680.000
149 KQDP50-12-80 DN50 89 87 80 74 68 5,5 21.200.000
150 KQDP50-12-94 DN50 104 102 94 86 80 5,5 22.570.000
151 KQDP50-12-107 DN50 119 117 107 98 92 7,5 27.810.000
152 KQDP50-12-121 DN50 133 130 121 110 104 7,5 28.110.000
153 KQDP50-12-136 DN50 149 146 136 123 115 7,5 32.980.000
154 KQDP50-12-150 DN50 165 162 150 137 128 11 35.010.000
155 KQDP50-12-168 DN50 181 179 168 153 143 11 36.270.000
156 KQDP50-12-182 DN50 196 193 182 167 157 11 38.000.000
157 KQDP50-12-196 DN50 211 208 196 180 171 11 38.770.000
  Model   Flow (m3/h) 9 11 15 17 19 Power (KW)  
158 KQDP50-15-29 DN50 Head (m) 30,5 29,5 29 27 26 2,2       13.080.000
159 KQDP50-15-43 DN50 46 45 43 41 39 3       17.460.000
160 KQDP50-15-58 DN50 61 60 58 55 52 4       24.730.000
161 KQDP50-15-72 DN50 76 75 72 68 65 5,5       25.600.000
162 KQDP50-15-87 DN50 92 90 87 83 79 7,5       28.820.000
163 KQDP50-15-102 DN50 108 106 102 98 93 7,5       30.750.000
164 KQDP50-15-117 DN50 125 122 117 113 109 11       35.300.000
165 KQDP50-15-133 DN50 141 138 133 128 122 11       37.600.000
166 KQDP50-15-149 DN50 157 155 149 143 135 11       42.900.000
167 KQDP50-15-165 DN50 173 170 165 158 150 11       44.400.000
168 KQDP50-15-181 DN50 188 186 181 173 164 15       46.720.000
169 KQDP50-15-196 DN50 204 202 196 187 177 15       51.520.000
170 KQDP50-15-212 DN50 219 217 212 202 190 15       53.450.000
  Model   Flow
 (m3/h)
10 13 16 18 20 Power (KW)  
171 KQDP50-16-28 DN50 Head (m) 30 29 28 26 25 2,2       11.880.000
172 KQDP50-16-42 DN50 45 44 42 40 38 3       15.890.000
173 KQDP50-16-57 DN50 60 59 57 54 51 4       22.480.000
174 KQDP50-16-71 DN50 75 74 71 67 64 5,5       23.270.000
175 KQDP50-16-86 DN50 91 89 86 82 78 7,5       26.190.000
176 KQDP50-16-100 DN50 107 104 100 96 92 7,5       27.160.000
177 KQDP50-16-115 DN50 123 120 115 111 106 11       31.870.000
178 KQDP50-16-130 DN50 140 136 130 125 120 11       34.180.000
179 KQDP50-16-145 DN50 155 151 145 139 133 11       39.000.000
180 KQDP50-16-160 DN50 171 166 160 153 147 11       40.350.000
181 KQDP50-16-175 DN50 187 182 175 167 160 15       42.500.000
182 KQDP50-16-190 DN50 202 197 190 182 173 15       46.850.000
183 KQDP50-16-206 DN50 217 214 206 196 185 15       48.600.000
  Model   Flow
 (m3/h)
12 15 20 22 24 Power (KW)  
184 KQDP50-20-28 DN50 Head (m) 32 31 28 27 25 3 15.650.000
185 KQDP50-20-43 DN50 49 47 43 41 38 4 26.280.000
186 KQDP50-20-58 DN50 65 63 58 55 51 5,5 27.920.000
187 KQDP50-20-74 DN50 82 80 74 70 65 7,5 31.730.000
188 KQDP50-20-90 DN50 99 96 90 85 80 11 37.170.000
189 KQDP50-20-105 DN50 116 113 105 100 95 11 39.160.000
190 KQDP50-20-120 DN50 133 129 120 115 108 11 39.910.000
191 KQDP50-20-135 DN50 150 145 135 129 122 15 45.250.000
192 KQDP50-20-150 DN50 168 162 150 143 136 15 46.580.000
193 KQDP50-20-165 DN50 185 178 165 158 150 15 52.100.000
194 KQDP50-20-180 DN50 202 194 180 172 164 18,5 54.860.000
195 KQDP50-20-195 DN50 218 210 195 186 177 18,5 56.350.000
196 KQDP50-20-210 DN50 235 227 210 200 191 18,5 57.080.000
  Model   Flow
(m3/h)
19 26 32 36 38 Power (KW)  
197 KQDP65-32-14 DN65 Head (m) 17 16 14 13 13 2,2       18.520.000
198 KQDP65-32-22 DN65 29 25,5 22 19 17 3       20.520.000
199 KQDP65-32-29 DN65 35 33 29 27 26 4       23.190.000
200 KQDP65-32-39 DN65 47 43 39 34 31 5,5       31.190.000
201 KQDP65-32-44 DN65 53 49 44 41 39 7,5       33.630.000
202 KQDP65-32-56 DN65 67 62 56 50 46 7,5       35.240.000
203 KQDP65-32-59 DN65 70 65 59 53 50 11       39.540.000
204 KQDP65-32-65 DN65 80 73 65 59 55 11       41.150.000
205 KQDP65-32-74 DN65 89 82 74 69 66 11       41.420.000
206 KQDP65-32-82 DN65 98 90 82 74 70 11       43.020.000
207 KQDP65-32-90 DN65 107 99 90 84 80 15       47.530.000
208 KQDP65-32-99 DN65 117 108 99 91 85 15       49.130.000
209 KQDP65-32-106 DN65 124 115 106 98 93 15       51.190.000
210 KQDP65-32-111 DN65 130 121 111 102 97 15       52.840.000
211 KQDP65-32-123 DN65 142 132 123 112 106 18,5       57.820.000
212 KQDP65-32-135 DN65 156 145 135 123 115 18,5       59.470.000
213 KQDP65-32-140 DN65 161 150 140 128 122 18,5       60.680.000
214 KQDP65-32-150 DN65 172 161 150 137 130 22       62.320.000
215 KQDP65-32-156 DN65 178 167 156 143 136 22       69.860.000
216 KQDP65-32-165 DN65 188 178 165 150 143 22       71.510.000
217 KQDP65-32-172 DN65 195 185 172 157 150 22       82.170.000
218 KQDP65-32-180 DN65 207 194 180 164 154 30       83.820.000
219 KQDP65-32-188 DN65 215 202 188 172 162 30       85.640.000
220 KQDP65-32-198 DN65 226 212 198 180 170 30       87.290.000
221 KQDP65-32-205 DN65 233 219 205 187 177 30       89.790.000
222 KQDP65-32-213 DN65 243 228 213 196 185 30       90.640.000
223 KQDP65-32-220 DN65 250 235 220 203 192 30       91.490.000
  Model   Flow (m3/h) 27 36 45 50 54 Power (KW)  
224 KQDP80-45-17 DN80 Head (m) 21 19 17 16 14 4       22.110.000
225 KQDP80-45-26 DN80 33 32 26 23 18 5,5       29.790.000
226 KQDP80-45-35 DN80 42 40 35 32 27 7,5       38.250.000
227 KQDP80-45-44 DN80 56 52 44 41 33 11       49.320.000
228 KQDP80-45-53 DN80 65 62 53 50 42 11       49.450.000
229 KQDP80-45-62 DN80 77 76 62 57 47 15       63.320.000
230 KQDP80-45-71 DN80 86 85 71 66 56 15       63.460.000
231 KQDP80-45-79 DN80 99 89 79 72 60 15       79.420.000
232 KQDP80-45-88 DN80 108 103 88 81 69 18,5       79.570.000
233 KQDP80-45-98 DN80 122 115 98 88 75 18,5       91.990.000
234 KQDP80-45-107 DN80 131 125 107 98 84 22       96.530.000
235 KQDP80-45-116 DN80 143 135 116 105 89 22     102.800.000
236 KQDP80-45-125 DN80 152 145 125 112 98 30     102.950.000
237 KQDP80-45-133 DN80 165 155 133 120 103 30     106.660.000
238 KQDP80-45-142 DN80 174 166 142 129 112 30     106.830.000
239 KQDP80-45-151 DN80 187 175 151 136 117 30     110.550.000
240 KQDP80-45-160 DN80 196 185 160 145 126 30     125.010.000
241 KQDP80-45-169 DN80 209 194 169 152 131 37     128.740.000
242 KQDP80-45-178 DN80 218 205 178 163 140 37     128.880.000
243 KQDP80-45-188 DN80 232 216 188 168 146 37     168.050.000
244 KQDP80-45-197 DN80 241 225 197 178 155 45     168.170.000
245 KQDP80-45-206 DN80 254 236 206 182 160 45     172.450.000
246 KQDP80-45-215 DN80 263 244 215 194 169 45     172.610.000
  Model   Flow (m3/h) 38 51 64 70 77 Power (KW)  
247 KQDP100-64-20 DN100 Head (m) 23 24 20 19 17 5,5       28.300.000
248 KQDP100-64-28 DN100 32 34 28 25 20 7,5       33.670.000
249 KQDP100-64-35 DN100 39 38 35 32 27 11       51.370.000
250 KQDP100-64-42 DN100 46 46 42 39 34 11       51.420.000
251 KQDP100-64-48 DN100 56 55 48 44 38 15       65.380.000
252 KQDP100-64-55 DN100 63 61 55 51 45 15       65.520.000
253 KQDP100-64-62 DN100 70 68 62 58 52 18,5       73.310.000
254 KQDP100-64-70 DN100 79 77 70 64 55 18,5       73.980.000
255 KQDP100-64-77 DN100 86 84 77 71 62 22       87.760.000
256 KQDP100-64-84 DN100 93 91 84 78 69 22       87.840.000
257 KQDP100-64-90 DN100 103 99 90 83 73 30       92.920.000
258 KQDP100-64-97 DN100 110 106 97 90 80 30       92.990.000
259 KQDP100-64-104 DN100 117 113 104 97 87 30       97.500.000
260 KQDP100-64-111 DN100 126 121 111 102 90 30     101.630.000
261 KQDP100-64-118 DN100 133 128 118 109 97 37     119.600.000
262 KQDP100-64-125 DN100 140 138 125 116 104 37     119.690.000
263 KQDP100-64-133 DN100 151 145 133 122 108 37     121.660.000
264 KQDP100-64-140 DN100 158 152 140 129 115 37     121.720.000
265 KQDP100-64-147 DN100 165 159 147 136 122 45     148.770.000
266 KQDP100-64-156 DN100 176 169 156 143 127 45     169.340.000
267 KQDP100-64-163 DN100 183 178 163 150 134 45     169.510.000
268 KQDP100-64-170 DN100 190 185 170 157 141 45     169.650.000
  Model   Flow (m3/h) 54 72 90 100 108 Power (KW)  
269 KQDP100-90-20 DN100 Head (m) 27 24 20 9,5 7 7,5       42.150.000
270 KQDP100-90-31 DN100 44 38 31 19 13 11       51.420.000
271 KQDP100-90-41 DN100 54 48 41 29 23 15       67.040.000
272 KQDP100-90-53 DN100 72 63 53 38 29 18,5       77.380.000
273 KQDP100-90-63 DN100 82 73 63 48 39 22       85.090.000
274 KQDP100-90-73 DN100 99 86 73 56 45 30       94.770.000
275 KQDP100-90-83 DN100 109 96 83 66 55 30       94.920.000
276 KQDP100-90-94 DN100 127 111 94 75 61 37     114.330.000
277 KQDP100-90-104 DN100 137 121 104 85 71 37     119.930.000
278 KQDP100-90-116 DN100 155 138 116 94 77 45     152.510.000
279 KQDP100-90-126 DN100 165 148 126 104 87 45     152.670.000
  Model   Flow (m3/h) 0,5 0,8 1 1,5 2 Power (KW)  
280 KQDP25-1-10G DN25 Head (m) 12 11 10 8 5 0,37         5.330.000
281 KQDP25-1-16G DN25 18 17 16 12,5 8 0,37         5.670.000
282 KQDP25-1-22G DN25 24 23 22 17 11 0,37         6.280.000
283 KQDP25-1-27G DN25 30 28,5 27 21 13,5 0,37         7.010.000
284 KQDP25-1-33G DN25 37 35 33 26,5 17,5 0,37         8.020.000
285 KQDP25-1-39G DN25 43 41 39 30 20 0,37         8.280.000
286 KQDP25-1-44G DN25 49 46,5 44 35 22,5 0,37         8.710.000
287 KQDP25-1-49G DN25 54,5 52 49 39 26 0,55         9.690.000
288 KQDP25-1-55G DN25 61 58 55 43,5 28 0,55         9.910.000
289 KQDP25-1-60G DN25 68 64 60 48 30,5 0,55       10.440.000
290 KQDP25-1-66G DN25 73 69 66 52,5 33 0,55       10.540.000
