DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Bạn đang tìm đại lý, nhà phân phối máy bơm chính hãng...
Máy bơm trục đứng Kaiquan series KQDQ là một trong những dòng máy bơm công nghiệp chất lượng cao, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau. Điểm nổi bật của dòng máy bơm này chính là cấu tạo từ các vật liệu không rỉ sét, giúp tăng cường độ bền và tuổi thọ của sản phẩm khi phải tiếp xúc với các điều kiện ngoại cảnh khắc nghiệt.
Với vỏ ngoài và các bộ phận chính được làm từ thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm, dòng máy bơm trục đứng Kaiquan series KQDQ có khả năng chống ăn mòn vượt trội. Điều này đặc biệt quan trọng khi máy phải hoạt động trong môi trường có độ ẩm cao, nước biển hoặc các hóa chất ăn mòn.
Thiết kế trục đứng của máy giúp tiết kiệm không gian lắp đặt và dễ dàng bảo trì. Dòng máy bơm Kaiquan series KQDQ còn được trang bị động cơ mạnh mẽ, hiệu suất cao, giúp đảm bảo lưu lượng nước ổn định và áp lực mạnh mẽ. Điều này làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng như cấp nước công nghiệp, hệ thống làm mát, tưới tiêu nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.
Một ưu điểm nữa của dòng máy bơm này là khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng. Nhờ vào công nghệ tiên tiến và quy trình sản xuất hiện đại, Kaiquan series KQDQ không chỉ giảm thiểu tiếng ồn mà còn tối ưu hóa hiệu suất sử dụng điện năng.
1. Động cơ hiệu suất cao:
Bơm trục đứng Kaiquan Serie KQDQ được trang bị động cơ hiệu suất cao 3 pha, đạt tiêu chuẩn IP55. Điều này có nghĩa là động cơ được bảo vệ hoàn toàn khỏi bụi và có khả năng chống nước từ mọi hướng, giúp tăng độ bền và tuổi thọ của bơm. Động cơ còn được cách điện lớp F, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình vận hành.
2. Guồng bơm và cánh bơm:
Guồng bơm và cánh bơm của Kaiquan Serie KQDQ đều được làm từ inox 304, một loại thép không gỉ có độ bền cao và khả năng chống ăn mòn tốt. Inox 304 giúp đảm bảo rằng bơm có thể hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt, đồng thời giảm thiểu sự mài mòn và hư hỏng do các tác nhân hóa học.
3. Vỏ bơm:
Vỏ bơm cũng được chế tạo từ inox 304, mang lại sự chắc chắn và độ tin cậy cao cho thiết bị. Vật liệu này không chỉ giúp bảo vệ các bộ phận bên trong khỏi tác động của môi trường mà còn dễ dàng vệ sinh và bảo dưỡng.
4. Đế bơm:
Đế bơm được làm bằng gang, một vật liệu có độ cứng cao và khả năng chịu lực tốt. Gang giúp đế bơm ổn định hơn khi hoạt động, giảm thiểu rung lắc và tiếng ồn.
5. Trục:
Trục của Kaiquan Serie KQDQ sử dụng chất liệu inox 304 hoặc thép không gỉ 2Cr13, cả hai đều có đặc tính chống ăn mòn tốt và độ cứng cao. Điều này đảm bảo rằng trục sẽ không bị biến dạng hay hư hỏng dưới áp lực lớn trong quá trình vận hành.
6. Bạc đạn SKF:
Bạc đạn SKF là một thương hiệu nổi tiếng về chất lượng và độ tin cậy trong ngành công nghiệp bạc đạn. Sử dụng bạc đạn SKF giúp giảm ma sát, tăng tuổi thọ cho các bộ phận chuyển động của máy bơm.
7. Phớt Burgmann Đức:
Phớt Burgmann đến từ Đức là một trong những loại phớt cơ khí hàng đầu thế giới với chất lượng vượt trội. Phớt này giúp ngăn chặn rò rỉ chất lỏng ra ngoài, đảm bảo an toàn cho hệ thống cũng như môi trường xung quanh.
Máy bơm trục đứng Kaiquan series KQDQ là một sản phẩm đáng chú ý với nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại sự tiện lợi và hiệu quả cho người sử dụng như:
- Dòng máy bơm trục đứng Kaiquan series KQDQ được trang bị hệ thống bảo hộ nhiệt cho motor, giúp bảo vệ động cơ khỏi quá nhiệt và tăng độ bền của thiết bị. Hệ thống giải nhiệt bằng nước của máy cũng rất đáng tin cậy, đảm bảo máy hoạt động ổn định trong thời gian dài mà không gặp sự cố.
- Một trong những ưu điểm lớn của dòng máy này là khả năng tiết kiệm điện năng. Với thiết kế tối ưu, máy bơm tiêu thụ ít điện hơn so với nhiều loại máy khác trên thị trường, giúp giảm chi phí vận hành. Bên cạnh đó, máy hoạt động êm ái với độ ồn thấp, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Độ ổn định cao của dòng máy bơm ly tâm Kaiquan series KQDQ khiến việc sử dụng và bảo dưỡng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Người dùng có thể yên tâm về hiệu suất và tuổi thọ của sản phẩm nhờ vào các linh kiện chất lượng cao được chế tạo từ các hãng nổi tiếng. Hệ thống kín hoàn toàn ngăn chặn rò rỉ chất lỏng, tránh lãng phí và nguy hiểm tiềm ẩn.
- Sản phẩm có giá cả cạnh tranh trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo chất lượng vượt trội. Với tuổi thọ lâu dài, dòng máy bơm trục đứng Kaiquan series KQDQ là lựa chọn lý tưởng cho cả nhu cầu sinh hoạt hàng ngày lẫn trong sản xuất công nghiệp. Điều này giúp người dùng tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu cũng như chi phí bảo trì trong suốt quá trình sử dụng.
Ứng dụng của dòng máy bơm trục đứng Kaiquan series KQDQ rất đa dạng và phong phú:
- Dòng máy bơm trục đứng này được sử dụng để tăng áp cho các tòa nhà cao tầng, hệ thống đường ống và các công trình cấp nước.
- Trong công nghiệp, bơm trục đứng Kaiquan series KQDQ dùng để bơm các loại chất lỏng, kể cả những chất có độ ăn mòn cao. Ngoài ra, nó còn được sử dụng để cấp nước cho nồi hơi và hệ thống điều hòa không khí.
- Dòng bơm trục đứng Kaiquan series KQDQ cũng được ứng dụng trong các hệ thống xịt rửa cao áp và hệ thống phòng cháy chữa cháy.
- Bên cạnh đó, dòng bơm KQDQ còn đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý nước cho các hệ thống lọc nước, chưng cất và hồ bơi.
- Trong lĩnh vực nông nghiệp, dòng bơm trục đứng Kaiquan được sử dụng để tưới cây trồng, rửa chuồng trại và hỗ trợ chăn nuôi.
STT | MODEL | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ |
LƯU LƯƠNG - CỘT ÁP | CÔNG SUẤT (KW) | GIÁ BÁN CHƯA VAT | |||||
Flow (m3/h) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,8 | Power (KW) | ||||
1 | KQDQ25-1-17 | DN25 | Head (m) | 17,5 | 17,2 | 17 | 15,5 | 15 | 0,37 | 5.990.000 |
2 | KQDQ25-1-26 | DN25 | 26,5 | 26,2 | 26 | 25 | 24,5 | 0,37 | 6.670.000 | |
3 | KQDQ25-1-36 | DN25 | 36,5 | 36,2 | 36 | 34 | 33 | 0,37 | 7.980.000 | |
4 | KQDQ25-1-45 | DN25 | 45,5 | 45,2 | 45 | 43,5 | 42,5 | 0,55 | 8.830.000 | |
5 | KQDQ25-1-54 | DN25 | 54,5 | 54,2 | 54 | 52 | 50,5 | 0,75 | 9.770.000 | |
6 | KQDQ25-1-63 | DN25 | 64 | 63,5 | 63 | 61 | 59,5 | 0,75 | 10.170.000 | |
7 | KQDQ25-1-72 | DN25 | 73 | 72,5 | 72 | 69,5 | 68 | 1,1 | 10.350.000 | |
8 | KQDQ25-1-81 | DN25 | 82 | 81,5 | 81 | 78,5 | 76,5 | 1,1 | 11.060.000 | |
9 | KQDQ25-1-90 | DN25 | 91 | 90,5 | 90 | 86,5 | 85 | 1,1 | 12.200.000 | |
10 | KQDQ25-1-108 | DN25 | 109 | 108,5 | 108 | 104,5 | 102 | 1,5 | 12.510.000 | |
11 | KQDQ25-1-118 | DN25 | 119 | 118,5 | 118 | 114,5 | 112 | 1,5 | 12.930.000 | |
12 | KQDQ25-1-127 | DN25 | 128 | 127,5 | 127 | 123,5 | 121 | 1,5 | 13.040.000 | |
13 | KQDQ25-1-136 | DN25 | 138 | 136,8 | 136 | 132,5 | 130 | 1,5 | 13.380.000 | |
14 | KQDQ25-1-154 | DN25 | 155,5 | 154,6 | 154 | 149 | 146 | 2,2 | 14.840.000 | |
15 | KQDQ25-1-163 | DN25 | 165 | 163,8 | 163 | 158 | 154,5 | 2,2 | 15.210.000 | |
16 | KQDQ25-1-172 | DN25 | 174 | 172,8 | 172 | 167 | 163 | 2,2 | 15.580.000 | |
17 | KQDQ25-1-181 | DN25 | 183 | 181,8 | 181 | 175 | 171,5 | 2,2 | 16.620.000 | |
18 | KQDQ25-1-190 | DN25 | 192 | 190,8 | 190 | 184 | 180,5 | 2,2 | 16.930.000 | |
19 | KQDQ25-1-200 | DN25 | 202 | 200,8 | 200 | 193,5 | 189,5 | 2,2 | 17.060.000 | |
20 | KQDQ25-1-209 | DN25 | 211 | 209,8 | 209 | 202,5 | 198,5 | 2,2 | 17.210.000 | |
Model | Flow (m3/h) | 0,5 | 1 | 2 | 2,8 | 3,5 | Power (KW) | - | ||
21 | KQDQ25-2-16 | DN25 | Head (m) | 17,5 | 17 | 16 | 15 | 13 | 0,37 | 6.060.000 |
22 | KQDQ25-2-24 | DN25 | 26,5 | 26 | 24 | 22 | 16 | 0,37 | 6.740.000 | |
23 | KQDQ25-2-29 | DN25 | 32,5 | 32 | 29 | 26 | 21 | 37 | 7.700.000 | |
24 | KQDQ25-2-33 | DN25 | 37 | 36 | 33 | 31 | 26 | 0,55 | 8.050.000 | |
25 | KQDQ25-2-39 | DN25 | 42,5 | 42 | 39 | 36 | 31 | 0,55 | 8.460.000 | |
26 | KQDQ25-2-42 | DN25 | 46 | 45 | 42 | 39 | 34 | 0,75 | 9.450.000 | |
27 | KQDQ25-2-47 | DN25 | 51,5 | 51 | 47 | 45 | 37 | 0,75 | 9.640.000 | |
28 | KQDQ25-2-50 | DN25 | 55,5 | 54 | 50 | 47 | 41 | 0,75 | 9.840.000 | |
29 | KQDQ25-2-59 | DN25 | 65 | 63 | 59 | 54 | 48 | 1,1 | 10.230.000 | |
30 | KQDQ25-2-67 | DN25 | 74 | 72 | 67 | 63 | 55 | 1,1 | 10.420.000 | |
31 | KQDQ25-2-75 | DN25 | 81 | 80 | 75 | 71 | 63 | 1,1 | 11.120.000 | |
32 | KQDQ25-2-84 | DN25 | 92 | 90 | 84 | 78 | 70 | 1,5 | 12.270.000 | |
33 | KQDQ25-2-93 | DN25 | 101 | 99 | 93 | 86 | 77 | 1,5 | 12.420.000 | |
34 | KQDQ25-2-101 | DN25 | 110 | 107 | 101 | 95 | 84 | 1,5 | 12.580.000 | |
35 | KQDQ25-2-111 | DN25 | 120 | 118 | 111 | 103 | 92 | 2,2 | 13.000.000 | |
36 | KQDQ25-2-120 | DN25 | 130 | 127 | 120 | 112 | 100 | 2,2 | 13.110.000 | |
37 | KQDQ25-2-129 | DN25 | 139 | 136 | 129 | 121 | 109 | 2,2 | 13.450.000 | |
38 | KQDQ25-2-137 | DN25 | 148 | 145 | 137 | 129 | 116 | 2,2 | 14.180.000 | |
39 | KQDQ25-2-145 | DN25 | 158 | 154 | 145 | 137 | 123 | 2,2 | 14.900.000 | |
40 | KQDQ25-2-153 | DN25 | 166 | 162 | 153 | 144 | 129 | 3 | 15.280.000 | |
41 | KQDQ25-2-161 | DN25 | 176 | 172 | 161 | 152 | 136 | 3 | 15.660.000 | |
42 | KQDQ25-2-170 | DN25 | 185 | 181 | 170 | 160 | 144 | 3 | 14.180.000 | |
43 | KQDQ25-2-179 | DN25 | 194 | 190 | 179 | 168 | 151 | 3 | 17.000.000 | |
44 | KQDQ25-2-188 | DN25 | 204 | 200 | 188 | 176 | 159 | 3 | 17.130.000 | |
45 | KQDQ25-2-197 | DN25 | 214 | 209 | 197 | 184 | 166 | 3 | 17.280.000 | |
Model | Flow (m3/h) | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,6 | 4 | Power (KW) | - | ||
46 | KQDQ25-3-14 | DN25 | Head (m) | 16,5 | 15 | 14 | 12,5 | 11 | 0,37 | 6.140.000 |
47 | KQDQ25-3-21 | DN25 | 25 | 23 | 21 | 18,5 | 17 | 0,37 | 6.800.000 | |
48 | KQDQ25-3-29 | DN25 | 34 | 32 | 29 | 25 | 23 | 0,55 | 8.110.000 | |
49 | KQDQ25-3-37 | DN25 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 0,75 | 9.520.000 | |
50 | KQDQ25-3-45 | DN25 | 52 | 48 | 45 | 40 | 37 | 0,75 | 9.910.000 | |
51 | KQDQ25-3-52 | DN25 | 60,5 | 56 | 52 | 47 | 43 | 1,1 | 10.300.000 | |
52 | KQDQ25-3-60 | DN25 | 69 | 65 | 60 | 54 | 50 | 1,1 | 10.490.000 | |
53 | KQDQ25-3-76 | DN25 | 86 | 81 | 76 | 68,5 | 63 | 1,5 | 12.340.000 | |
54 | KQDQ25-3-83 | DN25 | 96 | 89 | 83 | 75 | 69 | 1,5 | 12.490.000 | |
55 | KQDQ25-3-91 | DN25 | 104 | 98 | 91 | 82 | 76 | 1,5 | 12.650.000 | |
56 | KQDQ25-3-100 | DN25 | 114 | 106 | 100 | 90 | 83 | 2,2 | 13.070.000 | |
57 | KQDQ25-3-109 | DN25 | 123 | 115 | 109 | 98 | 90 | 2,2 | 13.180.000 | |
58 | KQDQ25-3-118 | DN25 | 132 | 123 | 118 | 106,5 | 98 | 2,2 | 13.510.000 | |
59 | KQDQ25-3-133 | DN25 | 148 | 140 | 133 | 120 | 110 | 2,2 | 14.970.000 | |
60 | KQDQ25-3-140 | DN25 | 157 | 147 | 140 | 126 | 116 | 3 | 15.350.000 | |
61 | KQDQ25-3-148 | DN25 | 166 | 156 | 148 | 133 | 122 | 3 | 15.730.000 | |
62 | KQDQ25-3-163 | DN25 | 183 | 172 | 163 | 148 | 136 | 3 | 17.060.000 | |
63 | KQDQ25-3-171 | DN25 | 192 | 180 | 171 | 155,5 | 143 | 3 | 17.210.000 | |
64 | KQDQ25-3-179 | DN25 | 201 | 189 | 179 | 162,5 | 150 | 3 | 17.350.000 | |
Model | Flow (m3/h) | 2 | 3 | 4 | 4,6 | 5,2 | Power (KW) | - | ||
65 | KQDQ32-4-17 | DN32 | Head (m) | 19 | 18 | 17 | 16,5 | 16 | 0,55 | 6.990.000 |
66 | KQDQ32-4-26 | DN32 | 29 | 28 | 26 | 25,5 | 25 | 0,75 | 8.140.000 | |
67 | KQDQ32-4-37 | DN32 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 1,1 | 9.950.000 | |
68 | KQDQ32-4-46 | DN32 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 1,1 | 10.230.000 | |
69 | KQDQ32-4-55 | DN32 | 58 | 57 | 55 | 54 | 52 | 1,5 | 10.540.000 | |
70 | KQDQ32-4-64 | DN32 | 68 | 66 | 64 | 63 | 61 | 1,5 | 12.070.000 | |
71 | KQDQ32-4-74 | DN32 | 77 | 76 | 74 | 72 | 70 | 2,2 | 12.530.000 | |
72 | KQDQ32-4-83 | DN32 | 87 | 86 | 83 | 81 | 79 | 2,2 | 13.180.000 | |
73 | KQDQ32-4-92 | DN32 | 97 | 95 | 92 | 91 | 89 | 2,2 | 13.550.000 | |
74 | KQDQ32-4-101 | DN32 | 107 | 105 | 101 | 100 | 98 | 3 | 13.730.000 | |
75 | KQDQ32-4-111 | DN32 | 117 | 115 | 111 | 109 | 107 | 3 | 15.900.000 | |
76 | KQDQ32-4-121 | DN32 | 127 | 125 | 121 | 119 | 116 | 3 | 16.190.000 | |
77 | KQDQ32-4-131 | DN32 | 137 | 134 | 131 | 128 | 125 | 4 | 16.770.000 | |
78 | KQDQ32-4-141 | DN32 | 147 | 144 | 141 | 139 | 136 | 4 | 18.200.000 | |
79 | KQDQ32-4-150 | DN32 | 157 | 154 | 150 | 148 | 145 | 4 | 21.050.000 | |
80 | KQDQ32-4-160 | DN32 | 166 | 163 | 160 | 157 | 154 | 4 | 21.690.000 | |
81 | KQDQ32-4-169 | DN32 | 176 | 173 | 169 | 166 | 163 | 5,5 | 22.370.000 | |
82 | KQDQ32-4-178 | DN32 | 186 | 183 | 178 | 175 | 172 | 5,5 | 23.650.000 | |
83 | KQDQ32-4-188 | DN32 | 196 | 192 | 188 | 184 | 181 | 5,5 | 24.300.000 | |
84 | KQDQ32-4-198 | DN32 | 206 | 202 | 198 | 194 | 190 | 5,5 | 26.760.000 | |
85 | KQDQ32-4-207 | DN32 | 216 | 212 | 207 | 203 | 199 | 5,5 | 28.040.000 | |
86 | KQDQ32-4-217 | DN32 | 226 | 222 | 217 | 213 | 208 | 5,5 | 28.690.000 | |
Model | Flow (m3/h) | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | Power (KW) | - | ||
87 | KQDQ32-5-17 | DN32 | Head (m) | 17,5 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 0,55 | 7.060.000 |
88 | KQDQ32-5-25 | DN32 | 27 | 26,2 | 25 | 24,5 | 24 | 0,75 | 8.210.000 | |
89 | KQDQ32-5-44 | DN32 | 46,5 | 45 | 44 | 43 | 42 | 1,1 | 10.300.000 | |
90 | KQDQ32-5-53 | DN32 | 56 | 54 | 53 | 51,5 | 50 | 1,5 | 10.610.000 | |
91 | KQDQ32-5-62 | DN32 | 65 | 63,5 | 62 | 60,5 | 59 | 1,5 | 12.150.000 | |
92 | KQDQ32-5-71 | DN32 | 75 | 73,5 | 71 | 69,5 | 68 | 2,2 | 12.600.000 | |
93 | KQDQ32-5-88 | DN32 | 84,5 | 82,5 | 80 | 78,5 | 77 | 2,2 | 13.230.000 | |
94 | KQDQ32-5-90 | DN32 | 93,5 | 92 | 90 | 88 | 86 | 2,2 | 13.640.000 | |
95 | KQDQ32-5-99 | DN32 | 103 | 101 | 99 | 97 | 95 | 3 | 13.800.000 | |
96 | KQDQ32-5-108 | DN32 | 113 | 111 | 108 | 106,5 | 105 | 3 | 15.970.000 | |
97 | KQDQ32-5-117 | DN32 | 123 | 120,5 | 117 | 115,5 | 114 | 3 | 16.250.000 | |
98 | KQDQ32-5-126 | DN32 | 132,5 | 130 | 126 | 124,5 | 123 | 4 | 16.850.000 | |
99 | KQDQ32-5-137 | DN32 | 142,5 | 140,5 | 137 | 134 | 131 | 4 | 18.270.000 | |
100 | KQDQ32-5-146 | DN32 | 152 | 149,5 | 146 | 143 | 140 | 4 | 21.110.000 | |
101 | KQDQ32-5-155 | DN32 | 161,5 | 159 | 155 | 152 | 149 | 4 | 21.760.000 | |
102 | KQDQ32-5-164 | DN32 | 171 | 168,5 | 164 | 161 | 158 | 5,5 | 22.440.000 | |
103 | KQDQ32-5-173 | DN32 | 180,5 | 177,5 | 173 | 170 | 167 | 5,5 | 23.720.000 | |
104 | KQDQ32-5-191 | DN32 | 200 | 196,5 | 191 | 188 | 185 | 5,5 | 26.820.000 | |
105 | KQDQ32-5-200 | DN32 | 209,5 | 206 | 200 | 197 | 194 | 5,5 | 28.110.000 | |
106 | KQDQ32-5-210 | DN32 | 219,5 | 216 | 210 | 206 | 202 | 5,5 | 28.760.000 | |
Model | Flow (m3/h) |
5 | 7 | 8 | 9 | 10 | Power (KW) | - | ||
107 | KQDQ40-8-23 | DN40 | Head (m) | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 1,1 | 11.350.000 |
108 | KQDQ40-8-34 | DN40 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 1,5 | 13.490.000 | |
109 | KQDQ40-8-46 | DN40 | 48 | 47 | 46 | 44 | 42 | 2,2 | 14.040.000 | |
110 | KQDQ40-8-57 | DN40 | 59 | 58 | 57 | 55 | 53 | 2,2 | 14.990.000 | |
111 | KQDQ40-8-69 | DN40 | 71 | 70 | 69 | 67 | 64 | 3 | 17.390.000 | |
112 | KQDQ40-8-81 | DN40 | 83 | 82 | 81 | 78 | 74 | 3 | 19.040.000 | |
113 | KQDQ40-8-93 | DN40 | 97 | 95 | 93 | 89 | 85 | 4 | 24.290.000 | |
114 | KQDQ40-8-105 | DN40 | 109 | 107 | 105 | 101 | 96 | 4 | 27.470.000 | |
115 | KQDQ40-8-118 | DN40 | 121 | 120 | 118 | 113 | 108 | 5,5 | 29.890.000 | |
116 | KQDQ40-8-130 | DN40 | 133 | 131 | 130 | 125 | 120 | 5,5 | 32.970.000 | |
117 | KQDQ40-8-142 | DN40 | 145 | 143 | 142 | 137 | 131 | 5,5 | 33.470.000 | |
118 | KQDQ40-8-153 | DN40 | 157 | 155 | 153 | 148 | 143 | 7,5 | 34.570.000 | |
119 | KQDQ40-8-165 | DN40 | 171 | 168 | 165 | 160 | 155 | 7,5 | 36.600.000 | |
120 | KQDQ40-8-176 | DN40 | 183 | 180 | 176 | 171 | 165 | 7,5 | 37.500.000 | |
121 | KQDQ40-8-188 | DN40 | 195 | 192 | 188 | 183 | 177 | 7,5 | 39.350.000 | |
122 | KQDQ40-8-200 | DN40 | 208 | 204 | 200 | 195 | 189 | 7,5 | 40.270.000 | |
123 | KQDQ40-8-213 | DN40 | 218 | 216 | 213 | 207 | 200 | 7,5 | 41.200.000 | |
124 | KQDQ40-8-225 | DN40 | 232 | 229 | 225 | 218 | 210 | 11 | 47.550.000 | |
125 | KQDQ40-8-236 | DN40 | 244 | 240 | 236 | 228 | 220 | 11 | 48.020.000 | |
Model | Flow (m3/h) | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | Power (KW) | - | ||
126 | KQDQ40-10-21 | DN40 | Head (m) | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 1,1 | 12.470.000 |
127 | KQDQ40-10-32 | DN40 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 1,5 | 14.840.000 | |
128 | KQDQ40-10-43 | DN40 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 2,2 | 15.440.000 | |
129 | KQDQ40-10-54 | DN40 | 57 | 56 | 54 | 52 | 50 | 2,2 | 16.470.000 | |
130 | KQDQ40-10-65 | DN40 | 71 | 68 | 65 | 62 | 58 | 3 | 19.120.000 | |
131 | KQDQ40-10-76 | DN40 | 82 | 79 | 76 | 72 | 67 | 4 | 21.940.000 | |
132 | KQDQ40-10-87 | DN40 | 96 | 92 | 87 | 83 | 78 | 4 | 26.700.000 | |
133 | KQDQ40-10-98 | DN40 | 108 | 104 | 98 | 93 | 88 | 4 | 28.780.000 | |
134 | KQDQ40-10-110 | DN40 | 120 | 116 | 110 | 105 | 98 | 5,5 | 32.870.000 | |
135 | KQDQ40-10-122 | DN40 | 132 | 129 | 122 | 116 | 108 | 5,5 | 36.810.000 | |
136 | KQDQ40-10-133 | DN40 | 144 | 140 | 133 | 127 | 118 | 5,5 | 38.020.000 | |
137 | KQDQ40-10-144 | DN40 | 156 | 152 | 144 | 137 | 128 | 7,5 | 40.240.000 | |
138 | KQDQ40-10-155 | DN40 | 168 | 164 | 155 | 148 | 138 | 7,5 | 41.260.000 | |
139 | KQDQ40-10-166 | DN40 | 181 | 176 | 166 | 157 | 147 | 7,5 | 42.380.000 | |
140 | KQDQ40-10-178 | DN40 | 193 | 184 | 178 | 169 | 158 | 7,5 | 44.320.000 | |
141 | KQDQ40-10-190 | DN40 | 207 | 201 | 190 | 180 | 168 | 11 | 45.330.000 | |
142 | KQDQ40-10-202 | DN40 | 217 | 213 | 202 | 191 | 178 | 11 | 52.300.000 | |
143 | KQDQ40-10-214 | DN40 | 231 | 225 | 214 | 202 | 189 | 11 | 53.350.000 | |
144 | KQDQ40-10-226 | DN40 | 243 | 237 | 226 | 213 | 199 | 11 | 53.880.000 | |
Model | Flow (m3/h) |
7 | 9 | 12 | 14 | 15 | Power (KW) | - | ||
145 | KQDQ50-12-25 | DN50 | Head (m) | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 1,5 | 13.530.000 |
146 | KQDQ50-12-39 | DN50 | 43 | 42 | 39 | 35 | 32 | 2,2 | 16.590.000 | |
147 | KQDQ50-12-53 | DN50 | 59 | 57 | 53 | 48 | 44 | 3 | 16.810.000 | |
148 | KQDQ50-12-67 | DN50 | 74 | 72 | 67 | 61 | 57 | 4 | 24.110.000 | |
149 | KQDQ50-12-80 | DN50 | 89 | 87 | 80 | 74 | 68 | 5,5 | 24.650.000 | |
150 | KQDQ50-12-94 | DN50 | 104 | 102 | 94 | 86 | 80 | 5,5 | 26.070.000 | |
151 | KQDQ50-12-107 | DN50 | 119 | 117 | 107 | 98 | 92 | 7,5 | 31.670.000 | |
152 | KQDQ50-12-121 | DN50 | 133 | 130 | 121 | 110 | 104 | 7,5 | 31.980.000 | |
153 | KQDQ50-12-136 | DN50 | 149 | 146 | 136 | 123 | 115 | 7,5 | 37.070.000 | |
154 | KQDQ50-12-150 | DN50 | 165 | 162 | 150 | 137 | 128 | 11 | 39.190.000 | |
155 | KQDQ50-12-168 | DN50 | 181 | 179 | 168 | 153 | 143 | 11 | 40.550.000 | |
156 | KQDQ50-12-182 | DN50 | 196 | 193 | 182 | 167 | 157 | 11 | 42.380.000 | |
157 | KQDQ50-12-196 | DN50 | 211 | 208 | 196 | 180 | 171 | 11 | 43.200.000 | |
Model | Flow (m3/h) | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | Power (KW) | - | ||
158 | KQDQ50-15-29 | DN50 | Head (m) | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 2,2 | 16.070.000 |
159 | KQDQ50-15-43 | DN50 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 3 | 20.840.000 | |
160 | KQDQ50-15-58 | DN50 | 61 | 60 | 58 | 55 | 52 | 4 | 28.500.000 | |
161 | KQDQ50-15-72 | DN50 | 76 | 75 | 72 | 68 | 65 | 5,5 | 29.390.000 | |
162 | KQDQ50-15-87 | DN50 | 92 | 90 | 87 | 83 | 79 | 7,5 | 32.320.000 | |
163 | KQDQ50-15-102 | DN50 | 108 | 106 | 102 | 98 | 93 | 7,5 | 34.870.000 | |
164 | KQDQ50-15-117 | DN50 | 125 | 122 | 117 | 113 | 109 | 11 | 39.650.000 | |
165 | KQDQ50-15-133 | DN50 | 141 | 138 | 133 | 128 | 122 | 11 | 42.070.000 | |
166 | KQDQ50-15-149 | DN50 | 157 | 155 | 149 | 143 | 135 | 11 | 47.640.000 | |
167 | KQDQ50-15-165 | DN50 | 173 | 170 | 165 | 158 | 150 | 11 | 49.180.000 | |
168 | KQDQ50-15-181 | DN50 | 188 | 186 | 181 | 173 | 164 | 15 | 51.650.000 | |
169 | KQDQ50-15-196 | DN50 | 204 | 202 | 196 | 187 | 177 | 15 | 56.690.000 | |
170 | KQDQ50-15-212 | DN50 | 219 | 217 | 212 | 202 | 190 | 15 | 58.710.000 | |
Model | Flow (m3/h) |
10 | 13 | 16 | 18 | 20 | Power (KW) | - | ||
171 | KQDQ50-16-28 | DN50 | Head (m) | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 2,2 | 14.620.000 |
172 | KQDQ50-16-42 | DN50 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 3 | 18.970.000 | |
173 | KQDQ50-16-57 | DN50 | 60 | 59 | 57 | 54 | 51 | 4 | 25.880.000 | |
174 | KQDQ50-16-71 | DN50 | 75 | 74 | 71 | 67 | 64 | 5,5 | 26.730.000 | |
175 | KQDQ50-16-86 | DN50 | 91 | 89 | 86 | 82 | 78 | 7,5 | 29.390.000 | |
176 | KQDQ50-16-100 | DN50 | 107 | 104 | 100 | 96 | 92 | 7,5 | 30.790.000 | |
177 | KQDQ50-16-115 | DN50 | 123 | 120 | 115 | 111 | 106 | 11 | 36.050.000 | |
178 | KQDQ50-16-130 | DN50 | 140 | 136 | 130 | 125 | 120 | 11 | 38.250.000 | |
179 | KQDQ50-16-145 | DN50 | 155 | 151 | 145 | 139 | 133 | 11 | 43.290.000 | |
180 | KQDQ50-16-160 | DN50 | 171 | 166 | 160 | 153 | 147 | 11 | 44.710.000 | |
181 | KQDQ50-16-175 | DN50 | 187 | 182 | 175 | 167 | 160 | 15 | 46.970.000 | |
