DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Bạn đang tìm đại lý, nhà phân phối máy bơm chính hãng...
Kaiquan là một trong những công ty hàng đầu tại Trung Quốc chuyên sản xuất và xuất khẩu máy bơm. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp máy bơm, Kaiquan đã xây dựng được uy tín và danh tiếng trên thị trường trong nước cụng như quốc tế.
Các sản phẩm của Kaiquan bao gồm các loại máy bơm công nghiệp, máy bơm chữa cháy, máy bơm nước sạch và nước thải, máy bơm áp lực cao và các loại phụ kiện đi kèm. Được sản xuất với công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn chất lượng cao, các sản phẩm của Kaiquan đáp ứng được mọi yêu cầu về hiệu suất và độ tin cậy.
Với phương châm mang lại sản phẩm chất lượng cao, đa dạng sản phẩm, công suất và dịch vụ hoàn hảo, Kaiquan đã được khách hàng tin tưởng và lựa chọn trên toàn thế giới.
Bơm trục ngang Kaiquan Series KQW là một sản phẩm bơm tâm trục ngang đơn tầng cánh thế hệ thứ 6, được thiết kế và sản xuất bởi công ty Shanghai - Kaiquan - Trung Quốc. Được nghiên cứu và áp dụng mô hình thủy lực tiên tiến, bơm trục ngang Kaiquan Series KQW không chỉ đạt được hiệu suất làm việc cao mà còn kéo dài tuổi thọ sử dụng của máy bơm.
Bơm trục ngang Kaiquan dòng KQW là một sản phẩm chất lượng cao được thiết kế với thân bơm và vỏ bơm hoàn toàn bằng gang. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, bơm trục ngang Kaiquan đảm bảo độ bền cao và hiệu suất hoạt động ổn định.
Với đa dạng công suất từ nhỏ đến lớn, bơm trục ngang Kaiquan dòng KQW phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau trong các ngành công nông nghiệp. Người dùng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình mà không lo lắng về hiệu suất hoạt động.
Bơm trục ngang Kaiquan dòng KQW còn được đánh giá là dòng máy bơm có giá rẻ nhưng chất lượng mà nó mang lại vượt trội hơn những dòng bơm cùng phân khúc.
Điểm mạnh của bơm trục ngang Kaiquan dòng KQW không chỉ là chất lượng sản phẩm mà còn là dịch vụ hậu mãi tốt từ nhà sản xuất. Bạn sẽ được hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật khi cần thiết, giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng và bảo trì sản phẩm một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Tóm lại, bơm trục ngang Kaiquan dòng KQW là sự lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu sử dụng máy bơm chất lượng cao, hiệu suất ổn định và giá cả phải chăng.
Máy bơm Kaiquan serie KQW là một trong những sản phẩm chất lượng cao được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Với thiết kế toàn thân bơm bằng gang đúc chắc chắn, máy bơm này có khả năng chống va đập mạnh hiệu quả và chịu được sự mài mòn cao, giúp tăng tuổi thọ và hiệu suất hoạt động của máy.
Đặc biệt, máy bơm Kaiquan serie KQW được trang bị thiết kế họng xả lớn, tạo ra lượng nước mạnh mẽ cung cấp cho mọi nhu cầu sử dụng của người dùng. Vỏ bơm, nắp bơm và cánh bơm đều được làm từ gang đúc, giúp tăng tính ổn định và độ bền của máy.
Trục bơm của máy được làm từ thép không gỉ, giúp tránh gỉ sét và đảm bảo sự an toàn khi sử dụng. Ngoài ra, máy bơm Kaiquan còn được trang bị phớt cơ khí nhập khẩu từ Đức Eagle Burgmann và vòng bi SKF, giúp tăng hiệu suất hoạt động và giảm tiếng ồn khi vận hành.
Động cơ của máy đạt mức độ bảo vệ IP55, giúp chống thấm nước và bám bụi, tăng tuổi thọ cho máy. Máy bơm Kaiquan hoạt động hiệu quả, liên tục và bền bỉ trong suốt quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, sản phẩm còn được hỗ trợ chính hãng với thời gian bảo hành lên tới 12 tháng.
Với những tính năng vượt trội như vậy, máy bơm Kaiquan serie KQW là lựa chọn hàng đầu cho các công trình xây dựng, hệ thống cấp thoát nước hay các ngành công nghiệp khác. Đảm bảo mang lại hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng.
STT | MODEL | CÔNG SUẤT (kW) | VÒNG TUA (RPM) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG (m3/h) | CỘT ÁP (m) |
GIÁ BÁN CHƯA VAT |
1 | 50KQW11-10-0.75/2 | 0,75 | 2960 | DN50 | 8 - 11 - 13.2 | 11 - 10 - 9 | 10.850.000 |
2 | 50KQW12.5-12.5-1.1/2 | 1,1 | 2960 | DN50 | 8.8 - 12.5 - 15 | 13.6 - 12.5 - 11.3 | 11.150.000 |
3 | 50KQW11-16-1.1/2 | 1,1 | 2960 | DN50 | 8 - 11 - 13.2 | 17 - 16 - 14 | 11.220.000 |
4 | 50KQW12.5-20-1.5/2 | 1,5 | 2960 | DN50 | 8.8 - 12.5 - 15 | 21.5 - 20 - 17.8 | 11.690.000 |
5 | 50KQW10-27-1.5/2 | 1,5 | 2960 | DN50 | 7 - 10 -11 | 28.35 - 27 - 26.2 | 11.840.000 |
6 | 50KQW12.5-32-2.2/2 | 2,2 | 2960 | DN50 | 8.8 - 12.5 - 13.8 | 33.6 - 32 - 30 | 13.070.000 |
7 | 50KQW10-36-3/2 KQW50/170-3/2-VI |
3 | 2960 | DN50 | 7.3 - 10.4 - 12.5 | 38 - 36 - 33 | 15.980.000 |
8 | 50KQW12-44-4/2 KQW50/185-4/2-VI |
4 | 2960 | DN50 | 8.3 - 11.7 - 14 | 45.8 - 44 - 42 | 18.010.000 |
9 | 50KQW12.5-50-5.5/2 KQW50/200-5.5/2-VI |
5,5 | 2960 | DN50 | 8.8 - 12.5 - 15 | 52 - 50 - 48 | 20.950.000 |
10 | 65KQW22-10-1.1/2 | 1,1 | 2960 | DN65 | 15.6 - 22.3 - 27 | 11 - 10 - 8.4 | 11.510.000 |
11 | 65KQW25-12.5-1.5/2 | 1,5 | 2960 | DN65 | 17.5 - 25 - 30 | 13.7 - 12.5 - 10.5 | 11.980.000 |
12 | 65KQW22-16-2.2/2 | 2,2 | 2960 | DN65 | 15.6 - 22.3 - 27 | 17 - 16 - 14.4 | 12.310.000 |
13 | 65KQW25-20-2.2/2 | 2,2 | 2960 | DN65 | 17.5 - 25 - 27.5 | 21 - 20 - 18.5 | 13.110.000 |
14 | 65KQW20-24-2.2/2 | 2,2 | 2960 | DN65 | 14 - 20 - 22 | 25.2 - 24 - 23.2 | 13.400.000 |
15 | 65KQW23-28-3/2 | 3 | 2960 | DN65 | 16.1 - 23 - 25.3 | 29.4 - 28 - 26.8 | 14.960.000 |
16 | 65KQW25-32-4/2 | 4 | 2960 | DN65 | 17.5 - 25 - 30 | 34.3 - 32 - 28.5 | 15.530.000 |
17 | 65KQW22-38-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN65 | 15.2 - 21.8 - 26.2 | 40 - 38 - 34.5 | 20.740.000 |
18 | 65KQW23-44-5.5/2 KQW65/185-7.5/2-VI |
5,5 | 2960 | DN65 | 16.4 - 23.4 - 25.7 | 46.2 - 44 - 39.6 | 21.350.000 |
19 | 65KQW25-50-7.5/2 | 7,5 | 2960 | DN65 | 17.5 - 25 - 30 | 52.7 - 50 - 45.5 | 21.610.000 |
20 | 80KQW45-10-2.2/2 | 2,2 | 2960 | DN80 | 31.3 - 44.7 - 53.6 | 11.5 - 10 - 8 | 13.070.000 |
21 | 80KQW50-12.5-3/2 | 3 | 2960 | DN80 | 35 - 50 - 60 | 14 - 12.5 - 10.1 | 14.560.000 |
22 | 80KQW45-16-3/2 | 3 | 2960 | DN80 | 31.5 - 45 - 49.5 | 17.5 - 16 - 15 | 15.280.000 |
23 | 80KQW50-20-4/2 | 4 | 2960 | DN80 | 35 - 50 - 55 | 21 - 20 - 18.3 | 17.610.000 |
24 | 80KQW40-24-4/2 | 4 | 2960 | DN80 | 28 - 40 - 44 | 25.2 - 24 - 21.6 | 17.660.000 |
25 | 80KQW47-28-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN80 | 32.69 - 46.7 - 51.37 | 30 - 28 - 25.8 | 19.130.000 |
26 | 80KQW50-32-7.5/2 | 7,5 | 2960 | DN80 | 35 - 50 - 60 | 35 - 32 - 28 | 19.620.000 |
27 | 80KQW35-34-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN80 | 24.5 - 35 - 38.5 | 35.7 - 34 - 32 | 21.740.000 |
28 | 80KQW44-38-7.5/2 | 7,5 | 2960 | DN80 | 30.5 - 43.5 - 52 | 40.6 - 38 - 33.4 | 21.970.000 |
29 | 80KQW47-44-11/2 | 11 | 2960 | DN80 | 32.8 - 47 - 56.4 | 47 - 44 - 40 | 31.120.000 |
30 | 80KQW50-50-15/2 | 15 | 2960 | DN80 | 35 - 50 - 60 | 53.5 - 50 - 46 | 33.780.000 |
31 | 80KQW43-60-15/2 | 15 | 2960 | DN80 | 30 - 43.3 - 52 | 62 - 60 - 54 | 33.340.000 |
32 | 80KQW47-70-18.5/2 | 18,5 | 2960 | DN80 | 32.5 - 46.7 - 56 | 73 - 70 - 63 | 35.190.000 |
33 | 80KQW50-80-22/2 | 22 | 2960 | DN80 | 35 - 50 - 60 | 83 - 80 - 72 | 40.230.000 |
34 | 80KQW40-85-22/2 | 22 | 2960 | DN80 | 28 - 40 - 48 | 88 - 85 - 78 | 44.080.000 |
35 | 80KQW43-101-30/2 | 30 | 2960 | DN80 | 30 - 43.3 - 52 | 105 - 101 - 94 | 54.030.000 |
36 | 80KQW47-113-30/2 | 30 | 2960 | DN80 | 32.5 - 46.7 - 56 | 117 - 113 - 106 | 54.030.000 |
37 | 80KQW50-125-37/2 | 37 | 2960 | DN80 | 35 - 50 - 60 | 129 - 125 - 118 | 57.530.000 |
38 | 80KQW25-20-3/4 | 3 | 2960 | DN80 | 15 - 25 - 30 | 21 - 20 - 18.3 | 17.210.000 |
39 | 80KQW23-28-4/4 | 4 | 2960 | DN80 | 14 - 23 - 28 | 28.3 - 27.9 - 25.3 | 22.370.000 |
40 | 80KQW25-32-5.5/4 | 5,5 | 2960 | DN80 | 15 - 25 - 30 | 33 - 32 - 30 | 24.760.000 |
41 | 100KQW60-16-4/2 | 4 | 2960 | DN100 | 42 - 60 - 66 | 17.5 - 16 - 14.8 | 19.690.000 |
42 | 100KQW70-20-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN100 | 49 - 70 - 77 | 22 - 20 - 18.5 | 26.470.000 |
43 | 100KQW70-26-7.5/2 | 7,5 | 2960 | DN100 | 49 - 70 -77 | 27.3 - 26 - 24.3 | 27.810.000 |
44 | 100KQW75-32-11/2 | 11 | 2960 | DN100 | 52.5 - 75 - 82.5 | 34.5 - 32 - 29.3 | 31.860.000 |
45 | 100KQW68-38-11/2 | 11 | 2960 | DN100 | 47.6 - 68 - 74.8 | 41 - 38 - 34.2 | 33.450.000 |
46 | 100KQW72-44-15/2 | 15 | 2960 | DN100 | 50.4 - 72- 79.2 | 48.5 - 44 - 41 | 36.170.000 |
47 | 100KQW75-50-18.5/2 | 18,5 | 2960 | DN100 | 52.5 - 75 - 82.5 | 53 - 50 - 46 | 37.920.000 |
48 | 100KQW89-10-4/2 | 4 | 2960 | DN100 | 62.6 - 89 - 107 | 12 - 10 - 8.8 | 19.940.000 |
49 | 100KQW100-12.5-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN100 | 70 - 100 - 120 | 13.6 - 12.5 - 8 | 22.220.000 |
50 | 100KQW85-16-5.5/2 | 5,5 | 2960 | DN100 | 59.5 - 85 - 93.5 | 16.8 - 16 - 14.4 | 21.240.000 |
51 | 100KQW95-20-7.5/2 | 7,5 | 2960 | DN100 | 66.5 - 95 - 104.5 | 22.8 - 20 - 18.5 | 26.230.000 |
52 | 100KQW80-24-7.5/2 | 7,5 | 2960 | DN100 | 56 - 80 - 88 | 25.2 - 24 - 22.4 | 28.290.000 |
53 | 100KQW94-28-11/2 | 11 | 2960 | DN100 | 65.4 - 93.5 - 112 | 32 - 28 - 23 | 31.240.000 |
54 | 100KQW100-32-15/2 | 15 | 2960 | DN100 | 70 - 100 - 120 | 35 - 32 - 27 | 33.120.000 |
55 | 100KQW115-34-15/2 | 15 | 2960 | DN100 | 80.5 - 115 - 126.5 | 38.5 - 34 - 32 | 33.120.000 |
56 | 100KQW94-44-18.5/2 | 18,5 | 2960 | DN100 | 65.4 - 93.5 - 112 | 47.5 - 44 - 37 | 36.820.000 |
57 | 100KQW100-50-22/2 | 22 | 2960 | DN100 | 70 - 100 - 120 | 54 - 50 - 42 | 41.540.000 |
58 | 100KQW87-60-30/2 | 30 | 2960 | DN100 | 61 - 87 - 104 | 65 - 60 - 50 | 52.800.000 |
59 | 100KQW94-70-30/2 | 30 | 2960 | DN100 | 65.4 - 93.5 - 112 | 76 - 70 - 59 | 52.790.000 |
60 | 100KQW100-80-37/2 | 37 | 2960 | DN100 | 70 - 100 - 120 | 87 - 80 - 68 | 56.280.000 |
61 | 100KQW82-85-37/2 | 37 | 2960 | DN100 | 58 - 82 - 98.5 | 88 - 85 - 78 | 60.150.000 |
62 | 100KQW90-101-45/2 | 45 | 2960 | DN100 | 63 - 90 - 108 | 105 - 101 - 94 | 71.460.000 |
63 | 100KQW95-113-55/2 | 55 | 2960 | DN100 | 66 - 95 - 114 | 117 - 113 - 106 | 86.830.000 |
64 | 100KQW100-125-75/2 | 75 | 2960 | DN100 | 70 - 100 -120 | 129 - 125 - 118 | 102.220.000 |
65 | 100KQW50-8-2.2/4 | 2,2 | 1480 | DN100 | 30 - 50 -60 | 9.2 - 8 - 6.8 | 15.660.000 |
66 | 100KQW45-10-2.2/4 | 2,2 | 1480 | DN100 | 26.8 - 44.6 - 53.5 | 10.7 - 9.9 - 9.4 | 18.910.000 |
67 | 100KQW50-12.5-3/4 | 3 | 1480 | DN100 | 30 - 50 - 60 | 13.5 - 12.5 - 11.8 | 19.400.000 |
68 | 100KQW47-17-4/4 | 4 | 1480 | DN100 | 28 - 46.7 - 56 | 18.6 - 17.4 - 16.6 | 20.950.000 |
69 | 100KQW50-20-5.5/4 | 5,5 | 1480 | DN100 | 30 - 50 - 60 | 21.3 - 20 - 19 | 24.090.000 |
70 | 100KQW47-28-7.5/4 | 7,5 | 1480 | DN100 | 28 - 46.7 - 56 | 29.6 - 27.9 - 26.1 | 29.700.000 |
71 | 100KQW50-32-11/4 | 11 | 1480 | DN100 | 30 -50 - 60 | 34 - 32 - 29 | 35.810.000 |
72 | 125KQW143-10-7.5/2 | 7,5 | 2960 | DN125 | 86 - 143 - 172 | 14 - 10 - 7 | 24.780.000 |
73 | 125KQW160-12.5-11/2 | 11 | 2960 | DN125 | 96 - 160 - 192 | 18 - 12.5 - 8 | 32.100.000 |
74 | 125KQW143-16-11/2 | 11 | 2960 | DN125 | 86 - 143 - 172 | 19.2 - 16 - 11.5 | 32.290.000 |
75 | 125KQW160-20-15/2 | 15 | 2960 | DN125 | 96 - 160 - 192 | 25 - 20 - 17 | 34.160.000 |
76 | 125KQW138-24-15/2 | 15 | 2960 | DN125 | 83 - 138 - 166 | 26 - 24 - 21 | 34.200.000 |
77 | 125KQW150-28-18.5/2 | 18,5 | 2960 | DN125 | 90 - 150 - 180 | 31.5 - 28 - 24.5 | 36.070.000 |
78 | 125KQW160-32-22/2 | 22 | 2960 | DN125 | 96 - 160 - 192 | 36 - 32 - 28 | 41.110.000 |
79 | 125KQW138-38-22/2 | 22 | 2960 | DN125 | 83 - 138 - 166 | 41.3 - 37.5 - 34.5 | 44.220.000 |
80 | 125KQW150-44-30/2 | 30 | 2960 | DN125 | 90 - 150 -180 | 48.4 - 44 - 40.5 | 54.940.000 |
81 | 125KQW160-50-37/2 | 37 | 2960 | DN125 | 96 - 160 - 192 | 55 - 50 - 46 | 58.610.000 |
82 | 125KQW138-60-37/2 | 37 | 2960 | DN125 | 83 - 138 - 166 | 66 - 60 - 55 | 59.130.000 |
83 | 125KQW150-70-45/2 | 45 | 2960 | DN125 | 90 - 150 - 180 | 76 - 70 - 64 | 71.540.000 |
84 | 125KQW160-80-55/2 | 55 | 2960 | DN125 | 96 - 160 - 192 | 87 - 80 - 73 | 86.650.000 |
85 | 125KQW134-88-55/2 | 55 | 2960 | DN125 | 80.5 - 134 - 161 | 96 - 88 - 81 | 88.210.000 |
86 | 125KQW143-100-75/2 | 75 | 2960 | DN125 | 86 - 143 - 172 | 108 - 100 - 94 | 103.960.000 |
87 | 125KQW150-110-75/2 | 75 | 2960 | DN125 | 90 - 150 - 180 | 115 - 110 - 102 | 103.940.000 |
88 | 125KQW160-125-90/2 | 90 | 2960 | DN125 | 96 - 160 - 192 | 132 - 125 - 118 | 115.810.000 |
89 | 125KQW100-5-2.2/4 | 2,2 | 1480 | DN125 | 60 - 100 - 200 | 6.5 - 5 - 4 | 17.040.000 |
90 | 125KQW87-6-3/4 | 3 | 1480 | DN125 | 52 - 87 - 104 | 7.5 - 6.3 - 5.1 | 17.610.000 |
91 | 125KQW100-8-4/4 | 4 | 1480 | DN125 | 60 - 100 -120 | 9.4 - 8 - 6.7 | 18.890.000 |
92 | 125KQW100-12.5-5.5/4 | 5,5 | 1480 | DN125 | 60 - 100 - 120 | 14 - 12.5 - 11 | 26.320.000 |
93 | 125KQW87-15-5.5/4 | 5,5 | 1480 | DN125 | 52 - 87 - 104 | 16.4 - 15 - 14 | 26.680.000 |
94 | 125KQW93-17-7.5/4 | 7,5 | 1480 | DN125 | 56 - 93 - 112 | 19 - 17.4 - 15.5 | 27.920.000 |
95 | 125KQW120-16-7.5/4 | 7,5 | 1480 | DN125 | 84 - 120 - 132 | 18.5 - 16 - 14.4 | 27.920.000 |
96 | 125KQW100-20-11/4 | 11 | 1480 | DN125 | 60 - 100 - 120 | 21.5 - 20 - 18 | 35.150.000 |
97 | 125KQW79-20-7.5/4 | 7,5 | 1480 | DN125 | 47 - 79 - 95 | 21 - 20 - 18 | 33.870.000 |
98 | 125KQW91-27-11/4 | 11 | 1480 | DN125 | 55 - 91 - 110 | 29 - 27 - 22 | 41.190.000 |
99 | 125KQW100-32-15/4 | 15 | 1480 | DN125 | 60 - 100 - 120 | 35 - 32 - 27 | 43.760.000 |
100 | 125KQW87-38-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN125 | 52.3 - 87 - 105 | 39 - 38 - 37 | 51.960.000 |
101 | 125KQW94-44-22/4 | 22 | 1480 | DN125 | 56.4 - 94 - 113 | 46 - 44 - 41 | 53.320.000 |
102 | 125KQW100-50-30/4 | 30 | 1480 | DN125 | 60 - 100 - 120 | 52 - 50 - 47 | 63.140.000 |
103 | 150KQW140-20-11/4 | 11 | 1480 | DN150 | 98 - 140 - 154 | 21 - 20 - 18.4 | 39.100.000 |
104 | 150KQW160-24-15/4 | 15 | 1480 | DN150 | 112 - 160 - 176 | 25.2 - 24 - 22.5 | 46.400.000 |
105 | 150KQW150-28-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN150 | 105 - 150 - 165 | 29.4 - 28 - 26.5 | 50.290.000 |
106 | 150KQW160-32-22/4 | 22 | 1480 | DN150 | 112 - 160 - 176 | 33.6 - 32 - 30 | 54.470.000 |
107 | 150KQW138-38-22/4 | 22 | 1480 | DN150 | 96.6 - 138 - 151.8 | 39.9 - 38 - 36.2 | 56.990.000 |
108 | 150KQW150-44-30/4 | 30 | 1480 | DN150 | 105 - 150 - 165 | 46.2 - 44 - 41.5 | 65.410.000 |
109 | 150KQW160-50-37/4 | 37 | 1480 | DN150 | 112 - 160 - 176 | 52.5 - 50 - 47 | 74.850.000 |
110 | 150KQW179-10-11/4 | 11 | 1480 | DN150 | 125 - 179 - 215 | 11.6 - 10 - 8 | 39.520.000 |
111 | 150KQW200-12.5-11/4 | 11 | 1480 | DN150 | 140 - 200 - 240 | 14.1 - 12.5 - 10.6 | 39.500.000 |
112 | 150KQW180-16-11/4 | 11 | 1480 | DN150 | 126 - 180 - 198 | 16.8 - 16 - 14.4 | 39.840.000 |
113 | 150KQW200-20-15/4 | 15 | 1480 | DN150 | 140 - 200 - 220 | 21.8 - 20 - 18.5 | 43.990.000 |
114 | 150KQW240-20-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN150 | 240 | 20 | 48.300.000 |
115 | 150KQW173-24-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN150 | 121 - 173 - 208 | 25.8 - 24 - 20.7 | 52.960.000 |
116 | 150KQW200-28-22/4 | 22 | 1480 | DN150 | 140 - 200 -220 | 31 - 28 - 25.2 | 54.760.000 |
117 | 150KQW200-32-30/4 | 30 | 1480 | DN150 | 140 - 200 - 240 | 35 - 32 - 28 | 64.130.000 |
118 | 150KQW240-32-30/4 | 30 | 1480 | DN150 | 171 - 240 - 264 | 35.2 - 32 - 28.8 | 64.130.000 |
119 | 150KQW200-38-30/4 | 30 | 1480 | DN150 | 140 - 200 - 210 | 39.9 - 38 - 36 | 68.850.000 |
120 | 150KQW187-44-37/4 | 37 | 1480 | DN150 | 131 - 187 - 225 | 46.6 - 44 - 39 | 76.630.000 |
121 | 150KQW200-50-45/4 | 45 | 1480 | DN150 | 140 - 200 -240 | 53 - 50 - 44 | 81.830.000 |
122 | 150KQW173-60-55/4 | 55 | 1480 | DN150 | 121 - 173 - 208 | 64 - 60 - 55.5 | 107.070.000 |
123 | 150KQW180-70-55/2 | 55 | 2960 | DN150 | 126 - 180 - 216 | 75 - 70 - 64 | 87.120.000 |
124 | 150KQW187-70-75/4 | 75 | 1480 | DN150 | 131 - 187 - 224 | 74 - 70 - 64 | 122.790.000 |
125 | 150KQW200-80-75/2 | 75 | 2960 | DN150 | 140 - 200 - 240 | 86 - 80 - 72 | 101.820.000 |
126 | 150KQW200-80-75/4 | 75 | 1480 | DN150 | 140 - 200 - 240 | 85 - 80 -75 | 122.090.000 |
127 | 200KQW280-10-11/4 | 11 | 1480 | DN200 | 196 - 280 - 308 | 11.5 - 10 - 8.6 | 49.000.000 |
128 | 200KQW300-12.5-15/4 | 15 | 1480 | DN200 | 210 - 300 - 330 | 15 - 12.5 - 11 | 52.960.000 |
129 | 200KQW280-16-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN200 | 196 - 280 - 336 | 18 - 16 - 13 | 58.100.000 |
130 | 200KQW300-20-22/4 | 22 | 1480 | DN200 | 210 - 300 - 330 | 21.5 - 20 - 18 | 64.570.000 |
131 | 200KQW245-24-22/4 | 22 | 1480 | DN200 | 171 - 245 - 270 | 25.4 - 24 - 21.6 | 72.270.000 |
132 | 200KQW280-28-30/4 | 30 | 1480 | DN200 | 196 - 280 - 308 | 30.6 - 28 - 26.2 | 80.790.000 |
133 | 200KQW300-32-37/4 | 37 | 1480 | DN200 | 210 - 300 - 330 | 34.5 - 32 - 29.5 | 90.130.000 |
134 | 200KQW260-38-45/4 | 45 | 1480 | DN200 | 182 - 260 - 312 | 41.4 - 38 - 29.6 | 97.620.000 |
135 | 200KQW270-44-45/4 | 45 | 1480 | DN200 | 189 - 270 - 297 | 46.2 - 44 - 39.6 | 105.280.000 |
136 | 200KQW300-48-55/4 | 55 | 1480 | DN200 | 210 - 300 - 330 | 50.4 - 48 - 43.2 | 120.380.000 |
137 | 200KQW262-60-75/4 | 75 | 1480 | DN200 | 182 - 262 - 312 | 64 - 60 - 44 | 141.890.000 |
138 | 200KQW262-70-75/2 | 75 | 2960 | DN200 | 182 - 262 - 312 | 78 - 70 - 65 | 133.240.000 |
139 | 200KQW280-70-90/4 | 90 | 1480 | DN200 | 196 - 280 - 336 | 74 - 70 - 64 | 156.550.000 |
140 | 200KQW290-80-90/2 | 90 | 2960 | DN200 | 203 - 290 - 348 | 92 - 80 - 69 | 145.730.000 |
141 | 200KQW300-80-110/4 | 110 | 1480 | DN200 | 210 - 300 - 360 | 85 - 80 - 73 | 216.380.000 |
142 | 200KQW358-10-15/4 | 15 | 1480 | DN200 | 250 - 358 - 394 | 13 - 10 - 7 | 52.410.000 |
143 | 200KQW400-12.5-18.5/4 | 18,5 | 1480 | DN200 | 280 - 400 - 440 | 15.2 - 12.5 - 10.2 | 58.220.000 |
144 | 200KQW358-16-22/4 | 22 | 1480 | DN200 | 250 - 358 - 430 | 18 - 16 - 11.2 | 59.890.000 |
145 | 200KQW400-20-30/4 | 30 | 1480 | DN200 | 280 - 400 - 480 | 23 - 20 - 14 | 71.860.000 |
146 | 200KQW340-24-30/4 | 30 | 1480 | DN200 | 238 - 340 - 374 | 25.2 - 24 - 21.6 | 80.760.000 |
147 | 200KQW360-28-37/4 | 37 | 1480 | DN200 | 252 - 360 - 396 | 31.5 - 28 - 25 | 87.980.000 |
148 | 200KQW390-32-45/4 | 45 | 1480 | DN200 | 273 - 390 - 429 | 34.5 - 32 - 28.8 | 99.440.000 |
149 | 200KQW440-32-55/4 | 55 | 1480 | DN200 | 440 | 32 | 109.590.000 |
150 | 200KQW340-36-45/4 | 45 | 1480 | DN200 | 238 - 340 - 374 | 39 - 36 - 32.4 | 103.180.000 |
151 | 200KQW370-40-55/4 | 55 | 1480 | DN200 | 259 - 370 - 407 | 45.5 - 40 - 36 | 119.140.000 |
152 | 200KQW374-44-75/4 | 75 | 1480 | DN200 | 262 - 374 - 449 | 48 - 44 - 34 | 131.100.000 |
153 | 200KQW400-50-75/4 | 75 | 1480 | DN200 | 280 - 400 - 480 | 54.5 - 50 - 39 | 131.100.000 |
154 | 200KQW346-60-90/4 | 90 | 1480 | DN200 | 242 - 346 - 415 | 64 - 60 - 54 | 152.710.000 |
155 | 200KQW374-70-110/4 | 110 | 1480 | DN200 | 262 - 374 - 449 | 74 - 70 - 64 | 215.110.000 |
156 | 200KQW400-80-132/4 | 132 | 1480 | DN200 | 280 - 400 - 480 | 85 - 80 - 73 | 234.190.000 |
157 | 250KQW490-17-30/4 | 30 | 1480 | DN250 | 343 - 490 - 539 | 19 - 17 - 15.3 | 83.710.000 |
158 | 250KQW520-20-37/4 | 37 | 1480 | DN250 | 364 - 520 - 572 | 22 - 20 - 18 | 90.850.000 |
159 | 250KQW500-25-45/4 | 45 | 1480 | DN250 | 350 - 500 - 550 | 26.2 - 25 - 22.5 | 108.400.000 |
160 | 250KQW500-28-55/4 | 55 | 1480 | DN250 | 364 - 500 - 600 | 31.5 - 28 - 25 | 119.310.000 |
161 | 250KQW550-32-75/4 | 75 | 1480 | DN250 | 400 - 550 - 660 | 33.5 - 32 - 29 | 134.690.000 |
162 | 250KQW500-41-75/4 | 75 | 1480 | DN250 | 350 - 500 - 550 | 44 - 41 - 36.9 | 143.460.000 |
163 | 250KQW500-44-90/4 | 90 | 1480 | DN250 | 365 - 500 - 600 | 47 - 44 - 35 | 151.360.000 |
164 | 250KQW500-50-90/4 | 90 | 1480 | DN250 | 350 - 500 - 550 | 52.5 - 50 - 45 | 175.580.000 |
165 | 250KQW600-50-110/4 | 110 | 1480 | DN250 | 600 | 50 | 219.060.000 |
166 | 250KQW480-60-132/4 | 132 | 1480 | DN250 | 350 - 480 - 580 | 64 - 60 - 52.5 | 245.940.000 |
167 | 250KQW515-70-160/4 | 160 | 1480 | DN250 | 375 - 515 - 620 | 74 - 70 - 61.2 | 273.300.000 |
168 | 250KQW550-80-200/4 | 200 | 1480 | DN250 | 400- 550 - 660 | 85 - 80 - 73 | 293.800.000 |
169 | 300KQW660-18-45/4 | 45 | 1480 | DN300 | 460 - 660 - 790 | 20 - 17.5 - 14 | 103.170.000 |
