DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Nước hồ bơi của bạn bị đục, chậm trong hoặc thậm chí...
| STT | Model | Quy cách (Điện áp Đường kính họng hút xả) |
Mã lực (HP) |
Tiêu chuẩn | Đơn giá Chưa VAT |
||
| H(m) | Q(m³/h) | ||||||
| Bơm dân dụng, bơm thải loại chìm bằng nhựa, bơm ao hồ, tuần hoàn nước | |||||||
| 1 | Máy bơm APP BPS-80 | 220V 3/4" | 1/10 | 2 | 2 | 1,130,000 | |
| 2 | Máy bơm APP BPS-100 | 220V 1" | 1/6 | 4 | 2.46 | 1,340,000 | |
| 3 | Máy bơm APP BPS-100A (có phao) | 220V 1" | 1/6 | 4 | 2.46 | 1,580,000 | |
| 4 | Máy bơm APP BPS-200 | 220V 1 1/4" | 1/4 | 4 | 6 | 1,680,000 | |
| 5 | Máy bơm APP BPS-200A | 220V 1 1/4" | 1/4 | 4 | 6 | 1,940,000 | |
| 6 | Máy bơm APP BPS-200S (nước biển) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 6 | 1,950,000 | |
| 7 | Máy bơm APP BPS-200D | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 6 | 1,630,000 | |
| 8 | Máy bơm APP BPS-200DA (có phao) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 6 | 1,940,000 | |
| 9 | Máy bơm APP BPS-400 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 6 | 3,180,000 | |
| 10 | Máy bơm APP BPS-400S | 220V 2" | 1/2 | 6 | 6 | 4,920,000 | |
| 11 | Máy bơm APP BPS-400A (có phao) | 220V 2" | 1/2 | 6 | 6 | 3,490,000 | |
| 12 | Máy bơm APP TPS-50 (axit loãng) | 220V 3/4" | 1/8 | 2 | 1.98 | 1,630,000 | |
| 13 | Máy bơm APP TPS-200 (axit loãng) | 220V 11/4" | 1/4 | 4 | 4,8 | 2,300,000 | |
| Bơm thải loại chìm sử dụng điện bình | |||||||
| 14 | Máy bơm chìm APP DC-2312 | 12V 1" | 5.5 | 8.7 | 1,050,000 | ||
| 15 | Máy bơm chìm APP DC-2324 | 24V 1" | 5.5 | 8.7 | 1,050,000 | ||
| 16 | Máy bơm chìm APP DC-3012 | 12V 1/4" | 6 | 11 | 1,990,000 | ||
| 17 | Máy bơm chìm APP DC-3024 | 24V 1/4" | 6 | 11 | 1,990,000 | ||
| Bơm hố móng, bùn loãng | |||||||
| 18 | Máy bơm bùn APP BAV-150 | 220V 1 1/4" | 1/5 | 3 | 6.9 | 2,980,000 | |
| 19 | Máy bơm bùn APP BAV-150A | 220V 1 1/4'' | 1/5 | 3 | 6.9 | 3,620,000 | |
| 20 | Máy bơm bùn APP BAV-250 | 220V 1 1/2'' | 1/3 | 4.5 | 7.2 | 3,460,000 | |
| 21 | Máy bơm bùn APP BAV-250A | 220V 1 1/2'' | 1/3 | 4.5 | 7.2 | 4,190,000 | |
| 22 | Máy bơm bùn APP BAV-400 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | 4,480,000 | |
| 23 | Máy bơm bùn APP BAV-400A | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | 4,870,000 | |
| 24 | Máy bơm bùn APP BAV-400S | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | 4,580,000 | |
| 25 | Máy bơm bùn APP BAV-400ST chân lưới | 380V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | 4,580,000 | |
| 26 | Máy bơm bùn APP SV-1500A | 220V 3" | 2 | 9 | 27 | 11,620,000 | |
| 27 | Máy bơm bùn APP SV-750/750T | 220V/380V 3" | 1 | 6 | 18.6 | 6,400,000 | |
| 28 | Máy bơm bùn APP SV-750A Có phao | 220V 3" | 1 | 6 | 18.6 | 7,140,000 | |
| 29 | Máy bơm bùn APP SV-1500/1500T | 220V/380V 3" | 2 | 9 | 27 | 10,660,000 | |
| 30 | Máy bơm bùn APP TAS-750 | 220V 2" | 1 | 6 | 15 | 4,960,000 | |
| 31 | Máy bơm bùn APP TAS-750A | 220V 2" | 1 | 6 | 15 | 5,440,000 | |
| 32 | Máy bơm bùn APP JK-05 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 12 | 5,650,000 | |
| 33 | Máy bơm bùn APP JK-10 | 220V 2" | 1 | 9 | 10 | 8,850,000 | |
| 34 | Máy bơm bùn APP JK-10T | 380V 2'' | 1 | 9 | 10 | 8,850,000 | |
| 35 | Máy bơm bùn APP JK-20 | 220V/ 3" | 2 | 15 | 18 | 13,010,000 | |
| 36 | Máy bơm bùn APP JK-20T | 380V 3" | 2 | 15 | 18 | 13,010,000 | |
| 37 | Máy bơm bùn APP JK-50T | 380V 4" | 5 | 15 | 35.4 | 26,760,000 | |
| 38 | Máy bơm bùn APP JK-75T | 380V 4" | 7.5 | 18 | 37 | 33,690,000 | |
| Bơm nước thải sạch | |||||||
| 39 | Máy bơm nước sạch APP KS-10 | 220V 2'' | 1 | 9 | 11.4 | 8,550,000 | |
| 40 | Máy bơm nước sạch APP KS-20 | 220V 3'' | 2 | 12 | 12.0 | 12,530,000 | |
| 41 | Máy bơm nước sạch APP KS-30T | 380V 3" | 3 | 12 | 24 | 17,060,000 | |
| 42 | Máy bơm nước sạch APP KS-30GT | 380V 3" | 3 | 12 | 24 | 18,660,000 | |
| 43 | Máy bơm nước sạch APP KS-50GT | 380V 4" | 5 | 15 | 37.8 | 26,380,000 | |
| 44 | Máy bơm nước sạch APP KHL-05 | 220V 1.25" | 1/2 | 12 | 6.9 | 6,950,000 | |
| 45 | Máy bơm nước sạch APP KHL-10 | 220V 2" | 1 | 15 | 7.8 | 9,010,000 | |
| 46 | Máy bơm nước sạch APP KHL-20 | 220V 2" | 2 | 20 | 16 | 12,580,000 | |
| 47 | Máy bơm nước sạch APP KHL-20T | 380V 2" | 2 | 20 | 16 | 11,510,000 | |
| 48 | Máy bơm nước sạch APP KHL-30T | 380V 2" | 3 | 22 | 19 | 16,520,000 | |
| 49 | Máy bơm nước sạch APP KHL-50T | 380V 2" | 5 | 25 | 28 | 22,920,000 | |
| 50 | Máy bơm nước sạch APP KHL-75T | 380V 2" | 7.5 | 30 | 35 | 47,540,000 | |
| Bơm nước thải có tạp chất (loại máy thiết kế có dao cắt) | |||||||
| 51 | Máy bơm nước thải APP DSK-05 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 10 | 7,360,000 | |
| 52 | Máy bơm nước thải APP DSK-10 | 220V 2" | 1 | 9 | 14.5 | 11,940,000 | |
| 53 | Máy bơm nước thải APP DSK-20/20T | 220V/380V 3" | 2 | 12 | 18.6 | 14,390,000 | |
| 54 | Máy bơm nước thải APP DSK-30T | 380V 3" | 3 | 15 | 26.5 | 21,210,000 | |
| 55 | Máy bơm nước thải APP DSK-50T | 380V 4" | 5 | 15 | 45 | 26,440,000 | |
| Bơm chìm, hút hố móng, bùn đặc , cánh chữ C | |||||||
| 56 | Máy bơm chìm APP DSP-20T | 380V 3" | 2 | 12 | 25 | 15,990,000 | |
| 57 | Máy bơm chìm APP DSP-30T | 380V 3" | 3 | 15 | 29 | 22,390,000 | |
| 58 | Máy bơm chìm APP DSP-50T | 380V 3"/4" | 5 | 15 | 39 | 28,890,000 | |
| 59 | Máy bơm chìm APP DSP-75T | 380V 4" | 7.5 | 15 | 75 | 49,680,000 | |
| 60 | Máy bơm chìm APP DSP-100T | 380V 4"/6" | 10 | 20 | 72 | 58,420,000 | |
| 61 | Máy bơm chìm APP DSP-150T | 380V 4"/6" | 15 | 25 | 75 | 74,510,000 | |
| 62 | Máy bơm chìm APP DSPK-20T | 380V 3" | 2 | 12 | 25 | 23,070,000 | |
| 63 | Máy bơm chìm APP DSPK-30T | 380V 3" | 3 | 15 | 29 | 27,290,000 | |
| 64 | Máy bơm chìm APP DSPK-50T | 380V 3"/ 4" | 5 | 15 | 39 | 31,690,000 | |
| 65 | Máy bơm chìm APP DSPK-75T | 380V 4"/ 6" | 7.5 | 15 | 75 | 54,610,000 | |
| 66 | Máy bơm chìm APP DSPK-100T | 380V 4"/ 6" | 10 | 20 | 72 | 63,390,000 | |
| 67 | Máy bơm chìm APP DSPK-150T | 380V 4"/ 6" | 15 | 25 | 75 | 77,540,000 | |
| Bơm chìm Axit loãng, hóa chất (toàn thân inox đúc) | |||||||
| 68 | Máy bơm hoá chất APP SB-05 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 12 | 13,110,000 | |
| 69 | Máy bơm hoá chất APP SB-10 | 220V 2" | 1 | 6 | 16 | 13,750,000 | |
| 70 | Máy bơm hoá chất APP SB-20T | 380V 3" | 2 | 12 | 25 | 22,010,000 | |
| 71 | Máy bơm hoá chất APP SB-30T | 380V 3" | 3 | 15 | 25 | 23,320,000 | |
| 72 | Máy bơm hoá chất APP SB-50T | 380V 4" | 5 | 18 | 26 | 56,390,000 | |
| 73 | Máy bơm hoá chất APP SB-75T | 380V 4" | 7.5 | 20 | 26 | 73,340,000 | |
| Bơm chìm Axit loãng, hóa chất (máy INOX) | |||||||
| 74 | Bơm chìm APP SDP-400 | 220v 2" | 1/2 | 6 | 10.8 | 7,460,000 | |
| 75 | Bơm chìm APP SDP-400A | 220v 2" | 1/2 | 6 | 10.8 | 8,000,000 | |
| 76 | Bơm chìm APP SS-400 | 220v 2" | 1/2 | 6 | 10.8 | 11,480,000 | |
| Bơm nước thải sạch, vườn phun hoa viên, vận hành 24/24h | |||||||
| 77 | MH-250 | 220V 2" | 1/3 | 4 | 11.4 | 4,640,000 | |
| 78 | MH-400 | 220V 2" | 1/2 | 6 | 11.1 | 5,440,000 | |
| 79 | MH-750 | 220V 2" | 1 | 6 | 16.2 | 6,180,000 | |
| Bơm dân dụng ( loại không tự động) | |||||||
| 80 | Bơm dân dụng APP PW-251E | 220V 1"*1" | 3/4 | 15 | 2 | 3,330,000 | |
| 81 | Bơm dân dụng APP PW-381E | 220V 1"*1" | 1 | 30 | 1 | 3,540,000 | |
| 82 | Bơm dân dụng APP PW-375E | 220V 1"*1" | 1/2 | 20 | 1.8 | 4,530,000 | |
| 83 | Bơm dân dụng APP PC-500E | 220V 1"*1" | 1.5 | 50 | 1.8 | 6,330,000 | |
| Bơm nước biển, hồ bơi | |||||||
| 84 | SMP-10 | 220V 11/2" | 1 | 9 | 10.5 | 4,510,000 | |
| 85 | SMP-20 | 220V 2" | 2 | 12 | 15 | 7,600,000 | |
| 86 | SMP-30 | 220V 2" | 3 | 12 | 23.7 | 8,980,000 | |
| Bơm nước dùng trong hồ spa | |||||||
| 87 | SPA-10 | 220V 1.5" | 1 | 8 | 11.4 | 3,570,000 | |
| 88 | SPA-20 | 220V 2" | 2 | 10 | 15.6 | 6,000,000 | |
| 89 | SPA-30 | 220V 2" | 3 | 10 | 30.9 | 7,310,000 | |
| 90 | SPA-30T | 380V 2" | 3 | 10 | 30.9 | 6,950,000 | |
| Bơm nước biển, hồ bơi lưu lượng lớn, không có lọc | |||||||
| 91 | Bơm nước biển APP CBP-330 | 220V 3" | 3 | 10 | 34.8 | 10,340,000 | |
| 92 | Bơm nước biển APP CBP-330T | 380V 3" | 3 | 10 | 34.8 | 8,740,000 | |
| 93 | Bơm nước biển APP CBP-440T | 380V 3'' | 4 | 10 | 49.2 | 9,230,000 | |
| 94 | Bơm nước biển APP CBP-540T | 380V | 5 | 12 | 67.8 | 9,550,000 | |
| 95 | Bơm nước biển APP CBP-740T | 380V | 7.5 | 20 | 63 | 12,070,000 | |
| 96 | Bơm nước biển APP SWP-10 | 220V 2" | 1 | 9 | 12.6 | 5,930,000 | |
| 97 | Bơm nước biển APP SWP-20 | 220V 2" | 2 | 9 | 22.2 | 6,970,000 | |
| 98 | Bơm nước biển APP SWP-30 | 220V 2" | 3 | 12 | 25.8 | 8,060,000 | |
| 99 | Bơm nước biển APP SWP-40T | 380V 2" | 4 | 12 | 31.2 | 8,630,000 | |
| Bơm tăng áp điện tử | |||||||
| 100 | HI-200 | 220V 1" | 1/4 | 15 | 1.98 | 3,710,000 | |
| 101 | HI-400 | 220V 1" | 1/2 | 15 | 3.3 | 4,320,000 | |
| 102 | HI-168 | 220V 1" | 1/4 | 15 | 1.32 | 3,030,000 | |
| Bơm dân dụng trục ngang đầu inox | |||||||
| 103 | Máy bơm trục ngang APP LSJ-05 | 220V 1"*1" | 1/2 | 20 | 1.62 | 3,550,000 | |
| 104 | Máy bơm trục ngang APP LSJ-10 | 220V 1"*1" | 1 | 30 | 1.7 | 4,560,000 | |
| 105 | Máy bơm trục ngang APP LSJ-05 E tăng áp | 220V 1"*1" | 1/2 | 20 | 1.6 | 4,430,000 | |
| 106 | Máy bơm trục ngang APP LSJ-10E tăng áp | 220V 1"*1" | 1 | 30 | 1.7 | 5,530,000 | |
| 107 | Máy bơm trục ngang APP SW-60 | 220V 11/4"*1" | 1/2 | 10 | 5.1 | 4,500,000 | |
| 108 | Máy bơm trục ngang APP SW-120 (INOX 304) | 220V 11/4" | 11/4 | 15 | 7.5 | 5,300,000 | |
| 109 | Máy bơm trục ngang APP SW-120T (INOX 304) | 380V 11/4" | 11/4 | 15 | 7.5 | 5,300,000 | |
| 110 | Máy bơm trục ngang APP SW-120S (INOX 316) | 220V 11/4" | 11/4 | 15 | 7.5 | 6,750,000 | |
| 111 | Máy bơm trục ngang APP SW-120ST (INOX 316) | 380V 11/4" | 11/4 | 15 | 7.5 | 6,750,000 | |
| 112 | Máy bơm trục ngang APP SW-250 (INOX 304) | 220V 11/4" | 21/2 | 20 | 14.1 | 8,840,000 | |
| 113 | Máy bơm trục ngang APP SW-250S (INOX 316) | 220V 11/4" | 21/2 | 20 | 14.1 | 10,480,000 | |
| 114 | Máy bơm trục ngang APP SW-250ST | 380V 1 1/4" | 2 1/2 | 20 | 14.1 | 10,320,000 | |
| 115 | Máy bơm tăng áp APP HOME-05 | 220V 1"*1" | 1/2 | 20 | 2.2 | 8,290,000 | |
| 116 | Máy bơm tăng áp APP HOME-10 | 220V 1"*1" | 1 | 30 | 1.7 | 9,470,000 | |
| Bơm trục ngang nhiều tầng cánh | |||||||
| 117 | Máy bơm nước APP MT-43 | 220V 1" | 1 | 20 | 3.9 | 4,860,000 | |
| 118 | Máy bơm nước APP MT-44 | 220V 1" | 11/3 | 30 | 3.9 | 5,350,000 | |
| 119 | Máy bơm nước APP MT-46 | 220V 1" | 2 | 50 | 3.9 | 7,800,000 | |
| 120 | Máy bơm nước APP MT-46T | 380V 1" | 2 | 50 | 3.9 | 7,010,000 | |
| 121 | Máy bơm nước APP MT-83 | 220V11/4" | 1.5 | 20 | 10 | 6,790,000 | |
| 122 | Máy bơm nước APP MT-84 | 220V11/4" | 2 | 30 | 7.9 | 7,080,000 | |
| 123 | Máy bơm nước APP MT-84T | 380V 11/4" | 2 | 30 | 7.9 | 6,560,000 | |
| 124 | Máy bơm nước APP MT-85T | 380V 11/4" | 3 | 30 | 10.8 | 7,370,000 | |
| Bơm nước thải trục ngang cánh kín | |||||||
| 139 | Bơm nước thải APP SW-220 | 220V 2" | 2 | 15 | 24.6 | 8,580,000 | |
| 140 | Bơm nước thải APP SW-220T | 380V 2" | 2 | 15 | 24.6 | 7,800,000 | |
| 141 | Bơm nước thải APP SW-320 | 220V 2" | 3 | 18 | 30 | 10,400,000 | |
| 142 | Bơm nước thải APP SW-320T | 380V 2" | 3 | 18 | 30 | 9,100,000 | |
| 143 | Bơm nước thải APP SW-420T | 380V 2" | 4 | 24 | 23 | 11,160,000 | |
| Bơm nước thải trục ngang cánh hở | |||||||
| 144 | Bơm nước thải APP SWO-60 | 220V 1" | 0.5 | 9 | 3.6 | 3,760,000 | |
| 145 | Bơm nước thải APP SWO-60(T) | 380V 1" | 0.5 | 9 | 3.6 | 3,640,000 | |
| 146 | Bơm nước thải APP SWO-120 | 220V 1" | 1.5 | 8 | 18 | 7,720,000 | |
| 147 | Bơm nước thải APP SWO-120(T) | 380V 1" | 1.5 | 8 | 18 | 7,120,000 | |
| 148 | Bơm nước thải APP SWO-220 | 220V 2" | 2 | 10 | 20 | 7,590,000 | |
| 149 | Bơm nước thải APP SWO-220T | 380V 2" | 2 | 10 | 20 | 7,120,000 | |
| 150 | Bơm nước thải APP SWO-320 | 220V 2" | 3 | 11 | 30 | 9,660,000 | |
| 151 | Bơm nước thải APP SWO-320T | 380V 2" | 3 | 11 | 30 | 8,890,000 | |
| 152 | Bơm nước thải APP SWO-420T | 380V 2'' | 4 | 15 | 30 | 13,620,000 | |
| Bơm Đa Tầng Cánh, Cánh INOX | |||||||
| 153 | Máy bơm nước nóng APP MTS-35 | 220V 1" | 1 | 30 | 3.3 | 5,960,000 | |
| 154 | Máy bơm nước nóng APP MTS-35T | 380V 1" | 1 | 30 | 3.3 | 5,750,000 | |
| 155 | Máy bơm nước nóng APP MTS-54 | 220V 1-1/4"*1" | 1 | 20 | 6.3 | 5,780,000 | |
| 156 | Máy bơm nước nóng APP MTS-54T | 380V 1-1/4"*1" | 1 | 20 | 6.3 | 6,100,000 | |
| 157 | Máy bơm nước nóng APP MTS-55 | 220V 1-1/4"*1" | 1 1/2 | 30 | 5.7 | 7,290,000 | |
| 158 | Máy bơm nước nóng APP MTS-55T | 380V 1-1/4"*1" | 1 1/2 | 30 | 5.7 | 6,750,000 | |
| 159 | Máy bơm nước nóng APP MTS-84 | 220V 1.5" | 2 | 30 | 11.4 | 9,550,000 | |
| 160 | Máy bơm nước nóng APP MTS-85 | 220V 1.5" | 3 | 40 | 11 | 11,940,000 | |
| 161 | Máy bơm nước nóng APP MTS-85T | 380V 1.5" | 3 | 40 | 11 | 9,960,000 | |
| 162 | Máy bơm nước nóng APP MTS-86T | 380V 1.5" | 5 | 50 | 9.6 | 14,870,000 | |
| 163 | Máy bơm nước nóng APP MTS-163T | 380V 2" | 3 | 30 | 19.8 | 10,080,000 | |
| 164 | Máy bơm nước nóng APP MTS-164T | 380V 2" | 5 | 40 | 21.6 | 12,540,000 | |
| Hệ Thống Biến Tần | |||||||
| 165 | Máy bơm biến tần APP HVF-35 | 220V 1"-1" | 1 | 30 | 3.5 | 16,190,000 | |
| 166 | Máy bơm biến tần APP HVF-54 (MTS-54) | 220V 1-1/4"*1" | 1 | 25 | 5 | 16,990,000 | |
| 167 | Máy bơm biến tần APP HVF-55 (MTS-55) | 220V 1-1/4"*1" | 1-1/2 | 30 | 5.7 | 18,020,000 | |
| 168 | Máy bơm biến tần APP HVF-84 (MTS-84) | 220V 1.5" | 2 | 25 | 14 | 21,530,000 | |
| 169 | Máy bơm biến tần APP HVF-85 (MTS-85) | 220V 1.5" | 3 | 30 | 14 | 23,270,000 | |
| 170 | Máy bơm biến tần APP HVF-163 (MTS-163) | 220V 2" | 3 | 30 | 20 | 24,890,000 | |
| 171 | Máy bơm biến tần APP HVF-54T | 380V 1-1/4"*1" | 1 | 25 | 5 | 20,780,000 | |
| 172 | Máy bơm biến tần APP HVF-84T | 380V 1.5" | 2 | 25 | 14 | 25,430,000 | |
| 173 | Máy bơm biến tần APP HVF-85T | 380V 1.5" | 3 | 30 | 14 | 27,110,000 | |
| 174 | Máy bơm biến tần APP HVF-86T | 380V 2" | 5 | 40 | 14 | 28,810,000 | |
| 175 | Máy bơm biến tần APP HVF-163T | 380V 2" | 3 | 30 | 20 | 32,840,000 | |
| 176 | Máy bơm biến tần APP HVF-164T | 380V 2" | 5 | 30 | 28 | 34,850,000 | |
| Máy bơm tự động tăng áp | |||||||
| 177 | Máy bơm tăng áp APP EKS-35 | 220V 1" | 1 | 30 | 3.5 | 11,190,000 | |
| 178 | Máy bơm tăng áp APP EKS-54 | 220V 1-1/4"*1" | 1 | 25 | 5 | 11,600,000 | |
| 179 | Máy bơm tăng áp APP EKS-54T | 380V 1-1/4"*1" | 1 | 25 | 5 | 13,180,000 | |
| 180 | Máy bơm tăng áp APP EKS-55 | 220V 1-1/4"*1" | 1 1/2 | 30 | 5.7 | 12,580,000 | |
| 181 | Máy bơm tăng áp APP EKS-55T | 380V 1-1/4"*1" | 1 1/2 | 30 | 5.7 | 13,560,000 | |
| 182 | Máy bơm tăng áp APP EKS-84 | 220V 1.5" | 2 | 25 | 14 | 15,670,000 | |
| 183 | Máy bơm tăng áp APP EKS-84T | 380V 1.5" | 2 | 25 | 14 | 17,020,000 | |
| 184 | Máy bơm tăng áp APP EKS-85 | 220V 1.5" | 3 | 30 | 14 | 18,390,000 | |
| 185 | Máy bơm tăng áp APP EKS-85T | 380V 1.5" | 3 | 30 | 14 | 18,060,000 | |
| 186 | Máy bơm tăng áp APP EKS-86T | 380V 1.5" | 5 | 40 | 14 | 23,480,000 | |
| 187 | Máy bơm tăng áp APP EKS-163 | 220V 1.5" | 3 | 30 | 20 | 17,510,000 | |
| 188 | Máy bơm tăng áp APP EKS-163T | 380V 2" | 3 | 30 | 20 | 18,760,000 | |
| 189 | Máy bơm tăng áp APP EKS-164T | 380V 2" | 5 | 30 | 28 | 20,630,000 | |
| 190 | Máy bơm tăng áp APP EKS-220 | 220V 2" | 2 | 18 | 19 | 15,460,000 | |
| 191 | Máy bơm tăng áp APP EKS-220T | 380V 2" | 2 | 18 | 19 | 16,440,000 | |
| 192 | Máy bơm tăng áp APP EKS-320 | 220V 2" | 3 | 24 | 18 | 17,440,000 | |
| 193 | Máy bơm tăng áp APP EKS-320T | 380V 2" | 3 | 24 | 18 | 16,200,000 | |
| 194 | Máy bơm tăng áp APP EKS-420T | 380V 2" | 4 | 25 | 22 | 16,370,000 | |
| 195 | Máy bơm tăng áp APP EKO-220 | 220V 2" | 2 | 10 | 19.8 | 14,900,000 | |
| 196 | Máy bơm tăng áp APP EKO-220T | 380V 2" | 2 | 10 | 19.8 | 15,690,000 | |
| 197 | Máy bơm tăng áp APP EKO-320 | 220V 2" | 3 | 12 | 24 | 16,630,000 | |
| 198 | Máy bơm tăng áp APP EKO-320T | 380V 2" | 3 | 12 | 24 | 17,630,000 | |
| 199 | Máy bơm tăng áp APP EKO-420T | 380V 2'' | 4 | 15 | 29 | 22,920,000 | |
| Bơm trục ngang nhiều tầng cánh | |||||||
| 200 | Máy bơm APP EMT-43 | 220V 1" | 1 | on/off:2.0/3.7 | Max.7.8 | 9,700,000 | |
| 201 | Máy bơm APP EMT-44 | 220V 1" | 1 1/3 | on/off:2.0/5.0 | Max.7.8 | 10,150,000 | |
| 202 | Máy bơm APP EMT-46 | 220V 1" | 2 | on/off:2.0/7.5 | Max.7.8 | 12,900,000 | |
| 203 | Máy bơm APP EMT - 46T | 380V 1" | 2 | on/off:2.0/7.5 | Max.7.8 | 13,850,000 | |
| 204 | Máy bơm APP EMT-84 | 220V 1 1/4" | 2 | on/off:2.0/4.0 | Max.19 | 11,940,000 | |
| 205 | Máy bơm APP EMT - 84T | 380V 1 1/4" | 2 | on/off:2.0/4.0 | Max.19 | 14,310,000 | |
| 206 | Máy bơm APP EMT-85T | 380V 1 1/4" | 3 | on/off:2.0/5.0 | Max.20 | 15,190,000 | |
| 207 | Máy bơm APP RB-400S | 1/2HP 220V | 1000/1200 | 1.3 / 1.5 | 65/70 | 8,860,000 | |
| 208 | Máy bơm APP RB-750S | 1HP 220V 2" | 1600/1800 | 2.4 / 2.6 | 67/72 | 12,180,000 | |
| 209 | Máy bơm APP RB-022 | 2HP 380V 2" | 2000/2500 | 3.2 / 4.5 | 70/75 | 18,440,000 | |
| 210 | Máy bơm APP RB-033 | 3HP 380V 2" | 2500/2800 | 5 / 6.2 | 70/75 | 22,390,000 | |
| 211 | Máy bơm APP RB-055 | 5HP 380V 2" | 2800/3500 | 7 / 8.3 | 77/78 | 26,440,000 | |
TƯ VẤN MIỄN PHÍ