DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Máy thổi khí công nghiệp sử dụng phổ biến cho các...
Pedrollo là thương hiệu máy bơm hàng đầu từ Italy với thiết kế đa dạng mẫu mã, công suất, chủng loại như máy bơm chìm nước thải, máy bơm công nghiệp, máy bơm dân dụng, máy bơm trục ngang và máy bơm ly tâm đa tầng cánh... phục vụ hầu hết nhu cầu cấp thoát nước tại thị trường Việt Nam.
Máy bơm Pedrollo được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với chất lượng và hiệu suất cao, các ứng dụng của máy bơm Pedrollo bao gồm:
1. Cung cấp nước trong ngành Công nghiệp và Nông nghiệp: Máy bơm Pedrollo được sử dụng để cung cấp nước cho các quy trình sản xuất và tưới tiêu trong ngành công nghiệp và nông nghiệp.
2. Hệ thống tưới tiêu: Máy bơm Pedrollo giúp đảm bảo việc tưới tiêu hiệu quả cho các vườn cây, trang trại hoặc khu vườn.
3. Bơm cứu hỏa, phòng cháy chữa cháy: Máy bơm Pedrollo được sử dụng để cung cấp nước cho hệ thống phòng cháy chữa cháy (hoả tiễn) và đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.
4. Hệ thống tăng áp, hệ thống làm mát: Máy bơm Pedrollo có khả năng tăng áp và cung cấp lượng nước đủ cho các hệ thống làm mát hoặc hệ thống tăng áp trong các công trình xây dựng hoặc nhà ở.
5. Hút nước từ giếng khơi, giếng đào, giếng khoan có độ sâu trên 8m: Máy bơm Pedrollo có khả năng hút nước từ các nguồn nước sâu và cung cấp cho các mục đích sử dụng khác nhau.
6. Bơm nước từ nguồn nước ngầm/ bể ngầm lên các bể chứa phía trên: Máy bơm Pedrollo được sử dụng để cung cấp nước từ các nguồn nước ngầm lên các bể chứa hoặc hệ thống lọc nước.
7. Cung cấp nước cho hệ thống lọc nước: Máy bơm Pedrollo được sử dụng để cung cấp nước cho các hệ thống lọc và xử lý nước để đảm bảo chất lượng và an toàn cho việc sử dụng hàng ngày.
8. Cung cấp nước cho hệ thống nhà xưởng, công trình xây dựng: Máy bơm Pedrollo được sử dụng để cung cấp nước cho các công trình xây dựng, nhà máy hoặc nhà xưởng để đảm bảo hoạt động suôn sẻ và hiệu quả.
Vật liệu chế tạo của máy bơm Pedrollo được thiết kế với các thành phần chất lượng cao để đảm bảo hiệu suất và độ bền. Dưới đây là mô tả chi tiết về các vật liệu và tính năng kỹ thuật chung của thương hiệu máy bơm Pedrollo:
- Vỏ moto: Được làm từ hợp kim nhôm và được sơn lớp chống ăn mòn, giúp bảo vệ máy khỏi tác động của môi trường.
- Làm mát moto: Sử dụng cánh quạt gió để làm mát động cơ, giúp duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định.
- Buồng bơm: Được làm từ gang, có khả năng chịu áp lực cao và chống ăn mòn.
- Phớt: Sử dụng các loại phớt ceramic / carbon graphite / NBR, giúp ngăn chặn sự rò rỉ nước và gia tăng tuổi thọ của máy.
- Hệ làm kín zoăng vanh môn cơ khí: Được thiết kế để ngăn chặn sự rò rỉ nước và duy trì hiệu suất hoạt động của máy.
- Rotor trục phớt: Làm từ thép không gỉ Inox 304, có khả năng chống ăn mòn và đảm bảo sự ổn định trong quá trình vận hành.
- Stator: Làm từ tấm thép silic chất lượng cao, 100% dây đồng nguyên chất, giúp tăng hiệu suất và tuổi thọ của máy.
- Động cơ: Sử dụng động cơ 2 cực, với tốc độ quay 2900 vòng/phút và điện áp hoạt động 220V - 380V/50Hz.
- Nhiệt độ chất lỏng: Máy bơm Pedrollo có khả năng hoạt động trong khoảng nhiệt độ từ 40 - 90°C.
- Cấp bảo vệ: Đạt tiêu chuẩn IPX5, giúp bảo vệ máy khỏi tác động của nước và bụi bẩn.
- Cấp cách điện: Đạt tiêu chuẩn F, cho phép máy hoạt động an toàn trong môi trường có điện áp cao.
STT | MODEL | Đ.ÁP | Hút-Đẩy | CÔNG SUẤT | LƯU LƯỢNG (L/PHÚT) | CỘT ÁP (M) | ĐƠN GIÁ CHƯA GỒM VAT | |
(V) | KW | HP | ||||||
BƠM BÁNH RĂNG ĐẨY CAO | ||||||||
1 | PKSm 60 | 220 | DN25-DN25 | 0.37 | 0.5 | 5 - 40 | 38 - 5 | 2,934,000 |
2 | PKSm 65 | 220 | DN25-DN25 | 0.5 | 0.7 | 5 - 50 | 50 - 8 | 4,406,000 |
3 | PKSm 70 | 220 | DN25-DN25 | 0.6 | 0.85 | 5 - 50 | 62 - 18 | 5,510,000 |
4 | PKSm 80 | 220 | DN25-DN25 | 0.75 | 1.0 | 5 - 50 | 66 - 22 | 5,662,000 |
5 | PKm 60 | 220 | DN25-DN25 | 0.37 | 0.50 | 05 ÷ 40 | 38 ÷ 05 | 2,760,000 |
6 | PKm 80 | 220 | DN25-DN25 | 0.75 | 1.0 | 05 ÷ 50 | 66 ÷ 22 | 5,688,000 |
7 | PKm 100 | 220 | DN25-DN25 | 1.1 | 1.5 | 05 ÷ 70 | 80 ÷ 15 | 8,832,000 |
8 | PK 80 | 380 | DN25-DN25 | 0.75 | 1.0 | 05 ÷ 50 | 66 ÷ 22 | 6,170,000 |
9 | PK 100 | 380 | DN25-DN25 | 1.1 | 1.5 | 05 ÷ 70 | 80 ÷ 15 | 8,832,000 |
10 | PQm 60 | 220 | DN25-DN25 | 0.37 | 0.5 | 5 - 40 | 38 - 5 | 3,146,000 |
11 | PQm 80 | 220 | DN25-DN25 | 0.75 | 1.0 | 5 - 50 | 66 - 22 | 5,688,000 |
12 | PQ 80 | 380 | DN25-DN25 | 0.75 | 1.0 | 5 - 50 | 66 - 22 | 6,170,000 |
13 | PQm 90 | 220 | DN20-DN20 | 0.75 | 1.0 | 5 - 40 | 82 - 5 | 6,133,000 |
14 | PQ 90 | 380 | DN20-DN20 | 0.75 | 1.0 | 5 - 40 | 82 - 5 | 6,602,000 |
15 | PQm 100 | 220 | DN25-DN25 | 1.1 | 1.5 | 5 - 70 | 80 - 15 | 8,832,000 |
16 | PQ 100 | 380 | DN25-DN25 | 1.1 | 1.5 | 5 - 70 | 80 - 15 | 8,832,000 |
17 | PQ 200 | 380 | DN25-DN25 | 1.5 | 2.0 | 5 - 80 | 86 - 10 | 9,370,000 |
18 | PQ 300 | 380 | DN25-DN25 | 2.2 | 3.0 | 5 - 90 | 95 - 10 | 10,182,000 |
19 | PQm 81 | 220 | DN40-DN40 | 0.5 | 0.7 | 2 - 18 | 80 - 10 | 5,346,000 |
20 | PQ 3000 | 380 | DN20-DN20 | 2.2 | 3.0 | 10 - 50 | 160 - 50 | 18,231,000 |
BƠM LY TÂM MỘT TẦNG CÁNH | ||||||||
21 | CPm 130 | 220 | DN25-DN25 | 0.37 | 0.5 | 10 - 80 | 22 - 14 | 3,772,000 |
22 | CPm 132A | 220 | DN25-DN25 | 0.60 | 0.85 | 20 - 120 | 22 - 09 | 4,226,000 |
23 | CPm 158 | 220 | DN25-DN25 | 0.75 | 1.0 | 10 - 90 | 34 - 25 | 5,154,000 |
24 | CPm 160C | 220 | DN32-DN25 | 1.1 | 1.5 | 50 ÷ 200 | 31 ÷ 20 | 9,307,000 |
25 | CPm 160B | 220 | DN32-DN25 | 1.5 | 2.0 | 50 ÷ 220 | 36 ÷ 23 | 10,182,000 |
26 | CPm 170 | 220 | DN32-DN25 | 1.1 | 1.5 | 30 - 120 | 38 - 22 | 8,926,000 |
27 | CPm 170M | 220 | DN32-DN25 | 1.1 | 1.5 | 30 ÷ 160 | 35 ÷ 19 | 9,125,000 |
28 | CP 170 | 380 | DN32-DN25 | 1.1 | 1.5 | 30 - 120 | 38 - 22 | 9,243,000 |
29 | CP 170M | 380 | DN32-DN25 | 1.1 | 1.5 | 30 ÷ 160 | 35 ÷ 19 | 9,445,000 |
30 | CPm 190 | 220 | DN32-DN25 | 1.5 | 2.0 | 30 - 140 | 46 - 26 | 10,309,000 |
31 | CP 190 | 380 | DN32-DN25 | 1.5 | 2.0 | 30 - 140 | 46 - 26 | 10,309,000 |
32 | CPm 220C | 220 | DN50-DN50 | 2.2 | 3.0 | 50 ÷ 450 | 31.5 ÷ 21 | 18,216,000 |
33 | CP 200 | 380 | DN50-DN50 | 2.2 | 3.0 | 30-140 | 55 - 38 | 10,906,000 |
34 | CPm 160C | 220 | DN40-DN25 | 1.1 | 1.5 | 50 - 200 | 31 - 20 | 9,307,000 |
35 | CP 160C | 380 | DN40-DN25 | 1.1 | 1.5 | 50 - 200 | 31 - 20 | 9,624,000 |
36 | CPm 160B | 220 | DN40-DN25 | 1.5 | 2.0 | 50 - 220 | 36 - 23 | 10,182,000 |
37 | CP 160B | 380 | DN40-DN25 | 1.5 | 2.0 | 50 - 220 | 36 - 23 | 10,182,000 |
38 | CP 160A | 380 | DN40-DN25 | 2.2 | 3.0 | 50 - 240 | 42 - 26 | 10,779,000 |
39 | CP 210C | 380 | DN40-DN25 | 2.2 | 3.0 | 50 - 250 | 45.5 - 27 | 16,721,000 |
40 | CP 210B | 380 | DN40-DN25 | 3.0 | 4.0 | 50 - 270 | 53 - 34 | 17,291,000 |
41 | CP 210A | 380 | DN40-DN25 | 4.0 | 5.5 | 50 - 280 | 61 - 40 | 18,612,000 |
42 | CP 220C | 380 | DN50-DN50 | 2.2 | 3.0 | 50 - 450 | 31.5 - 21 | 15,718,000 |
43 | CP 220B | 380 | DN50-DN50 | 3.0 | 4.0 | 50 - 450 | 37.5 - 25 | 17,596,000 |
44 | CP 220A | 380 | DN50-DN50 | 4.0 | 5.5 | 50 - 450 | 48.5 - 36 | 20,999,000 |
45 | CP 230C | 380 | DN50-DN50 | 3.0 | 4.0 | 100 - 850 | 29.5 - 9.0 | 17,596,000 |
46 | CP 230B | 380 | DN50-DN50 | 4.0 | 5.5 | 100 - 900 | 38.5 - 13 | 20,999,000 |
47 | CP 230A | 380 | DN50-DN50 | 5.5 | 7.5 | 100 - 900 | 45.5 - 15 | 23,107,000 |
48 | CP 250B-N | 380 | DN50-DN50 | 7.5 | 10 | 100 - 900 | 60 - 26.5 | 29,607,000 |
49 | CP 250A-N | 380 | DN50-DN50 | 11 | 15 | 100 - 900 | 77.5 - 42 | 48,245,000 |
50 | AL-RED 135m | 220 | DN32-DN25 | 0.75 | 1.0 | 20 - 160 | 21 - 10 | 6,221,000 |
51 | AL-RED 135 | 380 | DN32-DN25 | 0.75 | 1.0 | 20 - 160 | 21 - 10 | 6,704,000 |
52 | HFm 70C | 220 | DN40-DN40 | 1.1 | 1.5 | 50 - 300 | 28 - 15 | 9,624,000 |
53 | HF 70C | 380 | DN40-DN40 | 1.1 | 1.5 | 50 - 300 | 28 - 15 | 9,942,000 |
54 | HFm 70B | 220 | DN40-DN40 | 1.5 | 2.0 | 50 - 300 | 32 - 19 | 10,373,000 |
55 | HF 70B | 380 | DN40-DN40 | 1.5 | 2.0 | 50 - 300 | 32 - 19 | 103,732,000 |
56 | HF 70A | 380 | DN40-DN40 | 2.2 | 3.0 | 50 - 300 | 38 - 25 | 10,881,000 |
57 | HFm 5B | 220 | DN50-DN50 | 0.75 | 1.0 | 100 - 500 | 13.2 - 5 | 6,514,000 |
58 | HF 5B | 380 | DN50-DN50 | 0.75 | 1.0 | 100 - 500 | 13.2 - 5 | 6,983,000 |
59 | HFm 5BM | 220 | DN50-DN50 | 1.1 | 1.5 | 100 - 600 | 18.5 - 6 | 9,561,000 |
60 | HF 5BM | 380 | DN50-DN50 | 1.1 | 1.5 | 100 - 600 | 18.5 - 6 | 9,878,000 |
61 | HFm 5AM | 220 | DN50-DN50 | 1.5 | 2.0 | 100 - 600 | 21.5 - 10 | 9,993,000 |
62 | HF 5AM | 380 | DN50-DN50 | 1.5 | 2.0 | 100 - 600 | 21.5 - 10 | 9,993,000 |
63 | HFm 6B | 220 | DN80-DN80 | 1.5 | 2.0 | 200 - 1100 | 14.5 - 5 | 11,629,000 |
64 | HF 6B | 380 | DN80-DN80 | 1.5 | 2.0 | 200 - 1100 | 14.5 - 5 | 11,629,000 |
65 | HF 6A | 380 | DN80-DN80 | 2.2 | 3.0 | 200 - 1200 | 18.1 - 6 | 12,100,000 |
66 | HF 8B | 380 | DN100-DN100 | 3.0 | 4.0 | 200 - 1200 | 21 - 9 | 19,171,000 |
67 | HF 8A | 380 | DN100-DN100 | 4.0 | 5.5 | 200 - 1200 | 24 - 13 | 20,746,000 |
68 | HF 20B-N | 380 | DN100-DN100 | 3.0 | 4.0 | 400 - 1600 | 19 - 8 | 19,171,000 |
69 | HF 20A-N | 380 | DN100-DN100 | 4.0 | 5.5 | 400 - 1800 | 21.5 - 6 | 20,746,000 |
70 | HF 30B | 380 | DN100-DN100 | 5.5 | 7.5 | 600 - 2000 | 18 - 13 | 25,455,000 |
71 | HF 30A | 380 | DN100-DN100 | 7.5 | 10 | 600 - 2200 | 23 - 18 | 26,878,000 |
72 | NGAm 1A | 220 | DN40-DN40 | 0.75 | 1.0 | 50 - 350 | 19.5 - 6 | 6,514,000 |
73 | NGA 1A | 380 | DN40-DN40 | 0.75 | 1.0 | 50 - 350 | 19.5 - 6 | 6,983,000 |
74 | NGAm 1B | 220 | DN40-DN40 | 0.55 | 0.75 | 50 ÷ 300 | 17 ÷ 08 | 6,293,000 |
75 | NGA 1B | 380 | DN40-DN40 | 0.75 | 1.0 | 50 - 350 | 19.5 - 6 | 6,845,000 |
BƠM LY TÂM 1 TẦNG CÁNH ĐẦU BƠM INOX 316 (BƠM ĐƯỢC THỰC PHẨM) | ||||||||
76 | NGAm 1A-PRO | 220 | DN40-DN40 | 0.75 | 1.0 | 50 - 350 | 19.5 - 6 | 14,614,000 |
77 | NGA 1A-PRO | 380 | DN40-DN40 | 0.75 | 1.0 | 50 - 350 | 19.5 - 6 | 15,083,000 |
BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH | ||||||||
78 | 2CPm 25/14B | 220 | DN32-DN25 | 1.1 | 1.5 | 20 - 100 | 52 - 22 | 10,843,000 |
79 | 2CP 25/14B | 380 | DN32-DN25 | 1.1 | 1.5 | 20 - 100 | 52 - 22 | 11,160,000 |
80 | 2CPm 25/14A | 220 | DN32-DN25 | 1.5 | 2.0 | 20 - 100 | 65 - 32 | 12,264,000 |
81 | 2CP 25/14A | 380 | DN32-DN25 | 1.5 | 2.0 | 20 - 100 | 65 - 32 | 12,264,000 |
82 | 2CPm 25/16B | 220 | DN32-DN25 | 1.5 | 2.0 | 20 - 140 | 56 - 30 | 12,264,000 |
83 | 2CP 25/16B | 380 | DN32-DN25 | 1.5 | 2.0 | 20 - 140 | 56 - 30 | 12,264,000 |
84 | 2CP 25/16A | 380 | DN32-DN25 | 2.2 | 3.0 | 20 - 160 | 67 - 32 | 12,735,000 |
85 | 2CP 32/200C | 380 | DN40-DN32 | 3.0 | 4.0 | 40 - 250 | 66.5 - 36 | 22,943,000 |
86 | 2CP 32/200B | 380 | DN40-DN32 | 4.0 | 5.5 | 40 - 250 | 81 - 49 | 23,412,000 |
87 | 2CP 32/210B | 380 | DN50-DN32 | 5.5 | 7.5 | 40 - 250 | 94 - 56 | 27,183,000 |
88 | 2CP 32/210A | 380 | DN50-DN32 | 7.5 | 10 | 40 - 250 | 111 - 74 | 28,439,000 |
89 | 2CP 40/180C | 380 | DN50-DN40 | 4.0 | 5.5 | 100 - 350 | 62 - 35 | 26,217,000 |
90 | 2CP 40/180B | 380 | DN50-DN40 | 5.5 | 7.5 | 100 - 400 | 73 - 46 | 26,713,000 |
91 | 2CP 40/180A | 380 | DN50-DN40 | 7.5 | 10 | 100 - 400 | 85 - 60 | 28,287,000 |
92 | 2CP 40/200B | 380 | DN50-DN40 | 9.2 | 12.5 | 100 - 450 | 94 - 61 | 48,245,000 |
93 | 2CP 40/200A | 380 | DN50-DN40 | 11 | 15 | 100 - 450 | 102 - 69 | 48,867,000 |
94 | 4CPm 100-C | 220 | DN25-DN25 | 0.75 | 1.0 | 5 - 130 | 50 - 5 | 6,196,000 |
95 | 4CRm 80-N | 220 | DN25-DN25 | 0.55 | 0.75 | 5 - 80 | 50 - 10 | 5,662,000 |
96 | 5CRm 80-N | 220 | DN25-DN25 | 0.75 | 1.0 | 5 - 80 | 66 - 12 | 6,881,000 |
97 | 4CRm 100-N | 220 | DN25-DN25 | 0.75 | 1.0 | 5 - 130 | 50 - 5 | 6,768,000 |
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH | ||||||||
98 | MKm 3/5-N | 220 | DN32-DN25 | 1.1 | 1.5 | 10 - 80 | 83 - 47 | 14,614,000 |
99 | MKm 3/6-N | 220 | DN32-DN25 | 1.5 | 2.0 | 10 - 80 | 100 - 56 | 15,401,000 |
100 | MK 3/6-N | 380 | DN32-DN25 | 1.5 | 2.0 | 10 - 80 | 100 - 56 | 15,401,000 |
101 | MK 5/6-N | 380 | DN32-DN25 | 1.5 | 2.0 | 20 - 120 | 83 - 30 | 15,401,000 |
102 | MK 5/8-N | 380 | DN32-DN25 | 2.2 | 3.0 | 20 - 120 | 110 - 40 | 16,341,000 |
BƠM LY TÂM MỘT TẦNG CÁNH TỰ MỒI | ||||||||
103 | JSWm 1CX-N | 220 | DN50-DN50 | 0.37 | 0.5 | 5 - 60 | 32 - 10 | 3,720,000 |
104 | JSWm 1BX-N | 220 | DN50-DN50 | 0.5 | 0.7 | 5 - 60 | 34 - 12 | 3,784,000 |
105 | JSWm 1AX-N | 220 | DN50-DN50 | 0.6 | 0.85 | 5 - 60 | 43 - 17 | 3,999,000 |
106 | JSWm 2CX | 220 | DN50-DN50 | 0.75 | 1.0 | 5 - 70 | 47 - 20 | 4,634,000 |
107 | JSWm 2AX | 220 | DN50-DN50 | 1.1 | 1.5 | 5 - 70 | 55 - 28 | 5,600,000 |
108 | JSWm 3CL | 220 | DN32-DN25 | 1.1 | 1.5 | 10 - 160 | 40 - 15 | 10,538,000 |
109 | JSWm 3BL | 220 | DN32-DN25 | 1.5 | 2.0 | 10 - 160 | 48 - 22 | 11,070,000 |
110 | JSW 3BL | 380 | DN32-DN25 | 1.5 | 2.0 | 10 - 160 | 48 - 22 | 11,070,000 |
111 | JCRm 1C | 220 | DN25-DN25 | 0.37 | 0.5 | 5 - 60 | 32 - 10 | 4,876,000 |
112 | JCRm 1A | 220 | DN25-DN25 | 0.55 | 0.75 | 5 - 60 | 43 - 17 | 5,154,000 |
113 | JCRm 2C | 220 | DN25-DN25 | 0.75 | 1.0 | 5 - 70 | 47 - 19 | 5,854,000 |
114 | JCRm 2A | 220 | DN25-DN25 | 1.1 | 1.5 | 5 - 70 | 56 - 27 | 6,514,000 |
115 | PLURIJETm 4/80-N | 220 | DN25-DN25 | 0.55 | 0.75 | 5 - 80 | 50 - 10 | 5,815,000 |
116 | PLURIJETm 4/80 | 220 | DN25-DN25 | 0.55 | 0.75 | 05 ÷ 80 | 50 ÷ 10 | 5,520,000 |
117 | PLURIJETm 4/100-N | 220 | DN25-DN25 | 0.75 | 1.0 | 5 - 130 | 50 - 5 | 7,073,000 |
118 | PLURIJETm 3/130-N | 220 | DN32-DN25 | 1.1 | 1.5 | 5 - 130 | 49 - 24 | 13,826,000 |
119 | PLURIJETm 4/130-N | 220 | DN32-DN25 | 1.5 | 2.0 | 5 - 130 | 65 - 31 | 14,461,000 |
120 | PLURIJETm 3/200-N | 220 | DN32-DN25 | 1.1 | 1.5 | 5 - 200 | 43.5 - 13 | 13,826,000 |
121 | PLURIJETm 4/200-N | 220 | DN32-DN25 | 1.5 | 2.0 | 5 - 200 | 57.5 - 17 | 14,461,000 |
122 | PLURIJET 4/200-N | 380 | DN32-DN25 | 1.5 | 2.0 | 5 - 200 | 57.5 - 17 | 14,461,000 |
123 | PLURIJET 6/200-N | 380 | DN32-DN25 | 2.2 | 3.0 | 5 - 200 | 86 - 26 | 16,530,000 |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG ĐẦU GANG HÚT SÂU | ||||||||
124 | JDWm 1B/20-4” | 220 | DN32-DN25 | 0.6 | 0.85 | 02 ÷ 28 | 28 ÷ 11.5 | 5,763,000 |
125 | JDWm 1A/20-4” | 220 | DN32-DN25 | 0.75 | 1 | 02 ÷ 34 | 36 ÷ 14 | 5,923,000 |
BƠM TRỤC NGANG ĐẦU INOX 3 → 5 TẦNG CÁNH | ||||||||
126 | 4CRm 80 - N | 220 | DN25-DN25 | 0.55 | 0.75 | 05 ÷ 80 | 50 ÷ 10 | 5,662,000 |
127 | 5CRm 80 - N | 220 | DN25-DN25 | 0.75 | 1.0 | 05 ÷ 80 | 66 ÷ 12 | 6,881,000 |
128 | 4CRm 100 - N | 220 | DN25-DN25 | 0.75 | 1.0 | 05 ÷ 130 | 50 ÷ 05 | 6,768,000 |
129 | 3CR 80 - N | 380 | DN25-DN25 | 0.45 | 0.60 | 05 ÷ 80 | 38 ÷ 05 | 5,299,000 |
130 | 4CR 80 - N | 380 | DN25-DN25 | 0.55 | 0.75 | 05 ÷ 80 | 50 ÷ 10 | 6,293,000 |
131 | 5CR 80 - N | 380 | DN25-DN25 | 0.75 | 1.0 | 05 ÷ 80 | 66 ÷ 12 | 7,397,000 |
132 | 4CR 100- N | 380 | DN25-DN25 | 0.75 | 1.0 | 05 ÷ 130 | 50 ÷ 05 | 7,397,000 |
BƠM LY TÂM MỘT TẦNG CÁNH MẶT BÍCH | ||||||||
133 | F 32/160C | 380 | DN50-DN32 | 1.5 | 2.0 | 100 - 350 | 24 - 14 | 15,870,000 |
134 | F 32/160B | 380 | DN50-DN32 | 2.2 | 3.0 | 100 - 400 | 30 - 17 | 16,657,000 |
135 | F 32/160A | 380 | DN50-DN32 | 3.0 | 4.0 | 100 - 450 | 37 - 24 | 19,019,000 |
136 | F 32/200C | 380 | DN50-DN32 | 4.0 | 5.5 | 100 - 450 | 44 - 31.5 | 22,066,000 |
137 | F 32/200B | 380 | DN50-DN32 | 5.5 | 7.5 | 100 - 500 | 51 - 36 | 23,107,000 |
138 | F 32/200A | 380 | DN50-DN32 | 7.5 | 10 | 100 - 500 | 57 - 44 | 24,517,000 |
139 | F 32/250B | 380 | DN50-DN32 | 11 | 15 | 100 - 450 | 87 - 62 | 48,715,000 |
140 | F 32/250A | 380 | DN50-DN32 | 15 | 20 | 100 - 480 | 97 - 70 | 51,533,000 |
141 | F 40/160B | 380 | DN65-DN40 | 3.0 | 4.0 | 100 - 600 | 32 - 20 | 19,019,000 |
142 | F 40/160A | 380 | DN65-DN40 | 4.0 | 5.5 | 100 - 700 | 38 - 20 | 20,592,000 |
143 | F 40/200B | 380 | DN65-DN40 | 5.5 | 7.5 | 100 - 700 | 47 - 28 | 24,517,000 |
144 | F 40/200A | 380 | DN65-DN40 | 7.5 | 10 | 100 - 700 | 55 - 41 | 25,773,000 |
145 | F 40/250B | 380 | DN65-DN40 | 11 | 15 | 100 - 700 | 71 - 55 | 50,276,000 |
146 | F 40/250A | 380 | DN65-DN40 | 15 | 20 | 100 - 700 | 88 - 72 | 52,791,000 |
147 | F 50/125A | 380 | DN65-DN50 | 4.0 | 5.5 | 300 - 1200 | 23.5 - 13 | 20,897,000 |
148 | F 50/160C | 380 | DN65-DN50 | 4.0 | 5.5 | 300 - 1000 | 27 - 16 | 22,472,000 |
149 | F 50/160B | 380 | DN65-DN50 | 5.5 | 7.5 | 300 - 1100 | 32 - 21 | 23,729,000 |
150 | F 50/160A | 380 | DN65-DN50 | 7.5 | 10 | 300 - 1100 | 37 - 27 | 32,955,480 |
151 | F 50/200C | 380 | DN65-DN50 | 11 | 15 | 400 - 1700 | 44 - 30 | 48,867,000 |
152 | F 50/200B | 380 | DN65-DN50 | 15 | 20 | 400 - 1700 | 52 - 38 | 52,168,000 |
153 | F 50/200A | 380 | DN65-DN50 | 18.5 | 25 | 400 - 1800 | 61 - 45 | 55,304,000 |
154 | F 50/200AR | 380 | DN65-DN50 | 22 | 30 | 400 - 1800 | 69 - 53 | 59,239,000 |
155 | F 50/250C | 380 | DN65-DN50 | 11 | 15 | 300 - 900 | 59 - 42 | 49,807,000 |
156 | F 50/250B | 380 | DN65-DN50 | 15 | 20 | 300 - 1000 | 72 - 59 | 52,486,000 |
157 | F 50/250A | 380 | DN65-DN50 | 18.5 | 25 | 300 - 1000 | 85 - 73 | 55,304,000 |
158 | F 50/250AR | 380 | DN65-DN50 | 22 | 30 | 300 - 1000 | 95 - 83 | 59,239,000 |
159 | F 65/125B | 380 | DN80-DN65 | 5.5 | 7.5 | 600 - 2000 | 18 - 13 | 26,090,000 |
160 | F 65/125A | 380 | DN80-DN65 | 7.5 | 10 | 600 - 2200 | 23 - 18 | 27,347,000 |
161 | F 65/160B | 380 | DN80-DN65 | 11 | 15 | 600 - 2400 | 36.5 - 23 | 48,715,000 |
162 | F 65/160A | 380 | DN80-DN65 | 15 | 20 | 600 - 2400 | 40.5 - 28 | 51,382,000 |
163 | F 65/200B | 380 | DN80-DN65 | 15 | 20 | 200 - 2400 | 44 - 30.5 | 53,108,000 |
164 | F 65/200A | 380 | DN80-DN65 | 18.5 | 25 | 200-2600 | 50 - 36.5 | 55,938,000 |
165 | F 65/200AR | 380 | DN80-DN65 | 22 | 30 | 200 - 2600 | 57 - 42 | 59,558,000 |
166 | F 65/250C | 380 | DN80-DN65 | 30 | 40 | 400 - 2350 | 76 - 53 | 132,763,000 |
167 | F 65/250B | 380 | DN80-DN65 | 37 | 50 | 400 - 2500 | 87 - 62 | 142,666,000 |
168 | F 65/250A | 380 | DN80-DN65 | 45 | 60 | 400 - 2600 | 94.5 - 68 | 146,436,000 |
169 | F 80/160D | 380 | DN100-DN80 | 11 | 15 | 500 - 4000 | 25 - 10 | 49,655,000 |
170 | F 80/160C | 380 | DN100-DN80 | 15 | 20 | 500 - 4000 | 30 - 15 | 53,108,000 |
171 | F 80/160B | 380 | DN100-DN80 | 18.5 | 25 | 500 - 4000 | 35 - 20 | 55,938,000 |
172 | F 80/160A | 380 | DN100-DN80 | 22 | 30 | 500 - 4000 | 40 - 25 | 59,558,000 |
173 | F 80/200B | 380 | DN100-DN80 | 30 | 40 | 500 - 3650 | 56 - 34.5 | 133,867,000 |
174 | F 80/200A | 380 | DN100-DN80 | 37 | 50 | 500 - 3900 | 62 - 40 | 144,544,000 |
175 | F 80/250B | 380 | DN100-DN80 | 45 | 60 | 600 - 3600 | 77 - 54 | 149,573,000 |
176 | F 80/250A | 380 | DN100-DN80 | 55 | 75 | 600 - 3900 | 88.5 - 60 | 315,331,000 |
177 | F 100/160C-N | 380 | DN125-DN100 | 15 | 20 | 1000 - 5000 | 28 - 12 | 55,152,000 |
178 | F 100/160B-N | 380 | DN125-DN100 | 18.5 | 25 | 1000 - 5500 | 32 - 13 | 58,135,000 |
179 | F 100/160A-N | 380 | DN125-DN100 | 22 | 30 | 1000 - 6000 | 35 - 15 | 61,589,000 |
180 | F 100/200C | 380 | DN125-DN100 | 30 | 40 | 833 - 4650 | 51 - 28 | 138,894,000 |
181 | F 100/200B | 380 | DN125-DN100 | 37 | 50 | 833 - 4900 | 57 - 33 | 149,268,000 |
182 | F 100/200A | 380 | DN125-DN100 | 45 | 60 | 833 - 5250 | 63 - 38 | 152,403,000 |
183 | F 100/250B | 380 | DN125-DN100 | 55 | 75 | 800 - 5150 | 75 - 48 | 320,041,000 |
BƠM LY TÂM MỘT TẦNG CÁNH MẶT BÍ CH (ĐẦU BƠM BẰNG I NOX 316 TIÊU CHUẨN THỰC PHẨM) | ||||||||
184 | F 50/160C-I | 380 | DN65-DN50 | 4.0 | 5.5 | 300 - 1100 | 27 - 16 | 87,044,000 |
