DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Máy thổi khí công nghiệp sử dụng phổ biến cho các...
Chi tiết sản phẩm
Mô tả
Bơm ly tâm trục ngang Calpeda serie NM rất đa dạng về mẫu mã, công suất. Ưu điểm của dòng bơm này là có lưu lượng bơm lớn, cột áp khá cao, đáp ứng được nhiều nhu cầu, mục đích sử dụng của khách hàng. Máy bơm có 2 bộ phận chính, đầu bơm làm bằng gang, chắc chắn, bền bỉ. Động cơ 2 cực (2900 vòng/phút), phát huy tối đa công suất thiết kế cũng như tạo được sự ổn định, tiết kiệm điện cho bơm. Máy bơm được công ty TNHH Thuận Hiệp Thành phân phối với đầy đủ chứng từ CO/CQ và bảo hành 12 thàng.
Thông số kỹ thuật:
Guồng bơm |
Gang |
Cánh bơm |
Đồng Hoặc Gang |
Nhiệt độ chất lỏng |
0 – 900C |
Điện áp |
3~ 230/400V-50Hz; 1~ 230V-50Hz |
Lớp cách nhiệt |
F |
Mức bảo vệ |
IP 54 |
No. | Model | Công suất kW |
Công suất HP |
Đường kính họng xả | Lưu lượng Q (m3/h) |
Cột áp H (met) |
Đơn giá chưa VAT |
Download Catalogue |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC (Nước Nóng) – 50Hz/230V/1ph - Cánh bơm bằng ĐỒNG | ||||||||
1 | NMM 1/AE | 0.37 | 0.5 | DN 25/25 | 1-2.4-4.2 | 22-20.3-16.3 | 3,840,000 | |
2 | NMM 2/A/A | 0.75 | 1 | DN 25/25 | 1-3-6 | 33.5-30.5-24 | 5,230,000 | |
3 | NMM 3/CE | 1.1 | 1.5 | DN 25/25 | 1-2.4-4.8 | 37.5‐36.5‐32 | 9,420,000 | |
4 | NMM 3/BE | 1.5 | 2 | DN 25/25 | 1.2‐4.2-6 | 42-39-32 | 11,230,000 | |
5 | NMM 3/A/A | 1.8 | 2.5 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 56-51.5-36 | 11,790,000 | |
6 | NMM 6/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 56-51.5-36 | 7,080,000 | |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC – 50Hz/400V/3ph - Motor IE 3 | ||||||||
7 | NM 2/S/A | 0.55 | 0.75 | DN 25/25 | 1-2.4-4.8 | 31-27.5-16 | 4,920,000 | |
8 | NM 2/A/B | 0.75 | 1 | DN 25/25 | 1-3-6 | 33.5-30.5-24 | 5,230,000 | |
9 | NM 3/C/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/25 | 1.2-4.2-6 | 37.5-34-28.5 | 9,420,000 | |
10 | NM 3/B/A | 1.5 | 2 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 47-43-26 | 11,230,000 | |
11 | NM 3/A/B | 2.2 | 3 | DN 25/25 | 1.2-4.8-8.4 | 56-51.5-36 | 11,790,000 | |
12 | NM 6/B | 0.75 | 1 | DN 25/32 | 1.2-4.8-7.5 | 30.5-26.5-18 | 6,650,000 | |
13 | NM 6/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 1.2-4.8-8.4 | 35.5-32-19 | 7,080,000 | |
14 | NM 10/A/A | 1.1 | 1.5 | DN32/50 | 6.6-10.8-15 | 23-21.5-19 | 8,810,000 | |
15 | NM 10/S/A | 1.5 | 2 | DN32/50 | 6.6-13.2-24 | 23.5-21-13 | 10,800,000 | |
16 | NM 11/B/A | 1.5 | 2 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 29.5-27-22.5 | 11,530,000 | |
17 | NM 11/A/B | 2.2 | 3 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 35.5-33.5-30 | 11,790,000 | |
18 | NM 12/C/A | 3 | 4 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 45-41-36 | 13,870,000 | |
19 | NM 12/A/B | 4 | 5.5 | DN32/50 | 6.6-12-16.8 | 57.5-54.5-49 | 15,680,000 | |
20 | NMD 20/110A/B | 0.75 | 1 | DN 25/32 | 1-1.89-4.2 | 43-39-25 | 6,050,000 | |
21 | NMD 20/140B/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 1-2.4-4.8 | 53-50-40 | 9,370,000 | |
22 | NMD 20/140A/A | 1.5 | 2 | DN 25/32 | 1-3.6-6 | 67-59-46 | 11,450,000 | |
23 | NM 25/12A/B | 0.75 | 1 | DN 32/25 | 2.4-6-12 | 23.5-22.1-15.2 | 6,700,000 | |
24 | NM 25/160B/A | 1.1 | 1.5 | DN 25/32 | 3-6.6-9.6 | 31-28-23 | 8,730,000 | |
25 | NM 25/160A/A | 1.5 | 2 | DN 25/32 | 3-7.5-12 | 36.5-33.5-26 | 10,970,000 | |
26 | NM 25/20B/C | 2.2 | 3 | DN 25/32 | 3-8.4-13.2 | 42.6-39.6-34.7 | 11,490,000 | |
27 | NM 25/20A/B | 3 | 4 | DN 25/32 | 3-8.4-16.8 | 50.3-48.1-38.9 | 13,090,000 | |
28 | NM 25/20S/C | 4 | 5.5 | DN 25/32 | 3-10.8-18 | 57.8-55.2-45.6 | 14,730,000 | |
29 | NMD 25/190C/B | 2.2 | 3 | DN 25/40 | 2.4-6-8.4 | 62-51-38 | 14,640,000 | |
30 | NMD 25/190B/A | 3 | 4 | DN 25/40 | 2.4-6-9.6 | 76-66-46 | 16,330,000 | |
31 | NMD 25/190A/B | 4 | 5.5 | DN 25/40 | 2.4-6-9.6 | 98-90-70 | 19,870,000 | |
32 | NMD 40/180D/B | 4 | 5.5 | DN 32/50 | 2.4-6-8.4 | 62-51-38 | 24,580,000 | |
33 | NMD 40/180C/A | 5.5 | 7.5 | DN 32/50 | 2.4-6-9.6 | 76-66-46 | 28,860,000 | |
34 | NMD 40/180B/A | 7.5 | 10 | DN 32/50 | 2.4-6-9.6 | 98-90-70 | 32,360,000 | |
35 | NM 17/G/A | 1.5 | 2 | DN 65/65 | 21-33-60 | 12-11-4 | 12,140,000 | |
36 | NM 17/F/B | 2.2 | 3 | DN 65/65 | 24-42-66 | 16-14-8 | 12,870,000 | |
37 | NM 17/D/A | 3 | 4 | DN 65/65 | 27-42-66 | 18-16.5-11.5 | 14,560,000 | |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC – 50Hz/230V/1ph | ||||||||
38 | NMM 32/16BE | 1.5 | 2 | DN 32/50 | 6.6-12-16.8 | 29.5-27-22.5 | 13,050,000 | |
39 | NMM 40/12C/A | 1.5 | 2 | DN 40/65 | 15-27-39 | 17.5-13.5-6.5 | 12,960,000 | |
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG LIỀN TRỤC– 50Hz/400V/3ph - Motor IE 3 | ||||||||
40 | NM 32/16B/A | 1.5 | 2 | DN 32/50 | 6.6-12-16.8 | 29.5-27-22.5 | 13,050,000 | |
41 | NM 32/20D/B | 2.2 | 3 | DN 32/50 | 6.6-10.8-13.2 | 38-35-32 | 14,640,000 | |
42 | NM 32/20C/A | 3 | 4 | DN 32/50 | 6.6-13.2-16.8 | 45-40-36 | 15,550,000 | |
43 | NM 32/20A/B | 4 | 5.5 | DN 32/50 | 6.6-13.2-16.8 | 57.5-53.5-49 | 17,710,000 | |
44 | NM 40/12C/B | 1.5 | 2 | DN 40/65 | 15-27-39 | 17.5-13-6.5 | 12,960,000 | |
45 | NM 40/12A/C | 2.2 | 3 | DN 40/65 | 15-30-42 | 22-18-11.5 | 13,780,000 | |
46 | NM 40/16C/C | 2.2 | 3 | DN 40/65 | 15-30-45 | 23-16.5-13 | 14,080,000 | |
47 | NM 40/16B/B | 3 | 4 | DN 40/65 | 15-30-42 | 29-23.5-14 | 15,550,000 | |
48 | NM 40/16A/C | 4 | 5.5 | DN 40/65 | 15-39-48 | 37-26-27 | 17,320,000 | |
49 | NM 40/20C/B | 4 | 5.5 | DN 40/65 | 15-21-27 | 41.5-38-33.5 | 18,270,000 | |
50 | NM 40/20B/A | 5.5 | 7.5 | DN 40/65 | 15-30-37.8 | 50-41.5-30.5 | 24,880,000 | |
51 | NM 40/20A/A | 7.5 | 10 | DN 40/65 | 15-33-42 | 57.5-48-35 | 27,040,000 | |
52 | NM 40/25B/C | 11 | 15 | DN 40/65 | 15-33-42 | 69.5‐60.5-45 | 44,450,000 | |
53 | NM 40/25A/C | 15 | 20 | DN 40/65 | 15-33-42 | 90-83‐70.5 | 49,550,000 | |
54 | NM 50/12F/C | 2.2 | 3 | DN 50/65 | 30-48-66 | 15.5-12-6 | 14,640,000 | |
55 | NM 50/12D/B | 3 | 4 | DN 50/65 | 30-48-72 | 20-16.5-8 | 15,340,000 | |
56 | NM 50/12S/C | 4 | 5.5 | DN 50/65 | 30-60-81 | 26.5-20-11 | 17,410,000 | |
57 | NM 50/16B/B | 5.5 | 7.5 | DN 50/65 | 30-60-81 | 31-21.5-9.5 | 24,410,000 | |
58 | NM 50/16A/B | 7.5 | 10 | DN 50/65 | 30-60-81 | 38.5-30-19 | 26,440,000 | |
59 | NM 50/20A/C | 11 | 15 | DN 50/65 | 24-60-78 | 55-45-32.5 | 41,130,000 | |
60 | NM 50/20S/C | 15 | 20 | DN 50/65 | 24-60-78 | 60-50.5-37 | 46,180,000 | |
61 | NM 65/12A/B | 7.5 | 10 | DN 65/80 | 37.8-75-120 | 25.9-24.1-17.6 | 27,730,000 | |
62 | NM 65/16B/C | 11 | 15 | DN 65/80 | 48-108-132 | 32.6-27.9-23 | 41,340,000 | |
63 | NM 65/16A/C | 15 | 20 | DN 65/80 | 48-108-132 | 40.5-37.6-31.7 | 46,350,000 | |
64 | NM 65/20C/C | 15 | 20 | DN 65/80 | 48-108-141 | 44-37.1-28.8 | 48,040,000 | |
65 | NM 65/20B/D | 18.5 | 25 | DN 65/80 | 48-108-141 | 50.5-44.8-37.5 | 59,360,000 | |
66 | NM 65/20A/A | 22 | 30 | DN 65/80 | 48-108-141 | 57-52.5-45.5 | 78,360,000 | |
67 | NM 80/16E/B | 7.5 | 10 | DN 80/100 | 75-120-168 | 21.5-17.4-10.6 | 30,760,000 | |
68 | NM 80/16C/C | 11 | 15 | DN 80/100 | 75-132-180 | 28.7-23.8-16.4 | 45,320,000 | |
69 | NM 80/16B/C | 15 | 20 | DN 80/100 | 75-150-192 | 34.8-28.9-22.4 | 50,760,000 | |
70 | NM 80/16A/D | 18.5 | 25 | DN 80/100 | 75-150-192 | 39.9-34.5-28.1 | 61,950,000 | |
71 | NM 80/20B | 22 | 30 | DN 80/100 | 75-150-192 | 46.5-42-32 | 84,240,000 | |
72 | NM 100/20D | 22 | 30 | DN 100/125 | 108-192-270 | 36-31-19 | 86,530,000 |
Phương thức vận chuyển:
Sản phẩm khác
VỀ CHÚNG TÔI
Hàng nhập khẩu đầy đủ CO/CQ
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng đúng thỏa thuận
Bảo hành tận tâm
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
Chính sách đổi trả Hình thức thanh toán Hướng dẫn mua hàng online Phương thức vận chuyển Chính sách - bảo mật