DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Chi tiết sản phẩm
Danh sách model sản phẩm Máy bơm nước TECO (2P - 2900 RPM):
*Quý khách vui lòng liên hệ số hotline để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc về thông số kỹ thuật để lựa chọn cho mình một máy bơm nước phù hợp, đúng nhu cầu và mục đích sử dụng.
No. | Model | Họng xả (mm) |
Công suất (Hp) |
Điện áp (Volt/50Hz) |
Lưu lượng max (m3/h) | Cột áp max (m) |
1 | G30-25-2P-0.5HP | 25 | 0.5HP | 380 | 2.0-2.5-.3.0 | 15.0-13.0-12.0 |
2 | G31-40-2P-1HP | 40 | 1HP | 380 | 7.2-9.0-10.8 | 13.0-11.5-10.5 |
3 | G31-50-2P-1HP | 50 | 1HP | 380 | 12.8-16.0-19.2 | 9.5-8.0-7.0 |
4 | G32-40-2P-2HP | 40 | 2HP | 380 | 8.8-11.0-13.2 | 17.5-16.0-14.0 |
5 | G32-50-2P-2HP | 50 | 2HP | 380 | 8.8-12.5-16.3 | 21.5-20.0-17.8 |
6 | G32-65-2P-2HP | 65 | 2HP | 380 | 16.8-21.0-25.2 | 16.5-15.0-13.0 |
7 | G33-50-2P-3HP | 50 | 3HP | 380 | 9.4-11.7-14.0 | 29.5-28.0-25.0 |
8 | G33-65-2P-3HP | 65 | 3HP | 380 | 16.0-22.3-29.0 | 20.0-18.0-14.0 |
9 | G33-80-2P-3HP | 80 | 3HP | 380 | 32.0-40.0-46.0 | 16.0-12.0-10.0 |
10 | G35-50-2P-5HP | 50 | 5HP | 380 | 9.4-11.7-13.0 | 46.0-44.0-40.0 |
11 | G35-65-2P-5HP | 65 | 5HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 34.0-32.0-28.0 |
12 | G35-80-2P-5HP | 80 | 5HP | 380 | 35.8-44.7-53.6 | 18.0-16.0-14.0 |
13 | G35-100-2P-5HP | 100 | 5HP | 380 | 56.0-70.0-84.0 | 13.5-12.0-10.0 |
14 | G37-50-2P-7.5HP | 50 | 7.5HP | 380 | 10.0-12.5-15.0 | 52.0-50.0-47.0 |
15 | G37-65-2P-7.5HP | 65 | 7.5HP | 380 | 17.4-21.7-26.0 | 40.5-38.0-34.0 |
16 | G37-80-2P-7.5HP | 80 | 7.5HP | 380 | 34.6-43.3-52.0 | 26.0-24.0-21.0 |
17 | G37-100-2P-7.5HP | 100 | 7.5HP | 380 | 68.0-85.0-102.0 | 17.5-16.0-14.0 |
18 | G310-50-2P-10HP | 50 | 10HP | 380 | 9.4-11.7-13.0 | 72.0-70.0-66.0 |
19 | G310-65-2P-10HP | 65 | 10HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 51.5-50.0-47.0 |
20 | G310-80-2P-10HP | 80 | 10HP | 380 | 32.0-40.0-48.0 | 38.0-36.0-33.0 |
21 | G310-100-2P-10HP | 100 | 10HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 22.5-20.0-18.0 |
22 | G315-65-2P-15HP | 65 | 15HP | 380 | 18.4-23.0-27.6 | 72.0-70.0-66.5 |
23 | G315-80-2P-15HP | 80 | 15HP | 380 | 37.4-46.8-56.2 | 46.5-44.0-41.0 |
24 | G315-100-2P-15HP | 100 | 15HP | 380 | 72.0-90.0-108.0 | 31.5-28.0-26.0 |
25 | G320-65-2P-20HP | 65 | 20HP | 380 | 20.0-25.0-30.0 | 82.0-80.0-74.0 |
26 | G320-80-2P-20HP | 80 | 20HP | 380 | 34.6-43.3-52.0 | 64.0-60.0-57.0 |
27 | G320-100-2P-20HP | 100 | 20HP | 380 | 69.2-86.6-102.0 | 40.0-38.0-34.5 |
28 | G325-80-2P-25HP | 80 | 25HP | 380 | 37.0-46.8-56.0 | 73.5-70.0-65.0 |
29 | G325-100-2P-25HP | 100 | 25HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 46.0-44.0-40.0 |
30 | G330-80-2P-30HP | 80 | 30HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 84.0-80.0-75.0 |
31 | G330-100-2P-30HP | 100 | 30HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 52.5-50.0-46.0 |
32 | G340-80-2P-40HP | 80 | 40HP | 380 | 36.4-45.4-54.5 | 108.0-103.0-93.0 |
33 | G340-100-2P-40HP | 100 | 40HP | 380 | 74.8-93.5-112.2 | 74.0-70.0-64.0 |
34 | G340-150-2P-40HP | 150 | 40HP | 380 | 144.0-180.0-216.0 | 43.0-40.0-35.0 |
35 | G350-80-2P-50HP | 80 | 50HP | 380 | 40.0-50.0-60.0 | 132.0-125.0-119.0 |
36 | G350-100-2P-50HP | 100 | 50HP | 380 | 80.0-100.0-120.0 | 84.0-80.0-72.0 |
37 | G350-150-2P-50HP | 125 | 50HP | 380 | 144.0-180.0-216.0 | 51.0-48.0-43.5 |
Giao hàng miễn phí
Các quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh.
Phụ phí giao hàng các quận ngoại thành và các tỉnh thành lân cận thành phố Hồ Chí Minh.
Giao hàng chiều cùng ngày nếu đặt hàng trước 11 giờ sáng (đối với hàng có sẵn).
Đặt hàng trước 4 giờ chiều để được giao hàng vào ngày tiếp theo (đối với hàng có sẵn).
Phí giao hàng tùy theo khu vực và số lượng (liên hệ hotline để kiểm tra phí giao hàng).
Thời gian giao hàng từ 1-7 ngày làm việc tùy theo khu vực và đơn vị vận chuyển.
Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7, trừ ngày nghỉ lễ tết.
Liên hệ số hotline để được hỗ trợ giao hàng nhanh nhất.
Thông tin liên hệ
Công ty TNHH Thuận Hiệp Thành chuyên phân phối máy bơm nước hệ thống PCCC, hệ giải nhiệt Chiller,vv
Trụ sở: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Cửa hàng trưng bày: 1129/3 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Vui lòng liên hệ số hotline trước khi đến showroom để chúng tôi có thể thu xếp nhân viên chuyên môn tư vấn và giới thiệu sản phẩm.
Sản phẩm khác
VỀ CHÚNG TÔI
Hàng nhập khẩu đầy đủ CO/CQ
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng đúng thỏa thuận
Bảo hành tận tâm
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
Chính sách đổi trả Hình thức thanh toán Hướng dẫn mua hàng online Phương thức vận chuyển Chính sách - bảo mật