DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Chi tiết sản phẩm
No. | Model | Công suất kW |
Công suất HP |
Đường kính họng xả | Lưu lượng Q (m3/h) |
Cột áp H (met) |
Đơn giá chưa VAT |
Download Catalogue |
BƠM TRỤC ĐỨNG INLINE – 50Hz/230V/1ph | ||||||||
1 | NRM 50D/A | 0.45 | 0.6 | DN50 (2") | 6-8.4-13.2 | 11-10.2-6 | 10,150,000 | |
2 | NRM 50C/A | 0.75 | 1 | DN50 (2") | 6-9.6-18.9 | 16-15.3-5.5 | 11,060,000 | |
BƠM TRỤC ĐỨNG INLINE – 50Hz/400V/3ph - Motor IE3 | ||||||||
3 | NR 50D/A | 0.45 | 0.6 | DN50 (2") | 6-8.4-13.2 | 11-10.2-6 | 10,150,000 | |
4 | NR 32/160B/A | 1.1 | 1.5 | DN32 (1"1/4) | 2.4-6.6-10.8 | 27.9-25.1-20 | 9,630,000 | |
5 | NR 32/160A/A | 1.5 | 2 | DN32 (1"1/4) | 2.4-6.6-10.8 | 36.8-33.8-29.7 | 10,630,000 | |
6 | NR 32/200B/A | 2.2 | 3 | DN32 (1"1/4) | 3-7.5-12 | 41.6-38.5-33.4 | 15,340,000 | |
7 | NR 32/200A | 3 | 4 | DN32 (1"1/4) | 3-9.6-15 | 49-45.4-37.9 | 17,190,000 | |
8 | NR 40/125B/A | 1.1 | 1.5 | DN40 (1"1/2) | 6.6-12-24 | 19.8-18-8.5 | 11,020,000 | |
9 | NR 40/125A/A | 1.5 | 2 | DN40 (1"1/2) | 6.6-12-24 | 23.7-22.8-14.2 | 12,140,000 | |
10 | NR 40/160A/A | 2.2 | 3 | DN40 (1"1/2) | 6.6-12-24 | 26.1-23.3-9.9 | 14,730,000 | |
11 | NR 40/200B | 3 | 4 | DN40 (1"1/2) | 6.6-12-24 | 33.6-29.9-19.4 | 17,930,000 | |
12 | NR 40/200A/A | 4 | 5.5 | DN40 (1"1/2) | 6.6-12-24 | 40.2-35.7-22 | 20,350,000 | |
13 | NR 50/125C/A | 1.5 | 2 | DN50 (2") | 15-24-39 | 17.4-15-8.3 | 12,790,000 | |
14 | NR 50/125A/B | 2.2 | 3 | DN50 (2") | 15-27-42 | 21.7-19.8-12 | 13,910,000 | |
15 | NR 50/160B/A | 3 | 4 | DN50 (2") | 15-27-42 | 27.9-23.1-13.6 | 17,060,000 | |
16 | NR 50/160A/B | 4 | 5.5 | DN50 (2") | 15-27-45 | 35.5-31.2-19.1 | 19,960,000 | |
17 | NR 50/200B/A | 5.5 | 7.5 | DN50 (2") | 15-21-33 | 48.5-45.7-36.5 | 28,300,000 | |
18 | NR 50/200A/A | 7.5 | 10 | DN50 (2") | 15-27-39 | 54.9-48.9-38.8 | 31,100,000 | |
19 | NR 65/125F/B | 2.2 | 3 | DN65 (2"1/2) | 21-42-66 | 16-12.5-5.3 | 15,770,000 | |
20 | NR 65/125D/A | 3 | 4 | DN65 (2"1/2) | 21-42-66 | 20.2-16.9-9.1 | 17,630,000 | |
21 | NR 65/125S/B | 4 | 5.5 | DN65 (2"1/2) | 21-42-69 | 26.3-23.6-14.7 | 20,040,000 | |
22 | NR 65/160B/A | 5.5 | 7.5 | DN65 (2"1/2) | 21-42-72 | 32-28.6-16.7 | 28,040,000 | |
23 | NR 65/160A/A | 7.5 | 10 | DN65 (2"1/2) | 21-42-72 | 39.3-36.1-25.3 | 30,410,000 | |
24 | NR 65/200B/B | 9.2 | 12.5 | DN65 (2"1/2) | 21-42-66 | 46.7-40.5-28.3 | 42,510,000 | |
25 | NR 65/200A/A | 11 | 15 | DN65 (2"1/2) | 21-42-66 | 53.3-47.5-34.5 | 47,300,000 | |
26 | NR4 65A/A | 0.37 | 0.5 | DN65 (2"1/2) | 6-12-20 | 5.6-5-2.7 | 10,890,000 | |
27 | NR4 125A/A | 4 | 5.5 | DN125(5") | 30-70-110 | 13.6-12.3-7.2 | 35,860,000 | |
28 | NRD 65-125A | 4x2 | 5.5x2 | DN65 (2"1/2) | 42-75.6-120 | 24.9-22-13.1 | 50,200,000 | |
BỘ MẶT BÍT 02 ĐẦU BƠM( MẶT BÍT, BULON, RON, CAO SU) | ||||||||
Range /Dòng bơm | Outlet /Đầu đẩy | Suction /Đầu hút | ||||||
29 | NR/NR4 32- | DN32 (1"1/4) | DN50 (2") | 620,000 | ||||
30 | NR/NR4 40- | DN40 (1"1/2) | DN65 (2"1/2) | 660,000 | ||||
31 | NR/NR4/NRD 50- | DN50 (2") | DN65 (2”1/2) | 760,000 | ||||
32 | NR/NR4/NRD 65- | DN65 (2"1/2) | DN80 (3”) | 870,000 | ||||
33 | NR/NR4 125- | DN125 (5") | DN125 (5") | 1,700,000 |
Mô tả
Bơm trục đứng in-line Calpeda serie NRM có thiết kế cánh bơm dạng lùa (Inline), thường được ứng dụng cho hệ thống bơm tuần hoàn nước. Máy có đầu và cánh bơm làm bằng gang chắc chắn, chịu được lực tác động mạnh, không bị oxy hóa, an toàn cho sức khỏe người dùng. Máy được nhập khẩu nguyên chiếc từ ITALY với đầy đủ chứng từ CO/CQ cũng như bảo hành 12 tháng.
Thông số kỹ thuật:
Đầu bơm |
Inox |
Cánh bơm |
Inox |
Nhiệt độ chất lỏng |
0-90 0C |
Điện áp |
3~ 230/400V-50Hz; 1~ 230V-50Hz |
Lớp cách nhiệt |
F |
Mức bảo vệ |
IP54 |
Phương thức vận chuyển:
- Giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển khu vực nội thành Tp.HCM.
Thông tin liên hệ:
Công Ty TNHH Thuận Hiệp Thành
Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, Phường An Lạc , Quận Bình Tân, TP.HCM
Website: www.thuanhiepthanh.vn
Chuyên tư vấn, khảo sát, cung cấp máy bơm cho các hệ bơm: cấp nước, PCCC, chiiler, xử lý môi trường,... Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giao hàng chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo.
Sản phẩm khác
VỀ CHÚNG TÔI
Hàng nhập khẩu đầy đủ CO/CQ
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng đúng thỏa thuận
Bảo hành tận tâm
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
Chính sách đổi trả Hình thức thanh toán Hướng dẫn mua hàng online Phương thức vận chuyển Chính sách - bảo mật