DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Bơm chìm cắt rác sử dụng hệ thống dao cắt tích hợp...
Chi tiết sản phẩm
Đầu bơm thực phẩm FLUSSO TUL-20 (bơm Lobe / bơm cánh khế) là một trong những dòng máy bơm vi sinh cao cấp nhất hiện nay, được thiết kế chuyên biệt để bơm các chất lỏng có độ nhớt cao, đặc sệt mà không làm biến dạng cấu trúc phân tử của nguyên liệu. Với cấu tạo từ vật liệu Inox 316L (SS 316L) đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm FDA, FLUSSO TUL-20 chính là "trái tim" trong các dây chuyền sản xuất thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm.

Ưu điểm vượt trội của đầu bơm FLUSSO TUL-20 (Loại 3 Cánh Khế)
Dựa trên thiết kế bơm bánh răng cánh khế (3 cánh), FLUSSO TUL-20 mang đến những tính năng vận hành xuất sắc:
- Vật liệu SS 316L chuẩn vi sinh: Toàn bộ buồng bơm và cánh bơm tiếp xúc với chất lỏng đều được làm từ Inox 316L chống ăn mòn tuyệt đối, bề mặt được đánh bóng vi sinh, chống bám dính, dễ dàng làm sạch tại chỗ (CIP & SIP).
- Bơm mượt mà, không phá vỡ cấu trúc chất lỏng: Khác với bơm ly tâm, buồng bơm cánh khế tạo ra dòng chảy nhẹ nhàng, vận chuyển hoàn hảo các dung dịch có hạt lơ lửng, chất lỏng dễ nổi bọt hoặc nguyên liệu cần giữ nguyên hình khối (như mứt trái cây, sữa chua, kem...).
- Xử lý độ nhớt cực cao: Vận hành trơn tru với các chất lỏng có độ nhớt lên đến 10.000 CPS (tương đương mật ong đặc, keo, tương ớt...).
- Lưu lượng ổn định, định lượng chính xác: Lưu lượng trên mỗi vòng quay đạt chuẩn 0.11 Lít/Vòng, giúp việc chiết rót định lượng vào chai lọ trở nên dễ dàng và chính xác tuyệt đối.
Thông số kỹ thuật chi tiết (Series FLUSSO TUL-20)
Tùy thuộc vào độ nhớt của môi chất và công suất động cơ được lắp ráp kèm, đầu bơm TUL-20 cung cấp dải hiệu suất cực kỳ đa dạng. Dưới đây là bảng hiệu suất hoạt động tham khảo:
- Loại cánh: Bánh răng cánh khế (3 cánh - Tri-lobe)
- Vật liệu: Inox 316L (SS 316L)
- Cổng kết nối (vào/ra): 1" - DN25 (Tiêu chuẩn vi sinh Clamp / Ren)
- Lưu lượng trên mỗi vòng quay: 0.11 Lít/vòng
- Tốc độ vòng quay (RPM): 250 - 450 vòng/phút
- Lưu lượng đề xuất: 1.65 m³/h – 2.97 m³/h
- Áp lực Max: 2 bar - 10 bar (Tùy cấu hình động cơ)
Thông số kỹ thuật của máy bơm cánh khế FLUSSO seri TUL:
| STT | MODEL | Độ nhớt (CPS) |
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ (KW) |
ÁP LỰC MAX (bar) |
Cổng kết nối (vào/ra) |
TỐC ĐỘ VÒNG QUAY RPM |
LƯU LƯỢNG TRÊN MỖI VÒNG QUAY (Lít/Vòng) |
LƯU LƯỢNG THEO TỐC ĐỘ ĐỀ XUẤT (m³/h) |
| ĐẦU BƠM THỰC PHẨM SS 316L - LOẠI BÁNH RĂNG CÁNH KHẾ (3 CÁNH ) | ||||||||
| 1 | TUL-20 | 1000 | 1,5 | 5 | 1" - DN25 | 250 | 0.11 | 1.65 |
| 2 | 1000 | 2,2 | 8 | 1" - DN26 | 250 | 0.11 | 1.65 | |
| 3 | <150 | 1,5 | 2 | 1" - DN26 | 450 | 0.11 | 2,97 | |
| 4 | 500 | 2,2 | 3 | 1" - DN26 | 450 | 0.11 | 2,97 | |
| 5 | 10000 | 3 | 10 | 1" - DN25 | 250 | 0.11 | 1.65 | |
| 6 | 3000 | 4 | 10 | 1" - DN25 | 450 | 0.11 | 2,97 | |
| 7 | TUL-23 | 1000 | 1,5 | 5 | 1.5" - DN40 | 250 | 0.15 | 2,25 |
| 8 | 1000 | 2,2 | 8 | 1.5" - DN40 | 250 | 0.15 | 2,25 | |
| 9 | <150 | 1,5 | 2 | 1.5" - DN40 | 450 | 0,15 | 4,05 | |
| 10 | 500 | 2,2 | 3 | 1.5" - DN40 | 450 | 0,15 | 4,05 | |
| 11 | 10000 | 3 | 10 | 1.5" - DN40 | 250 | 0.15 | 2,25 | |
| 12 | 3000 | 4 | 10 | 1.5" - DN40 | 450 | 0,15 | 4,05 | |
| 13 | TUL-25 | 1000 | 1,5 | 5 | 2" - DN50 | 250 | 0.22 | 3.3 |
| 14 | 1000 | 2,2 | 8 | 2" - DN50 | 250 | 0.22 | 3.3 | |
| 15 | <150 | 1,5 | 2 | 2" - DN50 | 450 | 0,22 | 5,94 | |
| 16 | 500 | 2,2 | 3 | 2" - DN50 | 450 | 0,22 | 5,94 | |
| 17 | 10000 | 3 | 10 | 2" - DN50 | 250 | 0.22 | 3.3 | |
| 18 | 3000 | 5,5 | 10 | 2" - DN50 | 450 | 0,22 | 5,94 | |
| 19 | TUL-30 | 10000 | 4 | 10 | 2" - DN50 | 250 | 0.34 | 5.1 |
| 20 | 3000 | 5,5 | 10 | 2" - DN50 | 450 | 0.34 | 9,18 | |
| 21 | TUL-35 | 10000 | 4 | 10 | 2.5" | 250 | 0.42 | 6.3 |
| 22 | 3000 | 7,5 | 10 | 2.5" | 450 | 0.42 | 11,34 | |
| 23 | TUL-55 | 10000 | 4 | 10 | DN65 | 250 | 0.48 | 7.2 |
| 24 | 3000 | 7,5 | 10 | 450 | 0.48 | 12,96 | ||
| 25 | TUL-60 | 10000 | 5,5 | 10 | 3" | 250 | 0.53 | 7.95 |
| 26 | 3000 | 7,5 | 10 | 3" | 450 | 0.53 | 14,31 | |
| 27 | TUL-70 | 10000 | 7,5 |
Sản phẩm khác VỀ CHÚNG TÔI Hàng nhập khẩu đầy đủ CO/CQ Giá cả cạnh tranh Giao hàng đúng thỏa thuận Bảo hành tận tâm ________________________________________ Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH Chính sách đổi trả Hình thức thanh toán Hướng dẫn mua hàng online Phương thức vận chuyển Chính sách - bảo mậtCÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNHĐịa chỉ: 1129/3 Lạc Long Quân, Phường Bảy Hiền, TP.HCM Điện thoại: 0901.456.011 Email: thao.pda.tht@gmail.com | ||||
