DANH MỤC MÁY BƠM
Tin tức
Chi tiết sản phẩm
Xuất xứ: Malaysia
Hiệu suất (IE): IE2
Vật liệu vỏ: Gang (Cast iron)
Kiểu lắp đặt: chân đế (B3), mặt bích (B5), chân đế mặt bích (B35)
Tốc độ (Vòng quay/Cực): ~2900rpm/2pole, ~1400rpm/4pole, ~900rpm/6pole, ~700rpm/8pole
Điện áp (Volt): 380-415/50Hz
Công suất (kW) từ 0.18kW đến 200kW
STT | 2 POLE (2980 Rpm) | 4 POLES (1450 Rpm) | 6 POLES (980 Rpm) | 8 POLES (700 Rpm) | Download Catalogue | ||||||||
TYPE | KW | ĐƠN GIÁ | TYPE | KW | ĐƠN GIÁ | TYPE | KW | ĐƠN GIÁ | TYPE | KW | ĐƠN GIÁ | ||
Động cơ điện Phòng Nổ MOTOLOGY IE2, Voltage 380-415V/50Hz, B3 (CHÂN ĐẾ) , Insulation class F, IP55 | |||||||||||||
1 | MEXD-63A-2 | 0.18 | 2,790,000 | MEXD-63A-4 | 0.12 | 2,880,000 | MEXD-71A-6 | 0.18 | 3,400,000 | MEXD-80A-8 | 0.18 | 4,090,000 | |
2 | MEXD-63B-2 | 0.25 | 2,880,000 | MEXD-63B-4 | 0.18 | 2,940,000 | MEXD-71B-6 | 0.25 | 3,480,000 | MEXD-80B-8 | 0.25 | 4,520,000 | |
3 | MEXD-71A-2 | 0.37 | 3,130,000 | MEXD-71A-4 | 0.25 | 3,300,000 | MEXD-80A-6 | 0.37 | 3,990,000 | MEXD-90S-8 | 0.37 | 5,390,000 | |
4 | MEXD-71B-2 | 0.55 | 3,300,000 | MEXD-71B-4 | 0.37 | 3,400,000 | MEXD-80B-6 | 0.55 | 4,260,000 | MEXD-90L-8 | 0.55 | 6,090,000 | |
5 | MEXD-80A-2 | 0.75 | 4,090,000 | MEXD-80A-4 | 0.55 | 3,990,000 | MEXD-90S-6 | 0.75 | 4,870,000 | MEXD-100LA-8 | 0.75 | 6,960,000 | |
6 | MEXD-80B-2 | 1.1 | 4,520,000 | MEXD-80B-4 | 0.75 | 4,260,000 | MEXD-90L-6 | 1.1 | 5,230,000 | MEXD-100LB-8 | 1.1 | 7,320,000 | |
7 | MEXD-90S-2 | 1.5 | 5,130,000 | MEXD-90S-4 | 1.1 | 4,950,000 | MEXD-100L-6 | 1.5 | 6,960,000 | MEXD-112M-8 | 1.5 | 8,870,000 | |
8 | MEXD-90L-2 | 2.2 | 5,390,000 | MEXD-90L-4 | 1.5 | 5,230,000 | MEXD-112M-6 | 2.2 | 8,870,000 | MEXD-132S-8 | 2.2 | 12,260,000 | |
9 | MEXD-100L-2 | 3 | 7,320,000 | MEXD-100LA-4 | 2.2 | 6,610,000 | MEXD-132S-6 | 3 | 12,260,000 | MEXD-132M-8 | 3 | 13,920,000 | |
10 | MEXD-112M-2 | 4 | 9,140,000 | MEXD-100LB-4 | 3 | 7,320,000 | MEXD-132MA-6 | 4 | 13,480,000 | MEXD-160MA-8 | 4 | 19,830,000 | |
11 | MEXD-132SA-2 | 5.5 | 12,260,000 | MEXD-112M-4 | 4 | 9,050,000 | MEXD-132MB-6 | 5.5 | 14,710,000 | MEXD-160MB-8 | 5.5 | 21,840,000 | |
12 | MEXD-132SB-2 | 7.5 | 13,480,000 | MEXD-132S-4 | 5.5 | 12,260,000 | MEXD-160M-6 | 7.5 | 20,620,000 | MEXD-160L-8 | 7.5 | 23,840,000 | |
13 | MEXD-160MA-2 | 11 | 20,620,000 | MEXD-132M-4 | 7.5 | 13,920,000 | MEXD-160L-6 | 11 | 23,840,000 | MEXD-180L-8 | 11 | 30,890,000 | |
14 | MEXD-160MB-2 | 15 | 22,980,000 | MEXD-160M-4 | 11 | 20,620,000 | MEXD-180L-6 | 15 | 30,890,000 | MEXD-200L-8 | 15 | 40,150,000 | |
15 | MEXD-160L-2 | 18.5 | 24,970,000 | MEXD-160L-4 | 15 | 23,840,000 | MEXD-200LA-6 | 18.5 | 38,630,000 | MEXD-225S-8 | 18.5 | 49,510,000 | |
16 | MEXD-180M-2 | 22 | 30,200,000 | MEXD-180M-4 | 18.5 | 28,930,000 | MEXD-200LB-6 | 22 | 42,540,000 | MEXD-225M-8 | 22 | 55,480,000 | |
17 | MEXD-200LA-2 | 30 | 39,650,000 | MEXD-180L-4 | 22 | 30,890,000 | MEXD-225M-6 | 30 | 55,980,000 | MEXD-250M-8 | 30 | 68,910,000 | |
18 | MEXD-200LB-2 | 37 | 44,750,000 | MEXD-200L-4 | 30 | 40,660,000 | MEXD-250M-6 | 37 | 68,910,000 | MEXD-280S-8 | 37 | 85,770,000 | |
19 | MEXD-225M-2 | 45 | 58,710,000 | MEXD-225S-4 | 37 | 50,200,000 | MEXD-280S-6 | 45 | 85,770,000 | MEXD-280M-8 | 45 | 97,500,000 | |
20 | MEXD-250M-2 | 55 | 73,350,000 | MEXD-225M-4 | 45 | 56,150,000 | MEXD-280M-6 | 55 | 97,500,000 | MEXD-315S-8 | 55 | 56,210,000 | |
21 | MEXD-280S-2 | 75 | 90,690,000 | MEXD-250M-4 | 55 | 69,600,000 | MEXD-315S-6 | 75 | 171,020,000 | MEXD-315M-8 | 75 | 181,060,000 | |
22 | MEXD-280M-2 | 90 | 103,980,000 | MEXD-280S-4 | 75 | 87,460,000 | MEXD-315M-6 | 90 | 180,720,000 | MEXD-315LA-8 | 90 | 208,620,000 | |
23 | MEXD-315S-2 | 110 | 191,100,000 | MEXD-280M-4 | 90 | 99,200,000 | MEXD-315LA-6 | 110 | 210,480,000 | MEXD-315LB-8 | 110 | 228,020,000 | |
24 | MEXD-315M-2 | 132 | 201,980,000 | MEXD-315S-4 | 110 | 161,660,000 | MEXD-315LB-6 | 132 | 232,940,000 | - | - | - | |
25 | MEXD-315LA-2 | 160 | 209,470,000 | MEXD-315M-4 | 132 | 181,060,000 | - | - | - | - | - | - | |
26 | MEXD-315LB-2 | 200 | 230,400,000 | MEXD-315LA-4 | 160 | 211,510,000 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | MEXD-315LB-4 | 200 | 232,610,000 | - | - | - | - | - | - |
Thông tin liên hệ
Công Ty TNHH Thuận Hiệp Thành
Địa chỉ: 1129/3 Lạc Long Quân, Phường 11 , Quận Tân Bình, TP.HCM
Website: https://thuanhiepthanh.vn/
Chuyên tư vấn, khảo sát, cung cấp máy bơm cho các hệ bơm: cấp nước, PCCC, chiiler, xử lý môi trường,... Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng, giao hàng chuyên nghiệp và bảo hành chu đáo.
Sản phẩm khác
VỀ CHÚNG TÔI
Hàng nhập khẩu đầy đủ CO/CQ
Giá cả cạnh tranh
Giao hàng đúng thỏa thuận
Bảo hành tận tâm
________________________________________
Số ĐKKD: 0307737594 - Ngày cấp: 13/05/2011 - Nơi cấp: Sở Kế Hoạch, Đầu Tư TP.HCM
THỎA THUẬN & CHÍNH SÁCH
Chính sách đổi trả Hình thức thanh toán Hướng dẫn mua hàng online Phương thức vận chuyển Chính sách - bảo mật